Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 528 134 | 0,60 % |
| Diffusion totale | 532 893 | 0,81 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 379 000 | 7,5 % |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 4 | 519 069 | 522 230 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 532 604 | 537 570 |
| Mars 2025 | DSH | 4 | 537 715 | 542 516 |
| Avril 2025 | DSH | 4 | 530 383 | 535 582 |
| Mai 2025 | DSH | 5 | 529 437 | 533 830 |
| Juin 2025 | DSH | 4 | 528 413 | 532 658 |
| Juillet 2025 | DSH | 4 | 521 152 | 526 785 |
| Août 2025 | DSH | 5 | 519 747 | 523 697 |
| Septembre 2025 | DSH | 4 | 520 991 | 525 367 |
| Octobre 2025 | DSH | 5 | 525 677 | 530 555 |
| Novembre 2025 | DSH | 4 | 532 355 | 536 769 |
| Décembre 2025 | DSH | 4 | 532 155 | 537 020 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.