Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 138 241 | -2,88 % |
| Diffusion totale | 162 081 | -3 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 138 241 | 162 081 | |
| PV 2024 | 142 336 | 167 089 | |
| PV 2023 | 140 621 | 165 576 | |
| PV 2022 | 153 528 | 180 279 | |
| PV 2021 1 | 153 157 | 178 489 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 1 | 139 048 | 163 347 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 132 361 | 156 271 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 141 898 | 165 726 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 142 855 | 166 903 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 130 837 | 154 345 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 136 880 | 160 776 |
| Juillet 2025 | DSH | 1 | 143 330 | 166 756 |
| Août 2025 | DSH | 1 | 155 035 | 179 181 |
| Septembre 2025 | DSH | 1 | 138 272 | 161 274 |
| Octobre 2025 | DSH | 1 | 134 041 | 158 406 |
| Novembre 2025 | DSH | 1 | 131 708 | 156 579 |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 131 825 | 154 066 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.