2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 100 754 | 78,04 % |
Diffusion totale | 119 175 | 58,27 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | 1 | 74 198 | 92 855 |
Août 2024 | PV | - | - | - |
Septembre 2024 | PV | - | - | - |
Octobre 2024 | PV | 1 | 108 525 | 126 925 |
Novembre 2024 | PV | - | - | - |
Décembre 2024 | PV | - | - | - |
Janvier 2025 | DSH | 1 | 110 482 | 128 805 |
Février 2025 | DSH | - | - | - |
Mars 2025 | DSH | - | - | - |
Avril 2025 | DSH | 1 | 109 809 | 128 114 |
Mai 2025 | DSH | - | - | - |
Juin 2025 | DSH | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.