Mon classement presse

Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'ACPM.

286 supports Source ACPM
Presse Payante Grand Public
Actualités
Support
Source
Période
Tirage print
Diffusion France Payée
Diffusion ou Distribution totale
L'Abeille de la Ternoise DSH 2024-2025 9 346 7 193 7 493
Afrique Magazine - AM DSH 2024-2025 10 595 724 5 847
L'Aisne Nouvelle DSH 2024-2025 11 536 11 398 11 547
L'Alsace DSH 2024-2025 46 032 48 019 49 476
L'Alsace Lundi DSH 2024-2025 32 301 34 427 35 720
L'Ami des Foyers Chrétiens Hebdo DSH 2024-2025 4 616 4 006 4 360
L'Ami du Peuple Hebdo DSH 2024-2025 13 792 7 227 13 346
L'Avenir de l'Artois DSH 2024-2025 4 812 3 626 3 934
Le Berry Républicain DSH 2024-2025 18 572 19 511 20 077
Le Berry Républicain Dimanche DSH 2024-2025 7 603 8 634 9 052
Le Bien Public DSH 2024-2025 25 822 29 888 30 880
Le Bien Public Dimanche DSH 2024-2025 17 393 21 658 22 071
Le Bonhomme Picard DSH 2024-2025 11 000 6 533 6 702
Bulletin d'Espalion DSH 2024-2025 4 450 3 721 3 885
Centre Presse Aveyron Dimanche DSH 2024-2025 6 962 9 642 9 816
Centre Presse Le Journal de L'Aveyron DSH 2024-2025 12 360 14 715 14 972
Centre Presse Poitiers DSH 2024-2025 6 041 5 222 5 499
Charente Libre DSH 2024-2025 25 091 25 663 26 298
Le Chatillonnais et l'Auxois DSH 2024-2025 2 436 1 977 2 073
La Chronique Républicaine Fougères DSH 2024-2025 10 087 9 062 9 202
Corse Matin DSH 2024-2025 15 918 20 674 21 082
Couplage Groupe Centre France Dimanche DSH 2024-2025 120 179 126 948 130 270
Couplage Groupe Centre France Semaine DSH 2024-2025 216 443 225 943 233 031
Couplage Groupe Dépêche Dimanche DSH 2024-2025 106 757 104 290 105 252
Couplage Groupe Dépêche Semaine DSH 2024-2025 108 998 112 414 114 011
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours DSH 2024-2025 107 314 117 570 119 624
Couplage Groupe Journaux du Midi Dimanche DSH 2024-2025 130 650 136 906 138 907
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine DSH 2024-2025 103 425 114 347 116 411
Couplage Groupe Nice Matin Dimanche DSH 2024-2025 62 045 78 095 79 844
Couplage Groupe Nice Matin Semaine DSH 2024-2025 67 568 81 753 83 707
Couplage Journaux de Loire Dimanche DSH 2024-2025 69 931 80 471 82 049
Couplage Journaux de Loire Semaine DSH 2024-2025 104 163 108 235 110 564
Couplage L'Ami Hebdo DSH 2024-2025 18 408 11 232 17 706
Couplage L'Essor Savoyard DSH 2024-2025 5 735 4 517 4 809
Couplage La Presse de Gray-Vesoul DSH 2024-2025 8 517 6 426 6 635
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France DSH 2024-2025 185 339 260 448 262 207
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche DSH 2024-2025 140 369 221 222 222 257
Couplage Merci pour l'info DSH 2024-2025 575 091 1 733 004 1 789 016
Couplage Messager DSH 2024-2025 27 900 22 107 22 779
Couplage Nord Littoral Hebdos DSH 2024-2025 37 270 30 742 32 411
Couplage Observateur Toutes Editions DSH 2024-2025 52 927 32 817 34 352
Couplage Oise Publications DSH 2024-2025 22 700 13 605 14 135
Couplage Pays Roannais DSH 2024-2025 14 848 12 203 12 632
Couplage Républicain de Marmande DSH 2024-2025 15 317 13 650 13 920
Le Courrier Cauchois DSH 2024-2025 24 732 22 054 22 485
Le Courrier de Fourmies DSH 2024-2025 3 725 2 286 2 456
Le Courrier de l'Eure DSH 2024-2025 3 214 2 946 3 021
Le Courrier de l'Ouest DSH 2024-2025 58 614 64 825 66 262
Le Courrier de l'Ouest Dimanche DSH 2024-2025 40 942 50 228 51 190
Le Courrier de la Mayenne DSH 2024-2025 12 331 10 648 10 873
Le Courrier de Mantes DSH 2024-2025 3 234 3 522 3 691
Le Courrier du Loiret DSH 2024-2025 3 698 3 236 3 388
Le Courrier du Pays de Retz DSH 2024-2025 8 445 7 523 7 779
Le Courrier Indépendant de Loudéac DSH 2024-2025 5 799 5 373 5 481
Courrier International DSH 2024-2025 119 744 161 950 170 255
Le Courrier - La Gazette DSH 2024-2025 5 025 2 783 2 947
Le Courrier Picard DSH 2024-2025 31 358 34 757 35 235
Le Courrier Picard Dimanche DSH 2024-2025 24 649 27 046 27 423
Le Courrier Vendéen DSH 2024-2025 6 810 5 963 6 095
La Croix DSH 2024-2025 56 521 78 092 82 508
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours DSH 2024-2025 11 589 13 990 14 236
Cumul L'Indépendant 7 Jours DSH 2024-2025 31 764 35 769 36 434
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours DSH 2024-2025 143 788 143 836 145 684
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours DSH 2024-2025 121 022 122 967 126 105
Cumul Midi Libre 7 Jours DSH 2024-2025 63 962 67 810 68 954
Cumul Paris Normandie 7 jours DSH 2024-2025 27 193 26 905 27 533
Le Dauphiné Libéré DSH 2024-2025 136 877 138 162 140 071
Le Dauphiné Libéré Dimanche DSH 2024-2025 185 120 177 772 179 251
Le Démocrate Indépendant de Bergerac DSH 2024-2025 5 900 3 881 4 061
Le Démocrate Vernonnais DSH 2024-2025 3 351 3 315 3 487
La Dépêche d'Evreux / Louviers / Verneuil DSH 2024-2025 7 767 7 070 7 316
La Dépêche du Bassin DSH 2024-2025 4 978 3 326 3 389
La Dépêche du Dimanche DSH 2024-2025 103 608 100 437 101 326
La Dépêche du Midi DSH 2024-2025 96 243 98 715 100 205
Dernières Nouvelles d'Alsace DSH 2024-2025 99 346 106 401 107 702
Dernières Nouvelles d'Alsace - Lundi DSH 2024-2025 71 156 78 372 79 333
Dordogne Libre DSH 2024-2025 4 942 3 947 4 046
Drôme Hebdo DSH 2024-2025 1 751 997 1 068
L'Echo d'Ancenis et du Vignoble DSH 2024-2025 4 304 3 687 3 760
L'Echo de Brou DSH 2024-2025 1 646 1 323 1 395
L'Echo de l'Armor et de l'Argoat DSH 2024-2025 7 679 6 440 6 642
L'Echo de la Lys DSH 2024-2025 3 647 3 185 3 282
L'Echo de la Presqu'Ile Guérandaise DSH 2024-2025 12 625 10 567 10 878
L'Echo du Berry DSH 2024-2025 12 111 10 234 10 394
L'Echo du Thelle DSH 2024-2025 2 300 1 340 1 438
L'Echo Républicain DSH 2024-2025 16 022 16 661 17 128
L'Echo Républicain Dimanche DSH 2024-2025 5 456 6 759 6 914
Les Echos DSH 2024-2025 37 327 140 558 141 809
Les Echos du Touquet DSH 2024-2025 2 108 1 689 1 811
L'Eclair Pyrénées DSH 2024-2025 5 157 4 196 4 275
L'Eclaireur Châteaubriant DSH 2024-2025 9 793 6 584 6 725
L'Eclaireur de Vimeu DSH 2024-2025 3 104 2 956 3 024
L'Eclaireur du Gâtinais DSH 2024-2025 10 526 9 387 9 576
L'Essor Affiches DSH 2024-2025 2 945 2 538 2 915
L'Essor Bigourdan de Lourdes DSH 2024-2025 2 500 1 352 1 602
L'Essor Isère DSH 2024-2025 2 669 2 560 2 642
L'Essor Sarladais DSH 2024-2025 6 400 5 246 5 507
L'Essor Savoyard 73 DSH 2024-2025 1 100 1 101 1 292
L'Essor Savoyard 74 DSH 2024-2025 4 635 3 416 3 517
L'Est Eclair DSH 2024-2025 16 815 19 140 19 668
L'Est Républicain DSH 2024-2025 87 857 93 123 95 798
L'Est Républicain Lundi DSH 2024-2025 82 511 87 709 90 519
Eure Infos DSH 2024-2025 2 378 2 313 2 429
L'Eveil de la Haute Loire DSH 2024-2025 8 231 8 301 8 649
L'Eveil de Pont Audemer DSH 2024-2025 7 758 6 641 6 761
L'Eveil Hebdo DSH 2024-2025 3 240 2 821 2 889
L'Eveil Normand DSH 2024-2025 7 401 6 982 7 112
L'Express DSH 2024-2025 130 543 129 083 162 372
Famille Chrétienne DSH 2024-2025 36 965 36 587 39 602
Le Figaro DSH 2024-2025 113 942 375 176 377 309
Le Figaro Magazine DSH 2024-2025 205 672 383 563 390 204
La Gazette de la Manche, d'Ille-et-Vilaine et Mayenne DSH 2024-2025 5 412 5 229 5 326
La Gazette de Montpellier DSH 2024-2025 12 727 9 530 9 947
La Gazette de Nîmes DSH 2024-2025 5 374 4 347 4 571
La Gazette de Thiers et Ambert DSH 2024-2025 2 252 1 754 1 854
La Gazette du Centre Morbihan DSH 2024-2025 5 711 4 814 5 000
Le Haut Anjou DSH 2024-2025 7 387 6 432 6 635
Haute Gironde DSH 2024-2025 5 415 4 348 4 392
L'Hebdo de L'Ardèche -Terre Vivaroise DSH 2024-2025 5 708 4 417 4 562
L'Hebdo de Sèvre et Maine DSH 2024-2025 6 062 5 230 5 564
L'Hebdo des Savoie DSH 2024-2025 3 928 2 624 2 956
L'Hebdomadaire d'Armor DSH 2024-2025 4 990 3 894 4 003
L'Humanité DSH 2024-2025 34 638 39 641 41 435
L'Impartial de la Drôme DSH 2024-2025 3 860 1 526 2 131
L'Impartial des Andelys DSH 2024-2025 6 859 6 819 6 981
L'Indépendant DSH 2024-2025 30 404 34 616 35 267
L'Indépendant Dimanche DSH 2024-2025 39 923 42 689 43 438
L'Indépendant du Louhannais et du Jura DSH 2024-2025 3 393 2 538 2 833
L'Indépendant du Pas de Calais DSH 2024-2025 7 334 5 967 6 249
L'Indicateur des Flandres DSH 2024-2025 4 884 4 339 4 508
Les Informations Dieppoises DSH 2024-2025 10 634 9 848 9 997
Les Infos - Pays de Ploërmel - 2024-2025 NC NC NC
Les Infos - Pays de Redon DSH 2024-2025 4 522 3 079 3 560
Les Inrockuptibles DSH 2024-2025 36 623 22 919 25 749
JDNEWS DSH 2024-2025 278 903 147 091 156 167
Le Journal d'Abbeville DSH 2024-2025 4 764 4 610 4 699
Le Journal d'Ici Tarn et Lauragais DSH 2024-2025 8 461 6 404 6 493
Le Journal de Gien DSH 2024-2025 9 459 8 069 8 414
Le Journal de Ham DSH 2024-2025 2 700 1 706 1 798
Le Journal de l'Orne DSH 2024-2025 4 014 3 648 3 776
Le Journal de la Haute-Marne DSH 2024-2025 16 654 15 055 15 423
Le Journal de Millau DSH 2024-2025 4 176 3 449 3 553
Le Journal de Montreuil DSH 2024-2025 2 983 2 407 2 530
Le Journal de Saône-et-Loire DSH 2024-2025 35 197 38 948 39 985
Le Journal de Saône-et-Loire Dimanche DSH 2024-2025 36 636 39 184 39 855
Le Journal de Tournon-Tain DSH 2024-2025 1 447 931 993
Le Journal de Vitré DSH 2024-2025 6 509 5 984 6 107
Le Journal des Flandres DSH 2024-2025 2 231 1 830 1 941
Le Journal du Centre DSH 2024-2025 14 815 15 829 16 147
Le Journal du Centre Dimanche DSH 2024-2025 6 597 7 431 7 606
Le Journal du Dimanche DSH 2024-2025 123 971 111 787 122 073
Libération DSH 2024-2025 36 289 116 062 119 475
Libération Champagne DSH 2024-2025 2 471 2 280 2 331
Liberté-Le Bonhomme Libre DSH 2024-2025 9 683 10 201 10 313
M Le Magazine du Monde DSH 2024-2025 110 812 555 583 558 423
Le Maine Libre DSH 2024-2025 27 912 27 613 28 120
Le Maine Libre Dimanche DSH 2024-2025 16 658 18 572 18 912
La Manche Libre DSH 2024-2025 47 242 41 331 41 894
Manière de Voir DSH 2024-2025 45 908 23 454 30 247
Marianne DSH 2024-2025 117 124 116 914 119 807
La Marne DSH 2024-2025 5 784 4 637 4 820
La Maurienne DSH 2024-2025 2 624 2 250 2 333
Merci pour l'Info DSH 2024-2025 570 138 1 732 261 1 788 273
Merci pour l'Info #Expert DSH 2024-2025 14 856 2 230 2 230
Le Messager Thonon DSH 2024-2025 16 912 13 398 13 654
Midi Libre DSH 2024-2025 60 661 65 016 66 171
Midi Libre Dimanche DSH 2024-2025 83 766 84 575 85 654
Le Monde DSH 2024-2025 101 709 549 758 554 495
Le Monde Diplomatique DSH 2024-2025 195 431 141 011 165 180
La Montagne DSH 2024-2025 103 332 108 848 112 640
La Montagne Dimanche DSH 2024-2025 86 781 88 578 90 824
Nice Matin DSH 2024-2025 38 363 48 211 49 300
Nice Matin Dimanche DSH 2024-2025 34 952 45 815 46 785
Nord Littoral DSH 2024-2025 5 725 5 885 6 093
Nord Littoral Lundi DSH 2024-2025 4 925 5 198 5 384
Le Nouveau Détective DSH 2024-2025 158 408 66 646 75 934
Le Nouvel Obs DSH 2024-2025 163 594 171 768 177 362
La Nouvelle République DSH 2024-2025 116 027 118 858 120 120
La Nouvelle République des Pyrénées DSH 2024-2025 7 684 7 886 7 895
La Nouvelle République du Dimanche DSH 2024-2025 28 828 39 659 39 766
Les Nouvelles - L'Echo Fléchois DSH 2024-2025 6 023 4 842 4 939
L'Observateur de Beauvais DSH 2024-2025 6 700 4 026 4 197
L'Observateur de l'Arrageois DSH 2024-2025 3 000 1 764 1 945
L'Observateur de l'Avesnois DSH 2024-2025 8 065 5 506 5 680
L'Observateur du Cambrésis DSH 2024-2025 7 248 5 023 5 223
L'Observateur du Douaisis DSH 2024-2025 4 787 2 875 2 988
L'Observateur du Valenciennois DSH 2024-2025 7 060 3 124 3 292
Oise Hebdo DSH 2024-2025 9 000 5 982 6 068
L'Orne Combattante DSH 2024-2025 8 966 8 571 8 692
L'Orne Hebdo DSH 2024-2025 7 141 6 501 6 698
Ouest-France DSH 2024-2025 474 213 587 081 602 941
Ouest-France Dimanche DSH 2024-2025 243 570 397 277 409 974
Paris Match DSH 2024-2025 409 316 417 937 454 139
Paris Normandie DSH 2024-2025 28 912 28 489 29 154
Paris Normandie Dimanche DSH 2024-2025 16 538 17 082 17 483
Le Parisien DSH 2024-2025 110 484 191 224 192 468
Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End DSH 2024-2025 165 712 220 122 221 307
Le Parisien Dimanche DSH 2024-2025 72 950 165 457 166 302
Le Patriote Beaujolais DSH 2024-2025 4 143 2 857 2 945
Le Pays Briard DSH 2024-2025 4 458 3 909 4 044
Le Pays d'Auge DSH 2024-2025 7 910 7 480 7 638
Le Pays d'Entre Loire et Rhône DSH 2024-2025 3 169 2 552 2 707
Le Pays Gessien DSH 2024-2025 2 954 2 582 2 637
Le Pays Malouin DSH 2024-2025 10 091 8 401 8 596
Le Pays Roannais DSH 2024-2025 11 679 9 651 9 925
Le Pèlerin DSH 2024-2025 89 386 77 453 78 834
Le Penthièvre DSH 2024-2025 5 703 4 855 5 054
Le Perche DSH 2024-2025 7 132 6 461 6 543
Le Petit Bleu d'Agen DSH 2024-2025 5 071 5 814 5 910
Le Petit Bleu d'Agen Dimanche DSH 2024-2025 3 149 3 853 3 926
Le Petit Bleu des Côtes d'Armor DSH 2024-2025 6 328 5 127 5 326
Le Petit Courrier - L'Echo du Val de Loir DSH 2024-2025 5 356 4 297 4 420
Le Phare Dunkerquois DSH 2024-2025 2 369 1 964 2 101
Philosophie Magazine DSH 2024-2025 59 911 35 091 40 462
Le Ploërmelais DSH 2024-2025 4 462 3 803 4 048
Le Point DSH 2024-2025 195 166 277 523 284 549
Pontivy Journal DSH 2024-2025 3 788 3 441 3 576
Le Populaire du Centre DSH 2024-2025 20 838 21 111 21 677
Le Populaire du Centre Dimanche DSH 2024-2025 9 458 9 663 9 896
La Presse d'Armor DSH 2024-2025 6 484 5 398 5 472
La Presse de Gray DSH 2024-2025 4 240 3 536 3 654
La Presse de la Manche DSH 2024-2025 17 142 15 860 16 512
La Presse de la Manche Dimanche DSH 2024-2025 12 520 11 758 12 234
La Presse de Vesoul DSH 2024-2025 4 277 2 890 2 982
Presse Océan DSH 2024-2025 17 636 15 797 16 182
Presse Océan Dimanche DSH 2024-2025 12 331 11 671 11 947
Le Progrès DSH 2024-2025 115 738 118 666 121 982
Le Progrès Dimanche DSH 2024-2025 152 519 148 604 150 684
La Provence DSH 2024-2025 51 329 53 619 55 276
Le Publicateur Libre DSH 2024-2025 7 195 7 205 7 311
Le Régional de Côsne et du Charitois DSH 2024-2025 3 549 3 037 3 084
La Renaissance de Saône et Loire DSH 2024-2025 5 928 5 093 5 219
La Renaissance - Le Bessin DSH 2024-2025 3 840 3 581 3 669
Le Républicain de l'Essonne DSH 2024-2025 3 626 2 663 2 896
Le Républicain Lorrain DSH 2024-2025 65 170 71 435 72 544
Le Républicain Lorrain Lundi DSH 2024-2025 59 943 65 955 67 009
Le Républicain Lot & Garonne DSH 2024-2025 7 946 7 356 7 530
Le Républicain Sud Gironde DSH 2024-2025 7 371 6 294 6 390
La République de Seine-et-Marne DSH 2024-2025 11 363 10 135 10 348
La République des Pyrénées DSH 2024-2025 22 667 23 890 24 089
La République du Centre DSH 2024-2025 18 273 19 079 19 577
La République du Centre Dimanche DSH 2024-2025 4 344 5 888 5 985
Le Résistant DSH 2024-2025 7 828 5 500 5 560
Le Réveil de Berck DSH 2024-2025 2 186 1 816 1 924
Le Réveil de Neufchâtel en Bray DSH 2024-2025 7 537 6 941 7 093
Le Réveil du Vivarais DSH 2024-2025 5 893 3 645 3 689
Le Réveil Normand DSH 2024-2025 6 275 5 660 5 838
La Ruche de Brioude DSH 2024-2025 4 678 4 085 4 242
Les Sables - Vendée Journal DSH 2024-2025 9 251 8 188 8 372
La Sambre - La Frontière DSH 2024-2025 7 862 5 577 5 782
La Savoie - 2024-2025 NC NC NC
La Semaine dans le Boulonnais DSH 2024-2025 4 708 3 923 4 134
La Semaine de l'Allier DSH 2024-2025 7 271 4 945 5 004
La Semaine des Ardennes DSH 2024-2025 3 200 1 862 2 034
La Semaine des Pyrénées DSH 2024-2025 5 592 3 041 3 301
Society DSH 2024-2025 42 177 40 417 41 431
Sud Ouest DSH 2024-2025 152 751 171 423 173 312
Sud Ouest Dimanche DSH 2024-2025 148 335 164 211 164 876
Le Tarn Libre DSH 2024-2025 7 610 5 736 6 007
Le Télégramme DSH 2024-2025 151 691 160 435 163 761
Le Télégramme Dimanche DSH 2024-2025 124 686 134 749 138 455
The New York Times (international edition) DSH 2024-2025 116 125 6 727 101 768
La Thiérache DSH 2024-2025 6 156 3 879 4 039
Tout Lyon DSH 2024-2025 3 736 3 465 3 689
Toutes les Nouvelles de Versailles DSH 2024-2025 5 169 5 195 5 295
Le Trégor DSH 2024-2025 13 665 12 521 12 695
La Tribune de Montélimar DSH 2024-2025 10 908 8 002 8 297
La Tribune Dimanche DSH 2024-2025 82 889 48 583 51 525
La Tribune Républicaine - 2024-2025 NC NC NC
L'Union - L'Ardennais DSH 2024-2025 53 012 60 043 61 181
L'Union - L'Ardennais Dimanche DSH 2024-2025 38 092 43 235 43 626
Valeurs Actuelles DSH 2024-2025 65 614 73 239 74 169
Var Matin DSH 2024-2025 29 206 33 542 34 408
Var Matin Dimanche DSH 2024-2025 27 093 32 281 33 059
La Vie DSH 2024-2025 59 358 52 363 54 838
Le Villefranchois DSH 2024-2025 4 918 4 225 4 454
La Voix de l'Ain DSH 2024-2025 12 341 9 637 9 909
La Voix de la Haute-Marne DSH 2024-2025 1 630 1 198 1 252
La Voix du Jura DSH 2024-2025 6 788 6 503 6 655
La Voix du Nord DSH 2024-2025 125 167 151 332 153 778
La Voix du Nord Lundi DSH 2024-2025 101 487 126 467 128 710
La Voix du Sancerrois DSH 2024-2025 2 927 2 648 2 733
La Voix - Le Bocage DSH 2024-2025 4 108 4 268 4 346
Vosges Matin DSH 2024-2025 24 617 26 689 27 317
Vosges Matin Lundi DSH 2024-2025 23 208 25 327 25 967
L'Yonne Républicaine DSH 2024-2025 16 418 16 630 17 165