Mon classement presse

Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'ACPM.

263 supports Source ACPM
Presse Payante Grand Public
Actualités Générales
Support
Source
Période
Tirage print
Diffusion France Payée
Diffusion ou Distribution totale
L'Abeille de la Ternoise DSH 2025 9 186 7 107 7 319
Afrique Magazine - AM DSH 2025 10 420 752 5 738
L'Aisne Nouvelle DSH 2025 10 955 11 094 11 245
L'Alsace DSH 2025 44 415 46 699 48 056
L'Alsace Lundi DSH 2025 30 723 33 288 34 464
L'Ami des Foyers Chrétiens Hebdo DSH 2025 4 799 3 906 4 297
L'Ami du Peuple Hebdo DSH 2025 13 718 6 932 13 300
L'Avenir de l'Artois DSH 2025 4 409 3 282 3 576
Le Berry Républicain DSH 2025 17 780 18 948 19 502
Le Berry Républicain Dimanche DSH 2025 7 338 8 584 9 004
Le Bien Public DSH 2025 24 536 28 990 29 928
Le Bien Public Dimanche DSH 2025 16 366 21 064 21 459
Bulletin d'Espalion DSH 2025 4 372 3 633 3 795
Centre Presse Aveyron Dimanche DSH 2025 6 824 9 361 9 534
Centre Presse Le Journal de L'Aveyron DSH 2025 12 127 14 449 14 701
Centre Presse Poitiers DSH 2025 5 689 4 886 5 157
Charente Libre DSH 2025 24 400 24 761 25 346
Le Chatillonnais et l'Auxois DSH 2025 2 269 1 908 1 997
La Chronique Républicaine Fougères DSH 2025 9 954 9 394 9 524
Corse Matin DSH 2025 14 924 20 040 20 624
Couplage Groupe Centre France Dimanche DSH 2025 115 801 124 658 127 963
Couplage Groupe Centre France Semaine DSH 2025 207 168 219 301 226 298
Couplage Groupe Dépêche Dimanche DSH 2025 102 942 102 396 103 327
Couplage Groupe Dépêche Semaine DSH 2025 106 038 109 391 110 952
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours DSH 2025 103 277 114 886 116 888
Couplage Groupe Journaux du Midi Dimanche DSH 2025 126 701 133 648 135 579
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine DSH 2025 99 364 111 752 113 766
Couplage Groupe Nice Matin Dimanche DSH 2025 59 148 73 273 74 997
Couplage Groupe Nice Matin Semaine DSH 2025 64 167 76 628 78 562
Couplage Journaux de Loire Dimanche DSH 2025 67 300 79 079 80 112
Couplage Journaux de Loire Semaine DSH 2025 100 368 106 254 107 944
Couplage L'Ami Hebdo DSH 2025 18 517 10 838 17 597
Couplage L'Essor Savoyard DSH 2025 5 612 4 391 4 680
Couplage La Presse de Gray-Vesoul DSH 2025 8 341 6 173 6 373
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France DSH 2025 173 579 260 849 262 466
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche DSH 2025 133 509 221 487 222 457
Couplage Merci pour l'info DSH 2025 534 660 2 012 060 2 065 959
Couplage Messager DSH 2025 24 963 20 240 20 838
Couplage Nord Littoral Hebdos DSH 2025 35 381 29 218 30 907
Couplage Observateur Toutes Editions DSH 2025 53 045 32 348 33 765
Couplage Oise Publications DSH 2025 22 704 13 387 14 055
Couplage Pays Roannais DSH 2025 14 286 11 664 12 092
Couplage Républicain de Marmande DSH 2025 15 028 13 293 13 554
Le Courrier Cauchois DSH 2025 24 160 21 878 22 278
Le Courrier de l'Eure DSH 2025 3 091 2 956 3 027
Le Courrier de l'Ouest DSH 2025 56 741 63 920 64 923
Le Courrier de l'Ouest Dimanche DSH 2025 39 458 49 588 50 170
Le Courrier de la Mayenne DSH 2025 11 864 10 239 10 465
Le Courrier de Mantes DSH 2025 3 107 3 543 3 872
Le Courrier du Loiret DSH 2025 3 541 3 133 3 276
Le Courrier du Pays de Retz DSH 2025 8 138 7 357 7 631
Le Courrier Indépendant de Loudéac DSH 2025 5 749 5 458 5 570
Le Courrier Picard DSH 2025 29 618 33 704 34 167
Le Courrier Picard Dimanche DSH 2025 23 171 25 607 25 970
Le Courrier Vendéen DSH 2025 6 573 5 851 5 977
La Croix DSH 2025 54 216 75 902 79 725
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours DSH 2025 11 370 13 722 13 963
Cumul L'Indépendant 7 Jours DSH 2025 30 918 35 315 35 965
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours DSH 2025 139 227 138 872 140 696
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours DSH 2025 115 834 118 373 121 302
Cumul Midi Libre 7 Jours DSH 2025 60 981 65 843 66 954
Cumul Paris Normandie 7 jours DSH 2025 26 111 26 173 26 706
Le Dauphiné Libéré DSH 2025 132 683 133 484 135 365
Le Dauphiné Libéré Dimanche DSH 2025 178 368 171 098 172 580
Le Démocrate Indépendant de Bergerac DSH 2025 5 900 3 896 4 073
Le Démocrate Vernonnais DSH 2025 3 232 3 318 3 456
La Dépêche d'Evreux / Louviers / Verneuil DSH 2025 7 223 7 188 7 446
La Dépêche du Bassin DSH 2025 4 902 3 085 3 147
La Dépêche du Dimanche DSH 2025 99 887 98 565 99 426
La Dépêche du Midi DSH 2025 91 896 95 874 97 331
Dernières Nouvelles d'Alsace DSH 2025 95 788 103 337 104 586
Dernières Nouvelles d'Alsace - Lundi DSH 2025 67 747 75 757 76 675
Dordogne Libre DSH 2025 4 855 4 113 4 212
Le Peuple Libre - Drôme Hebdo DSH 2025 1 434 825 1 040
L'Echo d'Ancenis et du Vignoble DSH 2025 4 231 3 667 3 738
L'Echo de Brou DSH 2025 1 587 1 287 1 358
L'Echo de l'Armor et de l'Argoat DSH 2025 7 207 6 240 6 433
L'Echo de la Lys DSH 2025 3 470 3 043 3 145
L'Echo de la Presqu'Ile Guérandaise DSH 2025 11 953 10 366 10 620
L'Echo du Berry DSH 2025 11 959 10 043 10 201
L'Echo Républicain DSH 2025 15 206 16 071 16 530
L'Echo Républicain Dimanche DSH 2025 5 099 6 550 6 709
Les Echos DSH 2025 35 273 141 021 142 237
Les Echos du Touquet DSH 2025 2 024 1 635 1 755
L'Eclair Pyrénées DSH 2025 5 182 4 080 4 163
L'Eclaireur Châteaubriant DSH 2025 9 939 6 451 6 589
L'Eclaireur de Vimeu DSH 2025 2 775 2 954 3 033
L'Eclaireur du Gâtinais DSH 2025 10 106 9 003 9 191
L'Essor Affiches DSH 2025 2 933 2 539 2 916
L'Essor Bigourdan de Lourdes DSH 2025 2 500 1 383 1 633
L'Essor Isère DSH 2025 2 638 2 530 2 610
L'Essor Sarladais DSH 2025 6 400 4 834 5 090
L'Essor Savoyard 73 DSH 2025 1 104 1 097 1 285
L'Essor Savoyard 74 DSH 2025 4 508 3 294 3 395
L'Est Eclair DSH 2025 16 256 18 573 19 094
L'Est Républicain DSH 2025 85 038 90 350 92 805
L'Est Républicain Lundi DSH 2025 78 229 84 592 87 069
Eure Infos DSH 2025 2 317 2 390 2 566
L'Eveil de la Haute Loire DSH 2025 7 785 7 980 8 310
L'Eveil de Pont Audemer DSH 2025 7 185 6 600 6 725
L'Eveil Hebdo DSH 2025 3 103 2 717 2 784
L'Eveil Normand DSH 2025 7 222 6 817 6 933
Famille Chrétienne DSH 2025 35 954 35 563 38 753
Le Figaro DSH 2025 107 945 386 756 389 345
Le Figaro Magazine DSH 2025 197 802 385 941 393 921
La Gazette de la Manche, d'Ille-et-Vilaine et Mayenne DSH 2025 5 087 5 250 5 368
La Gazette de Montpellier DSH 2025 12 180 9 100 9 489
La Gazette de Nîmes DSH 2025 5 291 4 302 4 517
La Gazette de Thiers et Ambert - 2025 NC NC NC
La Gazette du Centre Morbihan DSH 2025 5 630 4 885 5 065
Le Haut Anjou DSH 2025 7 215 6 295 6 489
Haute Gironde DSH 2025 5 229 4 146 4 192
L'Hebdo de L'Ardèche -Terre Vivaroise DSH 2025 5 593 4 248 4 380
L'Hebdo de Sèvre et Maine DSH 2025 5 795 5 116 5 354
L'Hebdo des Savoie DSH 2025 3 666 2 410 2 700
L'Hebdomadaire d'Armor DSH 2025 4 854 3 739 3 844
L'Humanité DSH 2025 30 670 39 799 41 580
L'Impartial de la Drôme DSH 2025 2 890 1 470 1 715
L'Impartial des Andelys DSH 2025 6 649 6 712 6 874
L'Indépendant DSH 2025 29 595 34 194 34 833
L'Indépendant Dimanche DSH 2025 38 807 41 998 42 711
L'Indépendant du Louhannais et du Jura DSH 2025 3 320 2 472 2 764
L'Indépendant du Pas de Calais DSH 2025 6 867 5 625 5 926
L'Indicateur des Flandres DSH 2025 4 712 4 212 4 395
Les Informations Dieppoises DSH 2025 10 557 9 993 10 127
Les Infos - Pays de Redon DSH 2025 4 465 2 958 3 489
Les Inrockuptibles DSH 2025 32 613 20 109 21 548
JDNEWS DSH 2025 233 293 148 076 154 045
Le Journal d'Abbeville DSH 2025 4 282 4 713 4 785
Le Journal d'Ici Tarn et Lauragais DSH 2025 8 323 6 251 6 348
Le Journal de Gien DSH 2025 9 132 7 768 8 112
Le Journal de l'Orne DSH 2025 3 659 3 516 3 644
Le Journal de la Haute-Marne DSH 2025 16 181 14 731 15 088
Le Journal de Millau DSH 2025 3 931 3 269 3 368
Le Journal de Montreuil DSH 2025 2 875 2 305 2 426
Le Journal de Saône-et-Loire DSH 2025 33 535 38 061 39 036
Le Journal de Saône-et-Loire Dimanche DSH 2025 34 859 38 306 38 940
Le Journal de Tournon-Tain DSH 2025 1 538 986 1 055
Le Journal de Vitré DSH 2025 6 331 5 978 6 099
Le Journal des Flandres DSH 2025 2 132 1 735 1 846
Le Journal du Centre DSH 2025 14 193 15 374 15 676
Le Journal du Centre Dimanche DSH 2025 6 370 7 362 7 533
Le Journal du Dimanche DSH 2025 112 297 111 458 122 760
Libération DSH 2025 34 257 117 465 120 823
Libération Champagne DSH 2025 2 349 2 210 2 257
Liberté-Le Bonhomme Libre DSH 2025 9 615 10 331 10 525
M Le Magazine du Monde DSH 2025 104 977 565 225 567 811
Le Maine Libre DSH 2025 26 909 27 076 27 469
Le Maine Libre Dimanche DSH 2025 16 182 18 281 18 534
La Manche Libre DSH 2025 46 543 40 388 40 944
Manière de Voir DSH 2025 45 695 24 440 31 074
La Marne DSH 2025 4 980 4 422 4 652
La Maurienne DSH 2025 2 659 2 260 2 341
Merci pour l'Info DSH 2025 529 626 2 011 378 2 065 277
Merci pour l'Info #Expert DSH 2025 15 103 2 046 2 046
Le Messager Thonon DSH 2025 16 434 13 287 13 540
Midi Libre DSH 2025 57 633 63 102 64 224
Midi Libre Dimanche DSH 2025 81 070 82 289 83 335
Le Monde DSH 2025 95 227 559 250 563 826
Le Monde Diplomatique DSH 2025 193 690 138 241 162 081
La Montagne DSH 2025 99 094 105 886 109 658
La Montagne Dimanche DSH 2025 83 664 86 544 88 770
Nice Matin DSH 2025 36 452 45 210 46 291
Nice Matin Dimanche DSH 2025 33 289 42 953 43 916
Nord Littoral DSH 2025 5 598 5 844 6 054
Nord Littoral Lundi DSH 2025 4 810 5 248 5 437
Le Nouveau Détective DSH 2025 150 408 60 986 69 510
La Nouvelle République DSH 2025 111 865 115 960 117 112
La Nouvelle République des Pyrénées DSH 2025 9 253 7 824 7 834
La Nouvelle République du Dimanche DSH 2025 27 850 39 823 39 932
Les Nouvelles - L'Echo Fléchois DSH 2025 5 806 4 862 4 932
Oise Hebdo DSH 2025 8 255 5 701 5 787
L'Orne Combattante DSH 2025 8 995 8 763 8 899
L'Orne Hebdo DSH 2025 6 522 6 348 6 439
Ouest-France DSH 2025 458 003 581 505 597 470
Ouest-France Dimanche DSH 2025 234 666 397 787 410 568
Paris Match DSH 2025 383 883 396 667 431 011
Paris Normandie DSH 2025 27 737 27 715 28 281
Paris Normandie Dimanche DSH 2025 16 028 16 607 16 934
Le Parisien DSH 2025 103 071 192 505 193 659
Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End DSH 2025 155 752 214 135 215 201
Le Parisien Dimanche DSH 2025 67 832 165 611 166 416
Le Patriote Beaujolais DSH 2025 4 347 3 040 3 101
Le Pays Briard DSH 2025 4 068 3 855 4 012
Le Pays d'Auge DSH 2025 7 635 7 613 7 776
Le Pays d'Entre Loire et Rhône - 2025 NC NC NC
Le Pays Gessien DSH 2025 2 917 2 562 2 618
Le Pays Malouin DSH 2025 10 220 9 018 9 193
Le Pays Roannais DSH 2025 11 271 9 246 9 521
Le Pèlerin DSH 2025 85 493 73 885 75 176
Le Penthièvre DSH 2025 5 347 4 635 4 838
Le Perche DSH 2025 6 873 6 349 6 431
Le Petit Bleu d'Agen DSH 2025 4 887 5 692 5 786
Le Petit Bleu d'Agen Dimanche DSH 2025 3 055 3 831 3 902
Le Petit Bleu des Côtes d'Armor DSH 2025 6 224 5 196 5 344
Le Petit Courrier - L'Echo du Val de Loir DSH 2025 5 054 4 129 4 208
Le Phare Dunkerquois DSH 2025 2 230 1 880 2 016
Philosophie Magazine DSH 2025 58 367 35 440 40 549
Le Ploërmelais DSH 2025 4 750 4 075 4 453
Pontivy Journal DSH 2025 3 617 3 367 3 484
Le Populaire du Centre DSH 2025 20 094 20 568 21 130
Le Populaire du Centre Dimanche DSH 2025 9 161 9 622 9 854
La Presse d'Armor DSH 2025 6 031 5 180 5 255
La Presse de Gray DSH 2025 4 130 3 421 3 534
La Presse de la Manche DSH 2025 16 616 15 738 16 298
La Presse de la Manche Dimanche DSH 2025 12 257 11 823 12 284
La Presse de Vesoul DSH 2025 4 211 2 752 2 839
Presse Océan DSH 2025 16 718 15 258 15 552
Presse Océan Dimanche DSH 2025 11 660 11 211 11 409
Le Progrès DSH 2025 110 913 114 293 117 380
Le Progrès Dimanche DSH 2025 145 355 142 853 144 835
La Provence DSH 2025 47 609 51 278 53 175
Le Publicateur Libre DSH 2025 7 148 7 325 7 414
Le Quotidien de la Réunion DSH 2025 15 294 11 954 11 954
Le Régional de Côsne et du Charitois DSH 2025 3 410 2 906 2 952
La Renaissance de Saône et Loire DSH 2025 5 868 5 012 5 127
La Renaissance - Le Bessin DSH 2025 3 570 3 542 3 661
Le Républicain de l'Essonne DSH 2025 3 311 2 441 2 663
Le Républicain Lorrain DSH 2025 62 061 69 052 70 117
Le Républicain Lorrain Lundi DSH 2025 55 912 63 411 64 435
Le Républicain Lot & Garonne DSH 2025 7 776 7 204 7 370
Le Républicain Sud Gironde DSH 2025 7 253 6 089 6 184
La République de Seine-et-Marne DSH 2025 10 578 10 034 10 267
La République des Pyrénées DSH 2025 22 170 23 408 23 613
La République du Centre DSH 2025 17 375 18 444 18 929
La République du Centre Dimanche DSH 2025 4 164 5 945 6 044
Le Résistant DSH 2025 7 623 5 220 5 283
Le Réveil de Berck DSH 2025 2 095 1 741 1 848
Le Réveil de Neufchâtel en Bray DSH 2025 7 060 6 918 6 993
Le Réveil du Vivarais DSH 2025 5 730 3 289 3 329
Le Réveil Normand DSH 2025 5 715 5 382 5 555
La Ruche de Brioude DSH 2025 4 563 4 010 4 166
Les Sables - Vendée Journal DSH 2025 8 729 7 948 8 132
La Semaine dans le Boulonnais DSH 2025 4 567 3 766 3 979
La Semaine de l'Allier DSH 2025 7 317 4 977 5 031
La Semaine des Pyrénées DSH 2025 5 785 2 976 3 234
Society DSH 2025 40 795 40 405 41 202
Sud Ouest DSH 2025 147 628 164 510 166 456
Sud Ouest Dimanche DSH 2025 144 170 158 813 159 462
Le Tarn Libre DSH 2025 7 359 5 523 5 793
Le Télégramme DSH 2025 147 732 158 890 162 011
Le Télégramme Dimanche DSH 2025 121 818 133 986 137 488
Tout Lyon DSH 2025 3 713 3 414 3 630
Toutes les Nouvelles de Versailles DSH 2025 4 857 5 207 5 276
Le Trégor DSH 2025 13 186 12 398 12 642
La Tribune de Montélimar DSH 2025 10 797 7 850 8 143
La Tribune Dimanche DSH 2025 71 627 48 362 51 902
L'Union - L'Ardennais DSH 2025 50 840 59 133 60 251
L'Union - L'Ardennais Dimanche DSH 2025 36 336 43 346 43 729
Var Matin DSH 2025 27 715 31 419 32 270
Var Matin Dimanche DSH 2025 25 859 30 320 31 082
La Vie DSH 2025 57 561 50 628 52 999
Le Villefranchois DSH 2025 4 849 4 133 4 356
La Voix de l'Ain DSH 2025 12 210 9 337 9 563
La Voix de la Haute-Marne DSH 2025 1 982 1 246 1 458
La Voix du Jura DSH 2025 6 631 6 886 7 031
La Voix du Nord DSH 2025 119 248 149 013 151 345
La Voix du Nord Lundi DSH 2025 96 385 127 346 129 493
La Voix du Sancerrois DSH 2025 2 834 2 561 2 645
La Voix - Le Bocage DSH 2025 4 118 4 358 4 490
Vosges Matin DSH 2025 23 762 25 771 26 376
Vosges Matin Lundi DSH 2025 22 058 24 316 24 927
L'Yonne Républicaine DSH 2025 15 619 16 008 16 540