2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 12 857 | -0,60 % |
Diffusion totale | 13 567 | -1,50 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | 1 | 25 200 | 16 456 | 17 308 | 17 308 |
Septembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | 1 | 29 200 | 11 449 | 12 183 | 12 183 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 25 200 | 9 432 | 10 207 | 10 207 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 30 200 | 14 089 | 14 569 | 14 569 |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.