2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 35 620 | -8,96 % |
Diffusion totale | 36 598 | -9,35 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 27 | 41 172 | 36 036 | 36 036 | 36 751 |
Août 2021 | PV | 26 | 39 488 | 35 256 | 35 256 | 35 774 |
Septembre 2021 | PV | 26 | 39 678 | 35 487 | 35 487 | 36 281 |
Octobre 2021 | PV | 26 | 39 791 | 36 603 | 36 603 | 37 183 |
Novembre 2021 | PV | 26 | 39 575 | 35 832 | 35 832 | 36 829 |
Décembre 2021 | PV | 27 | 39 300 | 35 612 | 35 612 | 36 429 |
Janvier 2022 | DSH | 25 | 38 746 | 35 628 | 35 628 | 36 705 |
Février 2022 | DSH | 24 | 38 479 | 35 508 | 35 508 | 36 719 |
Mars 2022 | DSH | 27 | 40 919 | 36 542 | 36 542 | 38 818 |
Avril 2022 | DSH | 26 | 39 323 | 35 689 | 35 689 | 36 825 |
Mai 2022 | DSH | 25 | 37 453 | 34 509 | 34 509 | 35 418 |
Juin 2022 | DSH | 26 | 37 756 | 34 636 | 34 636 | 35 329 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.