Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +9,04 % | -12,23 % |
Téléchargements Monde | +8,96 % | -0,58 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 95 996 | 150 891 | 8 | 2 963 |
Avril 2025 | 88 041 | 138 487 | 8 | 3 006 |
Mars 2025 | 87 947 | 139 198 | 8 | 3 262 |
Février 2025 | 76 867 | 120 096 | 8 | 3 106 |
Janvier 2025 | 83 947 | 128 192 | 8 | 3 143 |
Décembre 2024 | 92 583 | 142 529 | 8 | 2 576 |
Novembre 2024 | 101 753 | 147 890 | 8 | 2 870 |
Octobre 2024 | 104 061 | 161 036 | 8 | 2 904 |
Septembre 2024 | 90 073 | 143 875 | 8 | 2 936 |
Août 2024 | 106 523 | 163 945 | 8 | 2 470 |
Juillet 2024 | 93 561 | 145 864 | 8 | 3 187 |
Juin 2024 | 95 532 | 136 820 | 8 | 2 992 |
Mai 2024 | 109 368 | 151 774 | 8 | 2 993 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.