Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +4,56 % | NA |
Téléchargements Monde | +6,28 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 311 362 | 376 657 | 1 | 367 |
Avril 2025 | 297 771 | 354 392 | 1 | 358 |
Mars 2025 | 309 270 | 369 600 | 1 | 349 |
Février 2025 | 269 479 | 325 129 | 1 | 341 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.