Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -9,57 % | +52,16 % |
Téléchargements Monde | -8,82 % | +57,85 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 2 012 847 | 2 669 137 | 4 | 1 432 |
Avril 2025 | 2 225 755 | 2 927 416 | 4 | 1 384 |
Mars 2025 | 2 248 405 | 2 901 654 | 4 | 1 336 |
Février 2025 | 1 900 046 | 2 443 128 | 4 | 1 288 |
Janvier 2025 | 1 689 489 | 2 145 208 | 4 | 1 243 |
Décembre 2024 | 1 408 657 | 1 788 518 | 4 | 1 195 |
Novembre 2024 | 1 558 363 | 2 003 412 | 4 | 1 160 |
Octobre 2024 | 1 567 591 | 2 019 933 | 4 | 1 119 |
Septembre 2024 | 1 408 734 | 1 781 844 | 4 | 1 074 |
Août 2024 | 1 108 528 | 1 457 349 | 4 | 1 032 |
Juillet 2024 | 1 377 123 | 1 756 471 | 4 | 1 005 |
Juin 2024 | 1 530 483 | 1 923 494 | 4 | 962 |
Mai 2024 | 1 322 827 | 1 690 886 | 4 | 922 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.