Avril 23 vs Mars 23 | Avril 23 vs Avril 22 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -13,84 % | NA |
Téléchargements Monde | -13,21 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Avril 2023 | 1 502 357 | 1 863 335 | 3 | 611 |
Mars 2023 | 1 743 692 | 2 146 948 | 3 | 586 |
Février 2023 | 1 358 176 | 1 661 255 | 3 | 559 |
Janvier 2023 | 1 430 812 | 1 721 301 | 3 | 536 |
Décembre 2022 | 1 118 273 | 1 368 177 | 3 | 514 |
Novembre 2022 | 1 215 746 | 1 495 461 | 3 | 492 |
Octobre 2022 | 1 163 282 | 1 429 902 | 3 | 470 |
Septembre 2022 | 1 052 118 | 1 262 871 | 3 | 449 |
Août 2022 | 464 853 | 582 822 | 3 | 427 |
Juillet 2022 | 844 395 | 1 036 241 | 3 | 420 |
Juin 2022 | 886 406 | 1 084 529 | 3 | 401 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.