Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +9,92 % | +56,75 % |
Téléchargements Monde | +8,95 % | +45,07 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 657 213 | 907 672 | 28 | 3 223 |
Juillet 2025 | 597 883 | 833 147 | 28 | 2 978 |
Juin 2025 | 509 722 | 711 306 | 28 | 3 730 |
Mai 2025 | 566 866 | 802 728 | 27 | 2 765 |
Avril 2025 | 556 424 | 834 409 | 27 | 2 951 |
Mars 2025 | 551 454 | 812 369 | 27 | 2 595 |
Février 2025 | 501 409 | 723 252 | 27 | 2 550 |
Janvier 2025 | 532 690 | 774 093 | 27 | 2 453 |
Décembre 2024 | 427 535 | 618 507 | 27 | 2 400 |
Novembre 2024 | 402 265 | 567 112 | 21 | 2 167 |
Octobre 2024 | 396 179 | 568 440 | 21 | 2 135 |
Septembre 2024 | 385 666 | 545 156 | 21 | 2 122 |
Août 2024 | 419 288 | 625 680 | 21 | 2 031 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.