| Mars 26 vs Févr. 26 | Mars 26 vs Mars 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | +7,41 % | NA |
| Téléchargements Monde | +10,55 % | NA |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Mars 2026 | 705 976 | 941 958 | 3 | 620 |
| Février 2026 | 657 246 | 852 095 | 2 | 586 |
| Janvier 2026 | 771 439 | 993 091 | 2 | 574 |
| Décembre 2025 | 728 443 | 937 211 | 2 | 560 |
| Novembre 2025 | 809 718 | 1 045 979 | 2 | 542 |
| Octobre 2025 | 740 791 | 982 181 | 2 | 524 |
| Septembre 2025 | 683 203 | 881 588 | 1 | 477 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.