| Déc. 25 vs Nov. 25 | Déc. 25 vs Déc. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -10,04 % | NA |
| Téléchargements Monde | -10,40 % | NA |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | 728 443 | 937 211 | 2 | 560 |
| Novembre 2025 | 809 718 | 1 045 979 | 2 | 542 |
| Octobre 2025 | 740 791 | 982 181 | 2 | 524 |
| Septembre 2025 | 683 203 | 881 588 | 1 | 477 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.