| Févr. 26 vs Janv. 26 | Févr. 26 vs Févr. 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -21,92 % | -71,90 % |
| Téléchargements Monde | -20,57 % | -71,84 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Février 2026 | 41 299 | 48 267 | 7 | 1 249 |
| Janvier 2026 | 52 892 | 60 764 | 7 | 1 160 |
| Décembre 2025 | 41 864 | 49 175 | 7 | 1 205 |
| Novembre 2025 | 58 951 | 68 118 | 7 | 1 247 |
| Octobre 2025 | 63 530 | 75 510 | 7 | 1 275 |
| Septembre 2025 | 93 545 | 114 758 | 7 | 1 300 |
| Août 2025 | 110 101 | 136 720 | 7 | 1 210 |
| Juillet 2025 | 129 815 | 154 411 | 7 | 899 |
| Juin 2025 | 141 491 | 165 663 | 7 | 901 |
| Mai 2025 | 152 574 | 179 800 | 7 | 1 014 |
| Avril 2025 | 154 839 | 179 459 | 7 | 1 004 |
| Mars 2025 | 161 000 | 184 401 | 7 | 1 062 |
| Février 2025 | 146 979 | 171 396 | 7 | 1 123 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.