Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -1,46 % | -32,14 % |
Téléchargements Monde | +0,19 % | -28,40 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 152 574 | 179 800 | 7 | 1 014 |
Avril 2025 | 154 839 | 179 459 | 7 | 1 004 |
Mars 2025 | 161 000 | 184 401 | 7 | 1 062 |
Février 2025 | 146 979 | 171 396 | 7 | 1 123 |
Janvier 2025 | 155 439 | 177 802 | 7 | 1 090 |
Décembre 2024 | 136 872 | 156 685 | 7 | 1 057 |
Novembre 2024 | 142 960 | 167 513 | 7 | 1 068 |
Octobre 2024 | 149 114 | 170 549 | 7 | 1 065 |
Septembre 2024 | 139 390 | 159 862 | 7 | 1 041 |
Août 2024 | 189 700 | 221 743 | 7 | 1 020 |
Juillet 2024 | 208 931 | 233 068 | 7 | 851 |
Juin 2024 | 194 721 | 215 745 | 7 | 948 |
Mai 2024 | 224 827 | 251 131 | 7 | 907 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.