Sept. 25 vs Août 25 | Sept. 25 vs Sept. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +28,26 % | +20,34 % |
Téléchargements Monde | +27,01 % | +23,38 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | 5 795 087 | 7 304 350 | 341 | 50 658 |
Août 2025 | 4 518 376 | 5 750 977 | 341 | 57 187 |
Juillet 2025 | 4 415 838 | 5 628 636 | 334 | 52 611 |
Juin 2025 | 5 186 773 | 6 476 168 | 335 | 53 582 |
Mai 2025 | 5 436 785 | 6 782 648 | 331 | 49 854 |
Avril 2025 | 5 547 609 | 6 994 862 | 331 | 57 230 |
Mars 2025 | 5 971 522 | 7 467 758 | 330 | 50 729 |
Février 2025 | 4 956 173 | 6 259 229 | 329 | 47 003 |
Janvier 2025 | 5 656 549 | 7 154 670 | 327 | 50 680 |
Décembre 2024 | 3 572 855 | 4 457 754 | 336 | 47 194 |
Novembre 2024 | 3 505 938 | 4 403 073 | 332 | 50 951 |
Octobre 2024 | 3 608 836 | 4 541 688 | 326 | 45 511 |
Septembre 2024 | 4 815 601 | 5 920 347 | 340 | 50 020 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.