| Nov. 25 vs Oct. 25 | Nov. 25 vs Nov. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -17,30 % | +17,71 % |
| Téléchargements Monde | -17,48 % | -0,63 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 204 351 | 217 182 | 215 |
| Octobre 2025 | 247 112 | 263 173 | 203 |
| Septembre 2025 | 267 245 | 283 021 | 191 |
| Août 2025 | 297 212 | 317 963 | 222 |
| Juillet 2025 | 309 295 | 327 656 | 210 |
| Juin 2025 | 278 242 | 296 009 | 195 |
| Mai 2025 | 294 022 | 312 352 | 183 |
| Avril 2025 | 255 048 | 274 578 | 171 |
| Mars 2025 | 242 844 | 259 924 | 156 |
| Février 2025 | 210 375 | 254 466 | 146 |
| Janvier 2025 | 238 067 | 287 580 | 134 |
| Décembre 2024 | 235 073 | 284 121 | 122 |
| Novembre 2024 | 173 605 | 218 553 | 107 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.