Rang
|
Sites
|
Visites totales
|
Visites Site Fixe
|
Visites Site Mobile
|
Visites Site AMP
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | |||||||
34 | Acteurspublics.com | 137 328 | 75 553 | 61 775 | - | 245 440 | 1,8 |
32 | Actu-Juridique.fr | 191 324 | 113 720 | 30 522 | 47 082 | 237 080 | 1,2 |
14 | Argusdelassurance.com | 770 163 | 350 927 | 419 236 | - | 1 141 322 | 1,5 |
22 | Batirama.com | 528 837 | 312 787 | 216 050 | - | 1 764 266 | 3,3 |
20 | Batiweb.com | 537 897 | 537 897 | - | - | 2 901 032 | 5,4 |
29 | Businessimmo.com | 292 976 | 157 534 | 135 442 | - | 549 559 | 1,9 |
36 | Cardiologie-pratique.com | 113 761 | 62 988 | 50 773 | - | 168 953 | 1,5 |
26 | Cbnews.fr | 345 031 | 222 493 | 122 538 | - | 667 853 | 1,9 |
41 | Cession-commerce.com | 46 591 | 26 484 | 20 107 | - | 168 631 | 3,6 |
45 | Diabétologie-pratique.com | 19 655 | 12 258 | 7 397 | - | 32 512 | 1,7 |
38 | Direct-editeurs.fr | 106 618 | 74 970 | 31 648 | - | 322 755 | 3,0 |
23 | e-marchespublics.com | 519 700 | 495 575 | 24 125 | - | 2 128 818 | 4,1 |
11 | Egora.fr | 973 587 | 973 587 | - | - | 2 456 759 | 2,5 |
33 | Emploisoignant.com | 150 489 | 70 402 | 80 087 | - | 568 034 | 3,8 |
3 | Europages.com | 3 194 615 | 1 608 752 | 1 585 863 | - | 11 235 695 | 3,5 |
43 | Gynécologie-pratique.com | 27 702 | 10 853 | 16 849 | - | 43 335 | 1,6 |
9 | Infirmiers.com | 1 040 482 | 395 470 | 645 012 | - | 1 731 949 | 1,7 |
35 | Influencia.net | 117 043 | 117 043 | - | - | 217 981 | 1,9 |
28 | Jim.fr | 330 799 | 111 162 | 219 637 | - | 1 154 975 | 3,5 |
16 | Ladn.eu | 658 995 | 311 067 | 301 993 | 45 935 | 828 645 | 1,3 |
15 | Lafranceagricole.fr | 742 873 | 356 704 | 386 169 | - | 1 446 148 | 2,0 |
8 | Lagazettedescommunes.com | 1 238 432 | 649 687 | 588 745 | - | 2 517 195 | 2,0 |
21 | Lareclame.fr | 533 312 | 189 687 | 113 369 | 230 256 | 687 429 | 1,3 |
31 | Larevuedupraticien.fr | 220 875 | 220 875 | - | - | 329 782 | 1,5 |
37 | Legeneraliste.fr | 112 596 | 112 596 | - | - | 281 229 | 2,5 |
25 | Legifiscal.fr | 395 373 | 395 373 | - | - | 492 537 | 1,3 |
12 | Legisocial.fr | 961 604 | 961 604 | - | - | 1 418 633 | 1,5 |
10 | Lemoniteur.fr | 977 577 | 644 014 | 333 563 | - | 1 661 103 | 1,7 |
6 | Lequotidiendumedecin.fr | 1 312 984 | 1 312 984 | - | - | 2 823 111 | 2,2 |
39 | Lequotidiendupharmacien.fr | 103 154 | 103 154 | - | - | 337 215 | 3,3 |
17 | Lhotellerie-restauration.fr | 609 121 | 269 107 | 340 014 | - | 2 123 825 | 3,5 |
18 | Livreshebdo.fr | 551 746 | 550 322 | 1 424 | - | 808 650 | 1,5 |
7 | lsa-conso.fr | 1 283 408 | 608 047 | 675 361 | - | 2 063 720 | 1,6 |
24 | Marchesonline.com | 502 930 | 322 133 | 180 797 | - | 1 766 897 | 3,5 |
40 | Offremedia.com | 102 613 | 72 163 | 30 450 | - | 165 083 | 1,6 |
42 | Pediatrie-pratique.com | 42 265 | 19 475 | 22 790 | - | 68 803 | 1,6 |
30 | Remede.org | 270 571 | 129 888 | 140 683 | - | 480 724 | 1,8 |
46 | Sagefemme-pratique.com | 10 124 | 3 932 | 6 192 | - | 21 102 | 2,1 |
44 | Soundlightup.com | 27 641 | 27 641 | - | - | 40 487 | 1,5 |
27 | Strategies.fr | 338 583 | 211 105 | 127 478 | - | 469 767 | 1,4 |
5 | Terre-net.fr | 1 669 252 | 637 701 | 1 031 551 | - | 3 151 689 | 1,9 |
13 | TourMag.com | 828 119 | 276 675 | 551 444 | - | 1 033 208 | 1,3 |
19 | Usine-digitale.fr | 548 263 | 257 172 | 128 327 | 162 764 | 842 574 | 1,5 |
2 | UsineNouvelle.com | 3 237 697 | 1 459 167 | 1 778 530 | - | 6 393 794 | 2,0 |
1 | Vidal.fr | 4 365 697 | 4 365 697 | - | - | 9 285 160 | 2,1 |
4 | Village-justice.com | 2 565 699 | 1 512 035 | 1 053 664 | - | 4 507 695 | 1,8 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.