Rang
|
Marques
|
Visites Totales
|
Visites Sites
|
Visites Applications
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues Sites
|
Pages Vues Applications
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snapchat | 3 503 182 579 | - | 3 503 182 579 | 26 149 382 029 | - | 26 149 382 029 | |
2 | Leboncoin | 560 704 506 | 193 927 809 | 366 776 697 | 18 368 129 891 | 4 233 163 425 | 14 134 966 466 | |
3 | Franceinfo | 233 182 938 | 196 577 669 | 36 605 269 | 425 164 144 | 282 338 089 | 142 826 055 | |
4 | Lefigaro | 217 494 183 | 172 267 389 | 45 226 794 | 723 064 973 | 330 445 235 | 392 619 738 | |
5 | Lemonde | 203 162 237 | 147 052 573 | 56 109 664 | 745 369 656 | 389 242 424 | 356 127 232 | |
6 | Lequipe | 180 697 022 | 70 996 561 | 109 700 461 | 1 270 346 138 | 358 671 525 | 911 674 613 | |
7 | Ouest-France | 174 712 819 | 156 726 758 | 17 986 061 | 641 214 543 | 370 844 378 | 270 370 165 | |
8 | Tele-loisirs | 166 654 319 | 126 343 881 | 40 310 438 | 555 283 417 | 361 932 680 | 193 350 737 | |
9 | BFMTV | 157 368 533 | 139 504 260 | 17 864 273 | 276 782 450 | 210 249 615 | 66 532 835 | |
10 | Actu | 114 516 293 | 114 516 293 | - | 161 539 539 | 161 539 539 | - | |
11 | Boursorama | 105 698 185 | 41 093 087 | 64 605 098 | 952 800 824 | 251 245 187 | 701 555 637 | |
12 | Leparisien | 97 614 708 | 86 303 065 | 11 311 643 | 192 429 610 | 128 761 178 | 63 668 432 | |
13 | 20 Minutes | 77 599 339 | 65 919 428 | 11 679 911 | 199 071 586 | 123 267 540 | 75 804 046 | |
14 | Ladepeche | 76 227 178 | 72 665 194 | 3 561 984 | 135 746 432 | 119 495 280 | 16 251 152 | |
15 | Marmiton | 68 524 576 | 68 524 576 | - | 112 120 256 | 112 120 256 | - | |
16 | Footmercato | 58 812 465 | 39 193 166 | 19 619 299 | 286 677 020 | 136 333 323 | 150 343 697 | |
17 | Lindependant | 54 641 978 | 52 831 533 | 1 810 445 | 83 355 453 | 76 429 424 | 6 926 029 | |
18 | Radio France | 53 924 380 | 25 821 152 | 28 103 228 | 191 455 508 | 52 142 961 | 139 312 547 | |
19 | Midilibre | 52 911 095 | 49 937 112 | 2 973 983 | 91 786 923 | 78 907 041 | 12 879 882 | |
20 | Sudouest | 50 656 947 | 46 028 578 | 4 628 369 | 145 059 399 | 95 295 128 | 49 764 271 | |
21 | Ici par France Bleu et France 3 | 41 593 276 | 37 846 763 | 3 746 513 | 66 586 718 | 48 856 503 | 17 730 215 | |
22 | Liberation | 41 244 349 | 36 359 486 | 4 884 863 | 81 698 501 | 58 735 661 | 22 962 840 | |
23 | Gala | 40 714 075 | 39 365 863 | 1 348 212 | 175 168 837 | 160 641 452 | 14 527 385 | |
24 | CNews | 38 874 332 | 31 291 746 | 7 582 586 | 82 602 440 | 41 865 481 | 40 736 959 | |
25 | Voici | 36 511 436 | 36 511 436 | - | 106 475 637 | 106 475 637 | - | |
26 | Femmeactuelle | 35 058 610 | 35 058 610 | - | 124 718 813 | 124 718 813 | - | |
27 | Ledauphine | 32 699 027 | 26 663 937 | 6 035 090 | 96 911 949 | 53 724 613 | 43 187 336 | |
28 | Arte | 32 466 327 | 19 317 757 | 13 148 570 | 123 323 452 | 58 673 568 | 64 649 884 | |
29 | Capital | 28 887 740 | 28 887 740 | - | 50 029 779 | 50 029 779 | - | |
30 | La Voix du Nord | 28 263 624 | 25 916 398 | 2 347 226 | 88 751 154 | 50 590 212 | 38 160 942 | |
31 | Lesechos | 25 913 535 | 22 581 277 | 3 332 258 | 51 970 215 | 37 551 652 | 14 418 563 | |
32 | Leprogres | 24 541 214 | 19 878 254 | 4 662 960 | 80 715 442 | 46 655 215 | 34 060 227 | |
33 | Letelegramme | 23 462 383 | 21 023 782 | 2 438 601 | 114 888 053 | 50 895 579 | 63 992 474 | |
34 | Le HuffPost | 23 267 487 | 21 155 567 | 2 111 920 | 48 643 822 | 38 426 492 | 10 217 330 | |
35 | Elle | 23 057 504 | 23 057 504 | - | 89 125 619 | 89 125 619 | - | |
36 | Lepoint | 22 951 876 | 16 895 444 | 6 056 432 | 81 845 101 | 31 879 314 | 49 965 787 | |
37 | Rugbyrama | 20 970 233 | 14 321 403 | 6 648 830 | 57 779 562 | 38 403 808 | 19 375 754 | |
38 | France 24 | 20 221 702 | 16 914 380 | 3 307 322 | 34 101 763 | 25 962 283 | 8 139 480 | |
39 | Marie France | 17 350 249 | 17 350 249 | - | 62 626 826 | 62 626 826 | - | |
40 | Rfi | 17 210 073 | 15 790 534 | 1 419 539 | 32 498 550 | 28 442 245 | 4 056 305 | |
41 | Télé 7 | 16 430 833 | 16 430 833 | - | 34 978 436 | 34 978 436 | - | |
42 | Francetv | 16 204 706 | - | 16 204 706 | 88 438 644 | - | 88 438 644 | |
43 | Sports | 16 028 224 | 16 028 224 | - | 21 569 787 | 21 569 787 | - | |
44 | Frandroid | 14 701 107 | 14 701 107 | - | 19 599 167 | 19 599 167 | - | |
45 | Est Republicain | 14 249 267 | 11 218 601 | 3 030 666 | 58 264 818 | 32 704 421 | 25 560 397 | |
46 | Nicematin | 14 172 400 | 14 171 213 | 1 187 | 21 324 488 | 21 319 315 | 5 173 | |
47 | Nouvelobs | 14 148 326 | 13 320 312 | 828 014 | 33 938 972 | 32 322 128 | 1 616 844 | |
48 | ParisMatch | 13 936 599 | 13 341 281 | 595 318 | 86 129 964 | 77 562 598 | 8 567 366 | |
49 | France Inter | 13 695 389 | - | 13 695 389 | 54 879 474 | - | 54 879 474 | |
50 | Vidal | 13 561 063 | 13 561 063 | - | 26 267 243 | 26 267 243 | - | |
51 | Europe1 | 13 353 612 | 10 721 691 | 2 631 921 | 26 053 518 | 16 905 202 | 9 148 316 | |
52 | Laprovence | 13 174 632 | 11 735 964 | 1 438 668 | 31 025 296 | 22 467 069 | 8 558 227 | |
53 | Telerama | 12 988 839 | 9 320 595 | 3 668 244 | 41 347 556 | 17 248 166 | 24 099 390 | |
54 | Geo | 12 943 744 | 12 943 744 | - | 26 928 834 | 26 928 834 | - | |
55 | Lamontagne | 12 836 874 | 10 730 792 | 2 106 082 | 28 492 106 | 19 431 345 | 9 060 761 | |
56 | Libramemoria | 12 540 618 | 12 540 618 | - | 38 547 046 | 38 547 046 | - | |
57 | Lanouvellerepublique | 12 383 798 | 11 947 543 | 436 255 | 28 645 523 | 25 594 287 | 3 051 236 | |
58 | Ohmymag | 12 350 831 | 12 350 831 | - | 36 709 759 | 36 709 759 | - | |
59 | Marieclaire.fr | 12 132 106 | 12 132 106 | - | 23 985 477 | 23 985 477 | - | |
60 | Centre Presse Aveyron | 11 921 167 | 11 581 101 | 340 066 | 17 638 908 | 16 507 596 | 1 131 312 | |
61 | Closermag | 11 865 582 | 11 865 582 | - | 17 360 897 | 17 360 897 | - | |
62 | Lexpress | 11 216 450 | 10 334 335 | 882 115 | 17 324 290 | 13 722 259 | 3 602 031 | |
63 | Courrierinternational | 10 821 930 | 8 444 789 | 2 377 141 | 30 018 673 | 16 239 642 | 13 779 031 | |
64 | Parents | 9 826 983 | 9 826 983 | - | 12 671 189 | 12 671 189 | - | |
65 | L'Union | 8 904 961 | 8 406 463 | 498 498 | 24 994 385 | 18 902 806 | 6 091 579 | |
66 | Tele2semaines | 8 660 237 | 8 660 237 | - | 18 570 303 | 18 570 303 | - | |
67 | Le Republicain Lorrain | 8 358 087 | 6 130 706 | 2 227 381 | 40 980 829 | 20 901 712 | 20 079 117 | |
68 | Marianne | 8 295 555 | 8 295 555 | - | 14 728 388 | 14 728 388 | - | |
69 | Dna | 8 162 353 | 5 266 199 | 2 896 154 | 31 157 251 | 11 509 148 | 19 648 103 | |
70 | Charentelibre | 8 145 438 | 6 767 558 | 1 377 880 | 27 060 469 | 16 247 228 | 10 813 241 | |
71 | Notretemps | 8 089 918 | 8 089 918 | - | 19 825 300 | 19 825 300 | - | |
72 | Bien Public | 7 705 542 | 5 142 882 | 2 562 660 | 34 237 510 | 14 335 838 | 19 901 672 | |
73 | Var Matin | 7 562 981 | 7 558 696 | 4 285 | 11 646 075 | 11 628 929 | 17 146 | |
74 | Santé Magazine | 7 244 437 | 7 244 437 | - | 8 733 296 | 8 733 296 | - | |
75 | Le journal de Saône-et-Loire | 7 123 566 | 4 978 281 | 2 145 285 | 39 315 760 | 19 771 647 | 19 544 113 | |
76 | Larep | 6 628 985 | 6 117 332 | 511 653 | 11 185 323 | 9 363 215 | 1 822 108 | |
77 | LeJDD | 6 559 075 | 6 156 449 | 402 626 | 9 585 670 | 8 112 902 | 1 472 768 | |
78 | Public | 6 093 092 | 6 093 092 | - | 10 530 997 | 10 530 997 | - | |
79 | Cosmopolitan | 5 935 813 | 5 935 813 | - | 8 266 945 | 8 266 945 | - | |
80 | Humanité | 5 830 414 | 5 771 186 | 59 228 | 9 682 446 | 9 275 778 | 406 668 | |
81 | Vogue Paris | 5 719 787 | 5 719 787 | - | 7 423 732 | 7 423 732 | - | |
82 | Numérama | 5 133 469 | 5 133 469 | - | 6 161 039 | 6 161 039 | - | |
83 | La Tribune | 4 829 008 | 4 788 935 | 40 073 | 7 432 893 | 7 305 830 | 127 063 | |
84 | Paris-normandie.fr | 4 729 112 | 4 525 151 | 203 961 | 9 959 924 | 7 679 724 | 2 280 200 | |
85 | La Croix | 4 714 548 | 3 927 256 | 787 292 | 11 010 458 | 5 525 805 | 5 484 653 | |
86 | La République des Pyrénées | 4 580 064 | 3 674 018 | 906 046 | 17 139 800 | 10 707 176 | 6 432 624 | |
87 | Challenges | 4 528 839 | 4 388 211 | 140 628 | 6 644 197 | 6 063 424 | 580 773 | |
88 | Courrier-picard | 4 470 578 | 3 874 559 | 596 019 | 16 068 116 | 8 390 533 | 7 677 583 | |
89 | Lalsace | 4 346 757 | 3 058 467 | 1 288 290 | 15 441 862 | 6 288 765 | 9 153 097 | |
90 | Vosges Matin | 4 231 496 | 3 239 938 | 991 558 | 17 577 786 | 9 331 658 | 8 246 128 | |
91 | Femina | 4 185 754 | 4 185 754 | - | 5 862 264 | 5 862 264 | - | |
92 | Corse Matin | 3 733 406 | 3 229 224 | 504 182 | 10 703 209 | 8 442 367 | 2 260 842 | |
93 | Planet | 3 691 186 | 3 691 186 | - | 6 826 560 | 6 826 560 | - | |
94 | Magicmaman | 3 678 803 | 3 678 803 | - | 4 911 315 | 4 911 315 | - | |
95 | L'Opinion | 3 160 323 | 3 160 323 | - | 5 975 398 | 5 975 398 | - | |
96 | GQ | 3 123 621 | 3 123 621 | - | 3 652 255 | 3 652 255 | - | |
97 | Nord Littoral | 3 039 983 | 2 985 271 | 54 712 | 5 447 438 | 4 582 148 | 865 290 | |
98 | L'Est Eclair | 2 983 740 | 2 652 823 | 330 917 | 11 833 275 | 7 240 858 | 4 592 417 | |
99 | Sciences et Avenir | 2 904 851 | 2 833 443 | 71 408 | 3 767 013 | 3 483 079 | 283 934 | |
100 | AD | 2 859 558 | 2 859 558 | - | 3 554 588 | 3 554 588 | - | |
101 | Lepopulaire | 2 769 286 | 2 154 880 | 614 406 | 6 339 428 | 4 069 295 | 2 270 133 | |
102 | Leberry | 2 768 031 | 2 151 043 | 616 988 | 6 565 465 | 4 324 393 | 2 241 072 | |
103 | Lejdc | 2 459 033 | 2 097 776 | 361 257 | 5 321 871 | 4 010 145 | 1 311 726 | |
104 | Le Messager | 2 441 172 | 2 441 172 | - | 3 556 743 | 3 556 743 | - | |
105 | Gentside | 2 420 426 | 2 420 426 | - | 4 789 066 | 4 789 066 | - | |
106 | LyonMag | 2 362 381 | 2 213 122 | 149 259 | 3 910 429 | 3 545 990 | 364 439 | |
107 | Mercipourlinfo | 2 360 964 | 2 360 964 | - | 2 856 436 | 2 856 436 | - | |
108 | NRJ | 2 355 135 | - | 2 355 135 | 9 957 870 | - | 9 957 870 | |
109 | Premiere | 2 282 292 | 2 282 292 | - | 3 047 911 | 3 047 911 | - | |
110 | Lechorepublicain.fr | 2 274 446 | 1 969 094 | 305 352 | 4 506 297 | 3 494 620 | 1 011 677 | |
111 | L'Ardennais | 2 240 331 | 2 114 401 | 125 930 | 6 963 780 | 5 057 228 | 1 906 552 | |
112 | Medisite | 2 231 483 | 2 231 483 | - | 3 677 550 | 3 677 550 | - | |
113 | L'Eveil | 2 202 389 | 2 068 379 | 134 010 | 4 347 955 | 3 828 635 | 519 320 | |
114 | Lyon Capitale | 2 135 382 | 2 135 382 | - | 2 574 686 | 2 574 686 | - | |
115 | Vanity Fair | 2 118 118 | 2 118 118 | - | 2 533 417 | 2 533 417 | - | |
116 | Lyonne | 2 044 685 | 1 746 329 | 298 356 | 4 205 040 | 3 197 808 | 1 007 232 | |
117 | Cotémaison.fr | 1 959 907 | 1 959 907 | - | 10 509 596 | 10 509 596 | - | |
118 | Madmoizelle | 1 869 906 | 1 869 906 | - | 2 417 773 | 2 417 773 | - | |
119 | Radioclassique | 1 827 873 | 867 798 | 960 075 | 4 884 305 | 1 527 763 | 3 356 542 | |
120 | Lequotidiendumedecin | 1 657 699 | 1 657 699 | - | 2 654 849 | 2 654 849 | - | |
121 | Lamanchelibre.fr | 1 621 696 | 1 487 525 | 134 171 | 2 931 735 | 2 587 939 | 343 796 | |
122 | Village de la justice | 1 618 151 | 1 618 151 | - | 2 872 396 | 2 872 396 | - | |
123 | Diverto | 1 568 365 | 1 568 365 | - | 2 852 333 | 2 852 333 | - | |
124 | Terre-net.fr | 1 435 108 | 1 435 108 | - | 2 307 962 | 2 307 962 | - | |
125 | Objectif Gard | 1 337 213 | 1 337 213 | - | 2 001 927 | 2 001 927 | - | |
126 | Tendanceouest | 1 321 974 | 1 192 879 | 129 095 | 2 017 491 | 1 753 091 | 264 400 | |
127 | Mesinfos | 1 307 819 | 1 307 819 | - | 1 742 214 | 1 742 214 | - | |
128 | L'aisne Nouvelle | 1 303 603 | 1 176 593 | 127 010 | 2 850 766 | 1 980 944 | 869 822 | |
129 | Nostalgie | 1 229 853 | - | 1 229 853 | 5 407 217 | - | 5 407 217 | |
130 | NVM | 1 198 620 | - | 1 198 620 | 5 833 087 | - | 5 833 087 | |
131 | Zinfos974 | 1 161 256 | 1 161 256 | - | 2 328 234 | 2 328 234 | - | |
132 | Lepaysroannais | 1 145 625 | 1 145 625 | - | 1 690 027 | 1 690 027 | - | |
133 | La Gazette France | 1 085 558 | 1 085 558 | - | 1 874 991 | 1 874 991 | - | |
134 | La Nouvelle République des Pyrénées | 1 050 345 | 1 050 345 | - | 1 612 310 | 1 612 310 | - | |
135 | Lafranceagricole | 1 025 399 | 1 025 399 | - | 1 636 849 | 1 636 849 | - | |
136 | Connaissancedesarts | 935 856 | 935 856 | - | 1 460 203 | 1 460 203 | - | |
137 | Oise Hebdo | 881 806 | 881 806 | - | 1 216 296 | 1 216 296 | - | |
138 | maCommune | 856 968 | 856 968 | - | 1 580 153 | 1 580 153 | - | |
139 | La Semaine des Pyrenees | 831 906 | 831 906 | - | 1 213 416 | 1 213 416 | - | |
140 | Rire & Chansons | 824 628 | - | 824 628 | 3 500 614 | - | 3 500 614 | |
141 | Lagazettedescommunes | 797 921 | 797 921 | - | 1 844 398 | 1 844 398 | - | |
142 | Larvf.com | 779 178 | 779 178 | - | 1 110 952 | 1 110 952 | - | |
143 | Corse Net Infos | 771 401 | 719 357 | 52 044 | 1 127 485 | 915 678 | 211 807 | |
144 | e-marchespublics | 753 334 | 753 334 | - | 3 206 291 | 3 206 291 | - | |
145 | Egora | 744 147 | 744 147 | - | 1 603 072 | 1 603 072 | - | |
146 | Acteurs publics | 732 419 | 732 419 | - | 938 624 | 938 624 | - | |
147 | Enfant | 702 857 | 702 857 | - | 2 786 234 | 2 786 234 | - | |
148 | Le Courrier Cauchois | 701 604 | 701 604 | - | 1 134 828 | 1 134 828 | - | |
149 | Info Chalon | 677 121 | 677 121 | - | 1 276 146 | 1 276 146 | - | |
150 | Monde-diplomatique | 671 631 | 671 631 | - | 1 319 032 | 1 319 032 | - | |
151 | Chérie FM | 661 406 | - | 661 406 | 2 688 776 | - | 2 688 776 | |
152 | Auto Infos | 629 172 | 629 172 | - | 851 862 | 851 862 | - | |
153 | Lemoniteur | 618 287 | 618 287 | - | 1 126 232 | 1 126 232 | - | |
154 | Petit Bleu d'Agen | 618 136 | 618 136 | - | 1 087 396 | 1 087 396 | - | |
155 | Lhotellerie-restauration | 597 599 | 597 599 | - | 2 774 155 | 2 774 155 | - | |
156 | Actu-Juridique | 589 782 | 589 782 | - | 743 967 | 743 967 | - | |
157 | Zoomdici | 589 300 | 589 300 | - | 1 189 420 | 1 189 420 | - | |
158 | Infirmiers | 570 119 | 570 119 | - | 1 236 099 | 1 236 099 | - | |
159 | Avantages | 499 466 | 499 466 | - | 794 063 | 794 063 | - | |
160 | L'Observateur de Beauvais | 482 335 | 482 335 | - | 681 588 | 681 588 | - | |
161 | Marchesonline | 481 507 | 481 507 | - | 1 486 317 | 1 486 317 | - | |
162 | Alpes1 | 478 339 | 470 045 | 8 294 | 762 077 | 748 682 | 13 395 | |
163 | Le Revenu | 477 390 | 477 390 | - | 727 476 | 727 476 | - | |
164 | TourMaG | 447 870 | 447 870 | - | 610 841 | 610 841 | - | |
165 | Les Nouvelles Caledoniennes | 443 474 | 443 474 | - | 771 840 | 771 840 | - | |
166 | Pourquoidocteur | 433 816 | 433 816 | - | 521 367 | 521 367 | - | |
167 | Herault Tribune | 417 353 | 417 353 | - | 522 030 | 522 030 | - | |
168 | Centre Presse | 404 553 | 404 553 | - | 658 353 | 658 353 | - | |
169 | La Semaine | 402 698 | 402 698 | - | 472 687 | 472 687 | - | |
170 | Familiscope | 380 406 | 380 406 | - | 837 736 | 837 736 | - | |
171 | Tribune de Lyon | 374 709 | 374 709 | - | 469 185 | 469 185 | - | |
172 | France Marches | 369 761 | 369 761 | - | 918 112 | 918 112 | - | |
173 | l'Observateur | 369 321 | 369 321 | - | 493 027 | 493 027 | - | |
174 | RFM | 367 862 | 361 040 | 6 822 | 635 153 | 613 926 | 21 227 | |
175 | Horizon Actu | 364 916 | 364 916 | - | 488 707 | 488 707 | - | |
176 | Notrefamille | 357 067 | 357 067 | - | 808 258 | 808 258 | - | |
177 | Angers Info | 349 014 | 349 014 | - | 472 538 | 472 538 | - | |
178 | CB News | 342 961 | 342 961 | - | 579 891 | 579 891 | - | |
179 | Legisocial | 342 037 | 342 037 | - | 493 055 | 493 055 | - | |
180 | Handicap | 341 500 | 341 500 | - | 500 045 | 500 045 | - | |
181 | Le Journal Toulousain | 336 390 | 336 390 | - | 369 980 | 369 980 | - | |
182 | Le Bonhomme Picard | 329 841 | 329 841 | - | 457 673 | 457 673 | - | |
183 | Lyon People | 310 143 | 310 143 | - | 397 874 | 397 874 | - | |
184 | Rue89 Strasbourg | 309 392 | 309 392 | - | 401 337 | 401 337 | - | |
185 | La Voix de l'Ain | 309 005 | 309 005 | - | 471 080 | 471 080 | - | |
186 | Larevuedupraticien | 267 357 | 267 357 | - | 471 056 | 471 056 | - | |
187 | La Voix du Caillou | 258 041 | 258 041 | - | 479 316 | 479 316 | - | |
188 | Radio Rythme Bleu | 249 825 | 249 825 | - | 544 938 | 544 938 | - | |
189 | Lepetitjournal.net | 245 747 | 245 747 | - | 319 411 | 319 411 | - | |
190 | La Gazette Nord-Pas de Calais | 238 915 | 238 915 | - | 467 559 | 467 559 | - | |
191 | Le Moniteur des pharmacies | 236 413 | 198 936 | 37 477 | 670 518 | 480 003 | 190 515 | |
192 | 94citoyens | 235 813 | 235 813 | - | 287 006 | 287 006 | - | |
193 | Stratégies | 232 661 | 232 661 | - | 337 739 | 337 739 | - | |
194 | La Presse de Vesoul | 223 048 | 223 048 | - | 293 913 | 293 913 | - | |
195 | Matot-Braine | 220 376 | 220 376 | - | 373 854 | 373 854 | - | |
196 | Le journal d'ici | 218 312 | 218 312 | - | 369 063 | 369 063 | - | |
197 | Businessimmo | 212 441 | 212 441 | - | 451 136 | 451 136 | - | |
198 | Le Journal de Millau | 207 335 | 207 335 | - | 266 782 | 266 782 | - | |
199 | L'Opinion Independante | 207 322 | 207 322 | - | 312 710 | 312 710 | - | |
200 | La Réclame | 206 677 | 206 677 | - | 301 529 | 301 529 | - | |
201 | Le Reveil du Midi | 199 925 | 199 925 | - | 240 449 | 240 449 | - | |
202 | 150euros numérique | 197 918 | 197 918 | - | 728 212 | 728 212 | - | |
203 | La-conjugaison.fr | 194 278 | - | 194 278 | 1 188 320 | - | 1 188 320 | |
204 | Lhebdoduvendredi | 192 000 | 192 000 | - | 235 145 | 235 145 | - | |
205 | Petit-bulletin.fr | 184 454 | 184 454 | - | 562 696 | 562 696 | - | |
206 | Direct Editeurs | 180 394 | 110 583 | 69 811 | 1 132 448 | 436 113 | 696 335 | |
207 | Europe 2 | 176 185 | 174 646 | 1 539 | 294 682 | 291 965 | 2 717 | |
208 | Le Quotidien du Pharmacien | 168 092 | 168 092 | - | 456 465 | 456 465 | - | |
209 | Mediabask | 161 505 | 161 505 | - | 310 451 | 310 451 | - | |
210 | La Thierache | 157 610 | 157 610 | - | 224 165 | 224 165 | - | |
211 | Picardie La Gazette | 150 124 | 150 124 | - | 286 772 | 286 772 | - | |
212 | Radio RVA | 144 457 | 139 960 | 4 497 | 272 178 | 266 651 | 5 527 | |
213 | La Dépêche du Bassin | 142 637 | 142 637 | - | 343 908 | 343 908 | - | |
214 | Gazette Normandie | 142 263 | 142 263 | - | 268 731 | 268 731 | - | |
215 | Stylist | 133 380 | 133 380 | - | 299 349 | 299 349 | - | |
216 | France Football | 132 001 | 132 001 | - | 342 633 | 342 633 | - | |
217 | Echo du Mardi | 129 485 | 129 485 | - | 176 985 | 176 985 | - | |
218 | Rennes Info Autrement | 127 622 | 127 622 | - | 170 931 | 170 931 | - | |
219 | TL7 | 116 077 | 116 077 | - | 171 997 | 171 997 | - | |
220 | Journal du Palais | 114 698 | 114 698 | - | 184 121 | 184 121 | - | |
221 | Gazette Bourgogne | 102 933 | 102 933 | - | 200 429 | 200 429 | - | |
222 | Angers Villactu | 101 750 | 101 750 | - | 128 701 | 128 701 | - | |
223 | Cardiologie-pratique | 101 098 | 101 098 | - | 153 671 | 153 671 | - | |
224 | Gazette Moselle | 100 130 | 100 130 | - | 191 019 | 191 019 | - | |
225 | Gazetteoise | 98 640 | 98 640 | - | 187 091 | 187 091 | - | |
226 | Diapasonmag | 97 052 | 97 052 | - | 319 435 | 319 435 | - | |
227 | Le Tarn Libre | 93 161 | 93 161 | - | 117 000 | 117 000 | - | |
228 | Tablettes Lorraines | 89 276 | 89 276 | - | 176 161 | 176 161 | - | |
229 | IF Saint-Etienne | 88 734 | 88 734 | - | 112 931 | 112 931 | - | |
230 | Hebdo-ardeche | 85 310 | 85 310 | - | 117 914 | 117 914 | - | |
231 | Actus Limousin | 84 134 | 84 134 | - | 131 331 | 131 331 | - | |
232 | Legifiscal | 84 090 | 84 090 | - | 114 870 | 114 870 | - | |
233 | Gazette du midi | 81 720 | 81 720 | - | 127 049 | 127 049 | - | |
234 | ODS La Radio | 80 748 | 71 113 | 9 635 | 151 021 | 138 832 | 12 189 | |
235 | France Tv Sport | 78 546 | - | 78 546 | 341 236 | - | 341 236 | |
236 | Rue89lyon | 77 757 | 77 757 | - | 97 213 | 97 213 | - | |
237 | Macon-infos | 75 097 | 75 097 | - | 181 519 | 181 519 | - | |
238 | Influencia.net | 70 084 | 70 084 | - | 91 169 | 91 169 | - | |
239 | Le Résistant | 67 542 | 67 542 | - | 186 894 | 186 894 | - | |
240 | Noumea Post | 66 350 | 66 350 | - | 91 967 | 91 967 | - | |
241 | Le Reporter Sablais | 64 272 | 64 272 | - | 88 625 | 88 625 | - | |
242 | Peuple Libre | 64 190 | 64 190 | - | 80 915 | 80 915 | - | |
243 | Tribuca | 63 823 | 63 823 | - | 118 545 | 118 545 | - | |
244 | Le Démocrate de Bergerac | 61 045 | 61 045 | - | 86 119 | 86 119 | - | |
245 | PresseLib | 59 856 | 59 856 | - | 69 341 | 69 341 | - | |
246 | Info Beaune | 58 131 | 58 131 | - | 78 102 | 78 102 | - | |
247 | La Semaine de l'Allier | 57 998 | 57 998 | - | 80 341 | 80 341 | - | |
248 | Gazette Ariegeoise | 55 591 | 55 591 | - | 115 514 | 115 514 | - | |
249 | Touleco | 44 789 | 44 789 | - | 60 135 | 60 135 | - | |
250 | La Centrale des Marchés | 43 429 | 43 429 | - | 82 675 | 82 675 | - | |
251 | Dordognelibre | 43 354 | 43 354 | - | 108 895 | 108 895 | - | |
252 | La Voix de la Haute Marne | 42 215 | 42 215 | - | 53 228 | 53 228 | - | |
253 | Nord Eclair | 41 640 | - | 41 640 | 608 533 | - | 608 533 | |
254 | Petites Affiches | 41 043 | 41 043 | - | 60 347 | 60 347 | - | |
255 | NRJ Play | 37 498 | - | 37 498 | 264 157 | - | 264 157 | |
256 | Libération champagne | 33 643 | 33 643 | - | 53 494 | 53 494 | - | |
257 | Gynécologie-Pratique | 31 464 | 31 464 | - | 46 299 | 46 299 | - | |
258 | Letrois.info | 31 348 | 31 348 | - | 42 678 | 42 678 | - | |
259 | Clicanoo | 30 426 | 30 426 | - | 102 001 | 102 001 | - | |
260 | Pédiatrie-pratique | 29 969 | 29 969 | - | 48 238 | 48 238 | - | |
261 | Haute Gironde | 24 931 | 24 931 | - | 70 127 | 70 127 | - | |
262 | Stampa | 21 098 | 21 098 | - | 22 435 | 22 435 | - | |
263 | Soundlightup.com | 20 261 | 20 261 | - | 29 878 | 29 878 | - | |
264 | Actu.nc | 18 116 | 18 116 | - | 26 479 | 26 479 | - | |
265 | Diabétologie-Pratique | 14 701 | 14 701 | - | 22 344 | 22 344 | - | |
266 | Journal du Golf | 13 799 | 13 799 | - | 37 596 | 37 596 | - | |
267 | Sagefemme Pratique | 8 942 | 8 942 | - | 22 240 | 22 240 | - | |
268 | Gazeti | 5 769 | 5 769 | - | 7 988 | 7 988 | - | |
269 | Convergence MG | 4 745 | 4 745 | - | 12 024 | 12 024 | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.