| Rang | Titre | Périodicité | Période | Document | Diffusion France Payée | Evolution en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 |   | L'Action Agricole de Touraine | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 1 872 | -0,43% | 
| 28 |   | L'Activité Immobilière | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 3 492 | -4,95% | 
| 39 |   | L'Ain Agricole | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 1 793 | 2,40% | 
| 9 |   | L'Argus de l'Assurance | Hebdomadaire | 2024-2025 | PV | 17 866 | 14,49% | 
| 19 |   | Arts et Métiers Magazine | Bimestriel | 2024-2025 | DSH | 6 214 | 5,07% | 
| 4 |   | Le Bâtiment Artisanal | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 55 340 | -1,48% | 
| 15 |   | Le Betteravier Français | Bimensuel | 2024-2025 | DSH | 10 670 | -6,45% | 
| 45 |   | Le Bulletin des GTV | Bimestriel | 2024-2025 | DSH | 717 | 44,27% | 
| 21 |   | Le Chef | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 5 753 | 24,93% | 
| 27 |   | Le Chirurgien Dentiste de France | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 3 570 | -9,64% | 
| 41 |   | La Dépêche Vétérinaire | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 1 617 | -1,94% | 
| 3 |   | L'Educ'Mag | Trimestriel | 2024-2025 | DSH | 70 230 | -4,77% | 
| 5 |   | L'Enseignant | Bimestriel | 2024-2025 | DSH | 52 739 | -1,82% | 
| 32 |   | L'Exploitant Agricole de Saône-et-Loire | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 2 322 | -9,44% | 
| 2 |   | La France Agricole | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 84 338 | 3,58% | 
| 6 |   | La Gazette des Communes des Départements et des Régions | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 48 217 | 5,22% | 
| 43 |   | La Haute Saône Agricole et Rurale | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 1 327 | -5,01% | 
| 44 |   | L'Inffo Formation | Bimensuel | 2024-2025 | DSH | 804 | -8,74% | 
| 18 |   | Le Journal des Maires | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 7 358 | -2,53% | 
| 24 |   | Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 5 456 | -4,41% | 
| 40 |   | Le Jura Agricole et Rural | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 1 683 | -1,81% | 
| 10 |   | LSA Commerce & Consommation | Hebdomadaire | 2024-2025 | PV | 17 131 | 4,89% | 
| 14 |   | Maires de France | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 11 067 | 3,09% | 
| 23 |   | Le Moniteur Architecture AMC | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 5 585 | -7,55% | 
| 16 |   | Le Moniteur des Pharmacies | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 9 862 | -6,80% | 
| 8 |   | Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment | Hebdomadaire | 2024-2025 | PV | 27 758 | -0,64% | 
| 29 |   | Les Nouvelles de la Boulangerie Pâtisserie | Bimensuel | 2024-2025 | DSH | 3 315 | 4,71% | 
| 7 |   | Paysan Breton | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 30 552 | -6,40% | 
| 30 |   | Le Paysan du Haut Rhin | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 2 780 | -3,64% | 
| 37 |   | Le Paysan Lorrain | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 1 898 | -1,35% | 
| 42 |   | Le Paysan Vigneron | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 1 512 | -15,63% | 
| 33 |   | Paysans de la Loire | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 2 306 | -1,58% | 
| 31 |   | Le Point Vétérinaire | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 2 578 | 3,16% | 
| 1 |   | Pour FSU | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 140 861 | -4,98% | 
| 25 |   | Restauration Collective | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 4 862 | -4,65% | 
| 22 |   | Réussir le Périgord | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 5 698 | -4,07% | 
| 12 |   | La Revue du Praticien | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 13 297 | 1,60% | 
| 11 |   | La Revue du Praticien - Médecine Générale | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 13 763 | -4,16% | 
| 20 |   | Revue Française de Comptabilité | Mensuel | 2024-2025 | DSH | 5 837 | 5,06% | 
| 36 |   | La Semaine Vétérinaire | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 1 946 | -6,80% | 
| 34 |   | Terre Dauphinoise | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 2 285 | -4,99% | 
| 35 |   | La Terre de Chez Nous | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 2 190 | -7,24% | 
| 13 |   | Terres et Territoires | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 12 325 | -1,19% | 
| 26 |   | Thuries Magazine | Bimestriel | 2024-2025 | DSH | 4 770 | -5,75% | 
| 17 |   | La Volonté Paysanne de l'Aveyron | Hebdomadaire | 2024-2025 | DSH | 7 397 | 39,15% | 
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.
