|
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
3ème Trimestre 2025
|
Evolution vs 3ème Trimestre 2024
|
Cumul de janv. 25 à sept. 25
|
Evolution vs janv. 24 à sept. 24
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Challenges | Hebdomadaire | 7 | 172 909 | 22,08% | 141 452 | -0,32% |
|
Courrier International | Hebdomadaire | 11 | 160 804 | -0,17% | 161 647 | 2,88% |
|
L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 13 | 269 781 | 5% | 244 742 | 8,41% |
|
L'Express | Hebdomadaire | 11 | 125 033 | -7,12% | 125 984 | -7,42% |
|
Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 13 | 165 640 | -6,09% | 167 295 | -6,73% |
|
Le Point | Hebdomadaire | 13 | 266 291 | -6,14% | 269 789 | -5,92% |
|
Santé Magazine | Mensuel | 3 | 239 159 | -1,69% | 230 042 | -1% |
|
Télérama | Hebdomadaire | 11 | 411 100 | -1,52% | 415 957 | -1,59% |
|
Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 12 | 66 436 | -16,14% | 68 533 | -18,51% |
|
M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 13 | 566 484 | 4,35% | 563 609 | 6,85% |
|
Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 13 | 210 023 | -4,98% | 215 974 | -3,71% |
DDT : Déclarations Déposées Trimestrielles