| Titre | Périodicité | Nb de n° | 2ème Trimestre 2025 | Evolution vs 2ème Trimestre 2024 | Cumul de janv. 25 à juin 25 | Evolution vs janv. 24 à juin 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Challenges | Hebdomadaire | 13 | 132 701 | -6,61% | 132 644 | -6,58% | 
|   | Courrier International | Hebdomadaire | 13 | 161 069 | 3,66% | 162 018 | 4,27% | 
|   | L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 13 | 233 163 | 10,08% | 232 222 | 10,49% | 
|   | L'Express | Hebdomadaire | 12 | 124 640 | -8,16% | 126 402 | -7,55% | 
|   | Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 13 | 167 309 | -6,27% | 168 122 | -7,07% | 
|   | Le Point | Hebdomadaire | 13 | 269 619 | -6,12% | 271 537 | -5,81% | 
|   | Santé Magazine | Mensuel | 3 | 230 861 | -0,10% | 224 784 | -0,94% | 
|   | Télérama | Hebdomadaire | 13 | 415 269 | -1,61% | 418 012 | -1,62% | 
|   | Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 13 | 66 753 | -18,87% | 69 502 | -19,52% | 
|   | M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 13 | 565 438 | 6,95% | 562 172 | 8,16% | 
|   | Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 13 | 217 619 | -3,36% | 218 949 | -3,09% | 
DDT : Déclarations Déposées Trimestrielles