|
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
3ème Trimestre 2025
|
Evolution vs 3ème Trimestre 2024
|
Cumul de janv. 25 à sept. 25
|
Evolution vs janv. 24 à sept. 24
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Challenges | Hebdomadaire | 7 | 172 419 | 21,73% | 141 345 | -0,40% |
|
Courrier International | Hebdomadaire | 11 | 160 795 | -0,17% | 161 644 | 2,88% |
|
L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 13 | 269 652 | 4,95% | 244 699 | 8,39% |
|
L'Express | Hebdomadaire | 11 | 125 066 | -7,10% | 125 994 | -7,42% |
|
Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 13 | 165 651 | -6,08% | 167 299 | -6,73% |
|
Le Point | Hebdomadaire | 13 | 266 247 | -6,15% | 269 774 | -5,92% |
|
Télérama | Hebdomadaire | 11 | 411 100 | -1,52% | 415 957 | -1,59% |
|
Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 12 | 66 436 | -16,14% | 68 533 | -18,51% |
|
M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 13 | 566 406 | 4,33% | 563 583 | 6,85% |
|
Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 13 | 210 023 | -4,98% | 215 974 | -3,71% |
DDT : Déclarations Déposées Trimestrielles