Rang
|
Groupes et Réseaux
|
Ecoutes actives France
|
Ecoutes actives Monde
|
Durée d'Ecoute Monde (en h.)
|
Durée d'Ecoute Moyenne Monde
|
Nbr de radios
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
1 | Groupe Radio France | 40 802 966 | 55 088 121 | 32 466 555 | 35m 22s | 70 |
2 | Groupe NRJ | 37 614 265 | 53 902 406 | 26 306 351 | 29m 17s | 622 |
3 | Réseau Radionomy | 17 282 893 | 182 326 557 | 82 511 379 | 27m 09s | 9 269 |
4 | Groupe Nextradio TV | 11 998 049 | 14 036 638 | 8 073 187 | 34m 31s | 2 |
5 | Groupe Hotmixradio | 1 696 018 | 3 168 108 | 2 606 573 | 49m 22s | 19 |
6 | Groupe ABC Dance Radios | 44 987 | 239 590 | 91 275 | 22m 51s | 7 |
(*) il s'agit des Radios dont le flux audio est identique à celui de la station FM diffusée sur les ondes, au même moment (Simulcast)