|
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
févr. 26
|
Evolution vs févr. 25
|
Cumul de janv. 26 à févr. 26
|
Evolution vs janv. 25 à févr. 25
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 255 562 | 13,52% | 250 837 | 12,46% |
|
L'Equipe | Quotidien | 24 | 254 834 | 16,18% | 249 624 | 14,56% |
|
L'Humanité | Quotidien | 20 | 41 957 | 4,34% | 40 744 | 0,82% |
|
La Croix | Quotidien | 24 | 73 241 | -4,53% | 73 407 | -4,45% |
|
Le Figaro | Quotidien | 24 | 397 584 | 10,40% | 397 325 | 9,84% |
|
Le Monde | Quotidien | 24 | 564 457 | 2,42% | 563 784 | 2,65% |
|
Le Parisien | Quotidien | 24 | 210 421 | 3,18% | 207 417 | 2,46% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 24 | 272 800 | 0,28% | 269 996 | 0,29% |
|
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 168 916 | 0,53% | 168 910 | 0,62% |
|
Les Echos | Quotidien | 20 | 143 847 | 0,73% | 143 119 | 0,68% |
|
Libération | Quotidien | 24 | 122 182 | 5,49% | 120 081 | 3,56% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 224 268 | 0,58% | 224 558 | 0,57% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles