Classement Audience Presse du 7ème Jour 2023 S2

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
32 supports Source ACPM / OneNext
Rang
Titre
Périodicité
Période
Audience ensemble 15+ (LDP)
27 Dernières Nouvelles d'Alsace - Lundi Hebdomadaire 2023 S2 407 000
8 Ouest-France Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 1 365 000
7 Couplage Groupe Dépêche Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 1 480 000
3 L'Equipe Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 3 217 000
22 L'Est Républicain Lundi Hebdomadaire 2023 S2 521 000
19 La Dépêche du Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 649 000
24 La Montagne Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 472 000
32 La Nouvelle République du Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 319 000
9 Le Journal du Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 1 085 000
28 Le Républicain Lorrain Lundi Hebdomadaire 2023 S2 381 000
29 Le Télégramme Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 364 000
20 Midi Libre Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 597 000
15 Sud Ouest Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 772 000
10 La Voix du Nord Lundi Hebdomadaire 2023 S2 1 059 000
31 L'Union - L'Ardennais Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 325 000
6 Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 1 590 000
1 PQR66 7ème jour Hebdomadaire 2023 S2 11 450 000
16 Le Parisien IDFO Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 770 000
23 Groupe Nice Matin Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 519 000
4 Groupe Bourgogne Rhône Alpes Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 1 894 000
30 Groupe Bourgogne Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 353 000
12 Groupe Centre France Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 866 000
25 Groupe Champagne / Ardennes - Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 422 000
17 Groupe La Dépêche Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 677 000
26 Groupe Journaux de Loire Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 411 000
5 Groupe Journaux de l'Ouest Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 1 713 000
13 Groupe Journaux du Midi Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 854 000
18 Groupe La Provence Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 673 000
2 PQN Editions du 7ème jour y.c. JDD Quotidien 2023 S2 4 785 000
11 Couplage Le Dauphiné Libéré Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 869 000
14 Couplage Le Progrès dimanche Hebdomadaire 2023 S2 782 000
21 La Provence Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 562 000
  • LDP : Lecteurs Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…) 
  • LNM : Lecteurs au Numéro Moyen - indicateur exclusivement pour la presse quotidienne - le nombre moyen de lecteurs par numéro, calculé à partir du nombre de numéros différents lus sur les 6 derniers parus.
ACPM