Mon classement presse

Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'ACPM.

155 supports Source ACPM
Presse Payante Grand Public
Presse Hebdomadaire Régionale
Support
Source
Période
Tirage print
Diffusion France Payée
Diffusion ou Distribution totale
L'Abeille de la Ternoise DSH 2022 11 082 8 210 8 734
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné DSH 2022 5 462 3 695 4 788
L'Ami des Foyers Chrétiens Hebdo DSH 2022 4 999 4 278 4 715
L'Ami du Peuple Hebdo DSH 2022 15 415 8 740 14 841
L'Angérien Libre DSH 2022 3 626 3 075 3 146
L'Avenir de l'Artois DSH 2022 7 373 5 362 6 107
Le Bonhomme Picard DSH 2022 11 617 7 354 7 536
Bulletin d'Espalion DSH 2022 4 845 4 202 4 369
Le Bulletin de l'Arrond. de Rouen Darnetal DSH 2022 3 618 2 785 2 935
Le Chatillonnais et l'Auxois DSH 2022 2 665 2 321 2 413
La Chronique Républicaine Fougères DSH 2022 13 047 10 460 10 569
Couplage L'Ami Hebdo DSH 2022 20 414 13 018 19 557
Couplage L'Essor Savoyard DSH 2022 6 400 5 033 5 328
Couplage La Presse de Gray-Vesoul DSH 2022 9 976 7 597 7 820
Couplage Messager DSH 2022 33 603 27 264 28 006
Couplage Nord Littoral Hebdos DSH 2022 50 288 40 803 43 216
Couplage Observateur Toutes Editions DSH 2022 53 771 35 395 37 032
Couplage Oise Publications DSH 2022 23 388 14 934 15 491
Couplage Pays Roannais DSH 2022 17 031 14 100 14 563
Couplage Républicain de Marmande DSH 2022 19 679 15 933 16 410
Le Courrier Cauchois DSH 2022 27 915 24 509 24 820
Le Courrier de Fourmies DSH 2022 3 708 2 476 2 660
Le Courrier de l'Eure DSH 2022 4 991 3 725 3 878
Le Courrier de la Mayenne DSH 2022 17 073 13 512 13 833
Le Courrier de Mantes DSH 2022 5 936 4 023 4 142
Le Courrier du Loiret DSH 2022 4 145 3 662 3 767
Le Courrier du Pays de Retz DSH 2022 10 746 8 072 8 465
Le Courrier Indépendant de Loudéac DSH 2022 6 918 5 826 5 985
Le Courrier - La Gazette DSH 2022 5 460 3 150 3 330
Le Courrier Vendéen DSH 2022 8 202 6 558 6 694
Le Crestois DSH 2022 3 409 2 038 2 094
Le Démocrate Indépendant de Bergerac DSH 2022 5 996 4 187 4 384
Le Démocrate Vernonnais DSH 2022 4 951 3 738 3 957
La Dépêche d'Evreux / Louviers / Verneuil DSH 2022 11 365 8 605 8 943
La Dépêche du Bassin DSH 2022 5 228 3 982 4 066
Drôme Hebdo DSH 2022 2 217 1 498 1 676
L'Echo d'Ancenis et du Vignoble DSH 2022 5 496 4 383 4 474
L'Echo de Brou DSH 2022 1 953 1 461 1 635
L'Echo de l'Armor et de l'Argoat DSH 2022 9 337 7 789 7 921
L'Echo de la Lys DSH 2022 4 791 4 097 4 219
L'Echo de la Presqu'Ile Guérandaise DSH 2022 16 002 12 362 12 712
L'Echo du Berry DSH 2022 14 018 11 539 11 738
L'Echo du Thelle DSH 2022 2 348 1 466 1 567
Les Echos du Touquet DSH 2022 2 504 2 079 2 203
L'Eclaireur Châteaubriant DSH 2022 11 897 7 719 7 866
L'Eclaireur de Vimeu DSH 2022 4 362 3 370 3 548
L'Eclaireur du Gâtinais et du Centre DSH 2022 12 484 11 162 11 271
L'Essor Affiches DSH 2022 3 410 2 832 3 323
L'Essor Bigourdan de Lourdes DSH 2022 2 500 1 503 1 753
L'Essor Isère DSH 2022 2 965 2 798 2 898
L'Essor Sarladais DSH 2022 6 998 5 285 5 583
L'Essor Savoyard 73 DSH 2022 1 272 1 142 1 333
L'Essor Savoyard 74 DSH 2022 5 128 3 891 3 995
Eure Infos DSH 2022 3 752 2 765 2 931
L'Eveil de Pont Audemer DSH 2022 9 418 7 676 7 795
L'Eveil Hebdo DSH 2022 3 697 3 232 3 288
L'Eveil Normand DSH 2022 9 231 7 356 7 562
La Gazette de la Manche DSH 2022 7 555 6 483 6 661
La Gazette de Montpellier DSH 2022 14 096 10 535 11 051
La Gazette de Nîmes DSH 2022 5 948 4 263 4 507
La Gazette de Thiers et Ambert DSH 2022 2 565 2 063 2 179
La Gazette du Centre Morbihan DSH 2022 6 744 5 394 5 603
Haut Anjou DSH 2022 10 354 7 483 7 898
Haute Gironde DSH 2022 6 493 4 568 4 614
L'Hebdo de L'Ardèche -Terre Vivaroise DSH 2022 5 984 4 959 5 208
L'Hebdo de Sèvre et Maine DSH 2022 7 141 5 740 5 993
L'Hebdo des Savoie DSH 2022 4 084 2 550 3 006
L'Hebdomadaire d'Armor DSH 2022 5 652 4 320 4 484
L'Impartial de la Drôme DSH 2022 5 624 1 821 3 188
L'Impartial des Andelys DSH 2022 10 302 7 931 8 133
L'Indépendant du Louhannais et du Jura DSH 2022 3 232 2 464 2 732
L'Indépendant du Pas de Calais DSH 2022 10 132 8 100 8 368
L'Indicateur des Flandres DSH 2022 6 710 5 580 5 981
Les Informations Dieppoises DSH 2022 14 558 10 864 11 099
Les Infos - Pays de Ploërmel DSH 2022 2 862 1 648 1 997
Les Infos - Pays de Redon DSH 2022 5 249 3 610 4 068
Le Journal d'Abbeville DSH 2022 6 194 5 058 5 228
Le Journal d'Elbeuf DSH 2022 3 561 2 439 2 565
Le Journal d'Ici Tarn et Lauragais DSH 2022 8 646 6 341 6 442
Le Journal de Gien DSH 2022 11 004 9 555 9 661
Le Journal de Ham DSH 2022 2 700 1 758 1 849
Le Journal de l'Orne DSH 2022 5 210 4 102 4 258
Le Journal de Millau DSH 2022 5 465 4 553 4 667
Le Journal de Montreuil DSH 2022 3 574 2 902 3 019
Le Journal de Tournon-Tain DSH 2022 1 791 1 127 1 405
Le Journal de Vitré DSH 2022 7 878 6 593 6 750
Le Journal des Flandres DSH 2022 2 837 2 244 2 366
Liberté Hebdo de Lille DSH 2022 7 600 4 634 6 333
Liberté-Le Bonhomme Libre DSH 2022 13 283 11 308 11 510
La Manche Libre DSH 2022 55 821 49 674 50 276
La Marne DSH 2022 8 601 5 547 5 845
La Maurienne DSH 2022 2 867 2 362 2 646
Le Messager Thonon DSH 2022 18 373 15 081 15 328
Les Nouvelles - L'Echo Fléchois DSH 2022 7 333 5 672 5 888
L'Observateur de Beauvais DSH 2022 6 723 4 357 4 539
L'Observateur de l'Arrageois DSH 2022 3 000 1 773 1 986
L'Observateur de l'Avesnois DSH 2022 8 131 5 837 6 020
L'Observateur du Cambrésis DSH 2022 7 288 5 680 5 889
L'Observateur du Douaisis DSH 2022 4 762 3 059 3 174
L'Observateur du Valenciennois DSH 2022 7 087 3 460 3 635
Oise Hebdo DSH 2022 10 183 7 497 7 566
L'Orne Combattante DSH 2022 11 221 9 699 9 993
L'Orne Hebdo DSH 2022 9 167 7 419 7 544
Le Patriote Beaujolais DSH 2022 4 775 3 340 3 483
Le Pays Briard DSH 2022 6 648 4 704 4 932
Le Pays d'Auge DSH 2022 10 638 8 616 8 830
Le Pays d'Entre Loire et Rhône DSH 2022 3 681 3 033 3 209
Le Pays Gessien DSH 2022 3 332 2 883 2 935
Le Pays Malouin DSH 2022 12 807 9 691 9 907
Le Pays Roannais DSH 2022 13 351 11 066 11 354
Le Penthièvre DSH 2022 6 843 5 254 5 471
Le Perche DSH 2022 9 803 7 803 7 997
Le Petit Bleu des Côtes d'Armor DSH 2022 8 183 5 726 5 933
Le Petit Courrier - L'Echo du Val de Loir DSH 2022 7 007 4 979 5 097
Le Phare Dunkerquois DSH 2022 3 821 3 117 3 300
Le Ploërmelais DSH 2022 4 703 3 699 3 902
Pontivy Journal DSH 2022 4 559 3 771 3 931
La Presse d'Armor DSH 2022 7 330 6 065 6 171
La Presse de Gray DSH 2022 5 115 4 282 4 407
La Presse de Vesoul DSH 2022 4 861 3 315 3 413
Le Publicateur Libre DSH 2022 8 446 7 371 7 583
Le Régional de Côsne et du Charitois DSH 2022 4 371 3 742 3 795
La Renaissance de Saône et Loire DSH 2022 6 167 5 154 5 291
La Renaissance - Le Bessin DSH 2022 4 922 4 160 4 293
Le Républicain de l'Essonne DSH 2022 5 529 3 479 3 763
Le Républicain Lot & Garonne DSH 2022 10 392 8 509 8 833
Le Républicain Sud Gironde DSH 2022 9 287 7 425 7 577
La République de Seine-et-Marne DSH 2022 17 102 11 439 12 107
Le Résistant DSH 2022 9 552 6 280 6 365
Le Réveil de Berck DSH 2022 2 444 2 106 2 208
Le Réveil de Neufchâtel en Bray DSH 2022 9 661 7 941 8 117
Le Réveil du Vivarais DSH 2022 6 326 4 717 4 984
Le Réveil Normand DSH 2022 8 216 6 667 6 873
La Ruche de Brioude DSH 2022 5 221 4 540 4 702
Les Sables - Vendée Journal DSH 2022 10 440 8 808 9 021
La Sambre - La Frontière DSH 2022 8 042 5 813 6 029
La Savoie DSH 2022 3 187 2 417 2 512
La Semaine dans le Boulonnais DSH 2022 6 150 5 292 5 509
La Semaine de l'Allier DSH 2022 7 975 5 288 5 358
La Semaine des Ardennes DSH 2022 3 200 1 844 2 024
La Semaine des Pyrénées DSH 2022 5 350 3 268 3 541
Le Tarn Libre DSH 2022 10 000 6 973 7 320
La Thiérache DSH 2022 6 294 4 148 4 309
Tout Lyon DSH 2022 4 290 3 824 4 082
Toutes les Nouvelles de Versailles DSH 2022 8 655 5 751 5 823
Le Trégor DSH 2022 16 647 14 331 14 519
Tribune de Lyon DSH 2022 4 276 3 399 3 653
La Tribune de Montélimar DSH 2022 12 154 9 256 10 079
La Tribune Républicaine DSH 2022 2 311 1 850 1 903
Le Villefranchois DSH 2022 5 571 4 755 5 032
La Voix de l'Ain DSH 2022 13 267 10 650 11 104
La Voix de la Haute-Marne DSH 2022 1 909 1 343 1 531
La Voix du Jura DSH 2022 9 336 7 672 7 772
La Voix du Sancerrois DSH 2022 3 376 3 017 3 100
La Voix - Le Bocage DSH 2022 5 778 4 827 5 015