Mon classement presse

Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'ACPM.

63 supports Source ACPM
Presse Payante Grand Public
Presse Quotidienne Régionale et Départementale
Support
Source
Période
Tirage print
Diffusion France Payée
Diffusion ou Distribution totale
L'Aisne Nouvelle DSH 2022 13 813 13 320 13 533
L'Alsace DSH 2022 55 871 53 898 56 579
Le Berry Républicain DSH 2022 22 411 22 353 22 922
Le Bien Public DSH 2022 30 558 31 683 32 782
Centre Presse Aveyron Semaine DSH 2022 14 376 15 600 15 980
Centre Presse Poitiers DSH 2022 8 281 7 098 7 456
Charente Libre DSH 2022 28 058 27 461 28 187
Corse Matin DSH 2022 19 748 24 348 24 632
Couplage Groupe Centre France Semaine DSH 2022 262 991 258 749 266 161
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours DSH 2022 133 921 132 038 135 376
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine DSH 2022 128 886 127 736 131 123
Couplage Groupe Nice Matin Semaine DSH 2022 85 550 91 325 93 387
Couplage Journaux de Loire Semaine DSH 2022 126 615 122 585 126 411
Couplage Paris Normandie + Le Progrès de Fécamp Samedi DSH 2022 39 383 35 617 36 554
Couplage Paris Normandie Semaine + Dimanche DSH 2022 35 229 32 399 33 256
Le Courrier de l'Ouest DSH 2022 70 682 71 576 73 848
Le Courrier Picard DSH 2022 40 379 42 310 42 857
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours DSH 2022 13 542 14 820 15 184
Cumul L'Indépendant 7 Jours DSH 2022 38 616 38 779 39 725
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours DSH 2022 177 491 163 409 166 288
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours DSH 2022 147 109 141 340 145 132
Cumul Midi Libre 7 Jours DSH 2022 81 764 78 439 80 466
Le Dauphiné Libéré DSH 2022 168 809 156 522 159 593
La Dépêche du Midi DSH 2022 115 022 112 612 114 305
Dernières Nouvelles d'Alsace DSH 2022 118 887 117 737 119 289
Dordogne Libre DSH 2022 6 034 4 756 4 945
L'Echo Républicain de Chartres DSH 2022 19 787 19 317 19 864
L'Eclair des Pyrénées - Pays de l'Adour DSH 2022 5 988 4 851 4 932
L'Est Eclair DSH 2022 19 885 20 661 21 264
L'Est Républicain DSH 2022 103 708 100 889 104 025
L'Eveil de la Haute Loire DSH 2022 8 569 8 184 8 553
L'Indépendant DSH 2022 36 927 37 324 38 254
Le Journal de la Haute-Marne DSH 2022 19 270 17 340 17 847
Le Journal de Saône-et-Loire DSH 2022 41 953 41 754 43 014
Le Journal du Centre DSH 2022 18 133 18 020 18 515
Libération Champagne DSH 2022 3 027 2 621 2 678
Le Maine Libre DSH 2022 33 916 31 714 32 596
Midi Libre DSH 2022 77 582 74 812 76 889
La Montagne DSH 2022 126 193 124 830 128 427
Nice Matin DSH 2022 48 314 53 560 54 717
Nord Littoral DSH 2022 6 636 6 514 6 764
La Nouvelle République DSH 2022 138 082 133 373 134 944
La Nouvelle République des Pyrénées DSH 2022 8 765 8 652 8 662
Ouest-France DSH 2022 558 525 618 643 645 344
Paris Normandie DSH 2022 37 199 33 804 34 714
Le Parisien DSH 2022 146 182 185 588 187 229
Le Petit Bleu d'Agen DSH 2022 6 055 6 284 6 392
Le Populaire du Centre DSH 2022 25 006 24 147 24 720
La Presse de la Manche DSH 2022 19 800 17 764 18 684
Presse Océan DSH 2022 22 018 19 295 19 967
Le Progrès DSH 2022 140 578 135 932 139 936
La Provence DSH 2022 68 300 68 818 71 547
Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien DSH 2022 16 446 12 054 12 767
Le Républicain Lorrain PV 2022 80 277 79 746 81 085
La République des Pyrénées DSH 2022 25 117 25 321 25 549
La République du Centre DSH 2022 22 718 22 278 22 888
Sud Ouest DSH 2022 189 639 202 568 204 993
Le Télégramme DSH 2022 169 500 170 047 174 141
L'Union - L'Ardennais DSH 2022 64 376 66 027 67 342
Var Matin DSH 2022 37 237 37 765 38 670
La Voix du Nord DSH 2022 161 895 177 762 180 539
Vosges Matin DSH 2022 29 233 28 706 29 424
L'Yonne Républicaine DSH 2022 20 215 19 640 20 290