Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'OJD.
Support
|
Type de support
|
Période
|
Visites
|
Moyenne de visiteur quotidien
|
Visiteurs Mensuels
|
Pages vues
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
Site Fixe 20minutes.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 26 838 579 | 664 226 | - | 84 740 415 |
Site Fixe Actu.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 6 092 064 | 167 720 | - | 11 163 379 |
Site Fixe Bfmtv.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 19 935 854 | 524 743 | - | 63 686 840 |
Site Fixe Bienpublic.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 541 202 | 34 188 | - | 9 999 208 |
Site Fixe Centrepresseaveyron.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 411 692 | 9 697 | - | 1 678 953 |
Site Fixe Charentelibre.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 113 150 | 20 396 | - | 5 660 601 |
Site Fixe Corsematin.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 639 140 | 16 460 | - | 3 027 987 |
Site Fixe Courrier-picard.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 075 584 | 28 769 | - | 2 515 479 |
Site Fixe Courrierdelouest.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 212 427 | 31 922 | - | 4 533 953 |
Site Fixe CourrierInternational.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 375 583 | 38 577 | - | 3 934 325 |
Site Fixe Dna.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 849 588 | 41 568 | - | 6 455 338 |
Site Fixe Dordognelibre.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 60 166 | 1 800 | - | 176 705 |
Site Fixe Estrepublicain.fr
![]() |
Site Web Fixe | Janvier 2019 | 2 543 755 | 62 480 | - | 12 181 899 |
Site Fixe Europe1.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 4 958 347 | 142 136 | - | 8 802 127 |
Site Fixe France24.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 4 231 511 | 118 247 | - | 7 098 377 |
Site Fixe Francebleu.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 6 599 660 | 189 822 | - | 9 617 137 |
Site Fixe Franceinfo.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 34 287 298 | 781 645 | - | 66 511 094 |
Site Fixe Franceinter.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 5 352 770 | 136 269 | - | 11 172 088 |
Site Fixe Huffingtonpost.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 11 016 478 | 290 199 | - | 21 285 131 |
Site Fixe L'Obs.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 14 595 631 | 400 443 | - | 42 598 830 |
Site Fixe La-croix.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 2 909 121 | 85 789 | - | 5 286 580 |
Site Fixe Ladepeche.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 6 874 308 | 176 227 | - | 26 689 348 |
Site Fixe Lalsace.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 215 757 | 27 930 | - | 4 085 782 |
Site Fixe Lamanchelibre.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 352 347 | 8 799 | - | 871 828 |
Site Fixe Lamontagne.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 2 151 612 | 54 964 | - | 7 891 356 |
Site Fixe Lanouvellerepublique.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 2 701 043 | 74 144 | - | 11 753 495 |
Site Fixe Laprovence.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 3 518 616 | 82 411 | - | 15 274 357 |
Site Fixe Larep.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 541 866 | 13 627 | - | 2 235 292 |
Site Fixe Larepubliquedespyrenees.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 750 240 | 14 640 | - | 3 173 690 |
Site Fixe Lavoixdunord.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 4 882 910 | 131 695 | - | 20 471 211 |
Site Fixe LCI.fr
![]() |
Site Web Fixe | Janvier 2019 | 7 476 155 | 200 341 | - | 12 040 084 |
Site Fixe Le-pays.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 27 656 | 821 | - | 88 949 |
Site Fixe Leberry.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 407 840 | 9 683 | - | 1 851 612 |
Site Fixe Lechorepublicain.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 321 499 | 8 156 | - | 1 452 190 |
Site Fixe Lecourriercauchois.fr
![]() |
Site Web Fixe | Janvier 2019 | 28 049 | 829 | - | 48 259 |
Site Fixe Ledauphine.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 6 015 726 | 142 862 | - | 23 306 840 |
Site Fixe LeFigaro.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 51 001 993 | 1 254 502 | - | 158 674 746 |
Site Fixe Lejdc.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 318 579 | 7 858 | - | 1 322 110 |
Site Fixe LeJDD.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 2 924 210 | 83 744 | - | 5 092 847 |
Site Fixe Lejsl.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 2 028 739 | 43 585 | - | 13 997 442 |
Site Fixe Lemainelibre.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 052 781 | 27 026 | - | 2 764 236 |
Site Fixe LeMonde.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 39 356 694 | 934 801 | - | 202 078 216 |
Site Fixe LeParisien.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 27 814 801 | 790 430 | - | 76 695 650 |
Site Fixe LePoint.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 7 157 812 | 187 643 | - | 30 071 592 |
Site Fixe Lepopulaire.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 400 598 | 9 817 | - | 1 699 161 |
Site Fixe Leprogres.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 5 200 739 | 119 295 | - | 27 937 446 |
Site Fixe Lesinrocks.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 327 052 | 38 910 | - | 4 152 433 |
Site Fixe Letelegramme.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 3 272 758 | 86 133 | - | 15 329 605 |
Site Fixe Leveil.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 325 629 | 7 116 | - | 1 139 159 |
Site Fixe Lexpress.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 8 916 956 | 261 532 | - | 22 035 097 |
Site Fixe LHumanité.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 741 328 | 22 464 | - | 1 187 372 |
Site Fixe Liberation.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 8 572 870 | 238 648 | - | 19 341 063 |
Site Fixe Lindependant.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 674 308 | 40 050 | - | 5 860 162 |
Site Fixe LOpinion.fr
![]() |
Site Web Fixe | Janvier 2019 | 953 534 | 21 726 | - | 2 015 021 |
Site Fixe Lyonne.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 339 444 | 8 440 | - | 1 494 709 |
Site Fixe Marianne.net | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 281 935 | 36 686 | - | 2 143 756 |
Site Fixe Midilibre.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 4 490 053 | 107 537 | - | 15 545 760 |
Site Fixe Monde-diplomatique.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 695 282 | 19 999 | - | 1 443 723 |
Site Fixe Nicematin.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 2 208 201 | 54 662 | - | 6 494 426 |
Site Fixe Nordeclair.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 122 449 | 3 632 | - | 447 491 |
Site Fixe Ouest-france.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 26 096 157 | 670 845 | - | 199 363 840 |
Site Fixe Paris-normandie.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 820 207 | 21 826 | - | 2 943 920 |
Site Fixe ParisMatch.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 3 569 015 | 100 328 | - | 29 864 844 |
Site Fixe Presseocean.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 820 541 | 21 008 | - | 2 264 505 |
Site Fixe Republicain-lorrain.fr
![]() |
Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 688 843 | 41 313 | - | 8 716 410 |
Site Fixe Rfi.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 6 117 524 | 158 684 | - | 11 761 654 |
Site Fixe Sudouest.fr | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 6 683 092 | 137 530 | - | 30 684 992 |
Site Fixe Tendanceouest.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 292 810 | 7 999 | - | 598 361 |
Site Fixe Varmatin.com | Site Web Fixe | Janvier 2019 | 1 418 332 | 34 521 | - | 4 223 237 |
Site Fixe Vosgesmatin.fr
![]() |
Site Web Fixe | Janvier 2019 | 820 131 | 19 202 | - | 3 953 167 |