Mon classement numérique unifié
Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'OJD.
Il y a 193 supports classés site,
Rang | Sites | Visites totales | Visites Site Web Fixe | Visites Site Web Mobile | Pages Vues Totales | Pages Vues / Visites |
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
29 | 01net.com | 18 921 326 | 11 435 112 | 7 486 214 | 65 876 818 | 3,5 |
76 | 118712.fr | 4 545 619 | 4 545 619 | - | 7 876 166 | 1,7 |
9 | 20minutes.fr | 68 802 222 | 26 497 348 | 42 304 874 | 176 260 021 | 2,6 |
139 | Actu-Environnement.com | 733 258 | 588 456 | 144 802 | 1 661 569 | 2,3 |
35 | Actu.fr | 14 484 713 | 4 670 166 | 9 814 547 | 21 598 227 | 1,5 |
40 | Arte.tv | 12 622 123 | 9 876 228 | 2 745 895 | 53 527 438 | 4,2 |
146 | Autojournal.fr | 642 830 | 454 897 | 187 933 | 1 048 428 | 1,6 |
77 | Autoplus.fr | 4 437 820 | 3 007 131 | 1 430 689 | 10 684 912 | 2,4 |
135 | Batiactu.com | 892 029 | 721 906 | 170 123 | 2 148 566 | 2,4 |
156 | Batirama.com | 470 613 | 351 638 | 118 975 | 1 499 782 | 3,2 |
148 | Batiweb.com | 635 562 | 635 562 | - | 1 539 589 | 2,4 |
5 | Bfmtv.com | 83 278 390 | 17 630 663 | 65 647 727 | 160 704 836 | 1,9 |
143 | Bibamagazine.fr | 669 892 | 367 227 | 302 665 | 1 447 377 | 2,2 |
83 | Bienpublic.com | 3 989 776 | 1 612 534 | 2 377 242 | 24 549 333 | 6,2 |
19 | Boursorama.com | 30 840 484 | 18 678 130 | 12 162 354 | 229 207 387 | 7,4 |
180 | Brochuresenligne.com | 75 248 | 71 927 | 3 321 | 151 379 | 2,0 |
162 | Businessimmo.com | 334 202 | 334 202 | - | 739 232 | 2,2 |
50 | Capital.fr | 9 376 508 | 5 302 908 | 4 073 600 | 21 625 670 | 2,3 |
184 | Cardiologie-pratique.com | 54 376 | 28 184 | 26 192 | 141 648 | 2,6 |
163 | Cbnews.fr | 315 456 | 211 066 | 104 390 | 493 319 | 1,6 |
131 | Centrepresseaveyron.fr | 924 074 | 348 877 | 575 197 | 2 475 731 | 2,7 |
68 | Cesoirtv.com | 5 325 314 | 1 775 375 | 3 549 939 | 12 028 462 | 2,3 |
183 | Cession-commerce.com | 63 318 | 45 021 | 18 297 | 174 983 | 2,8 |
58 | Challenges.fr | 7 259 197 | 2 627 368 | 4 631 829 | 15 002 418 | 2,1 |
96 | Charentelibre.fr | 2 468 189 | 1 152 024 | 1 316 165 | 9 050 622 | 3,7 |
44 | Closermag.fr | 11 166 759 | 5 201 951 | 5 964 808 | 41 541 107 | 3,7 |
173 | Connaissancedesarts.com | 148 748 | 93 629 | 55 119 | 363 931 | 2,5 |
109 | Corsematin.com | 1 739 373 | 693 214 | 1 046 159 | 4 246 811 | 2,4 |
57 | Cosmopolitan.fr | 7 553 160 | 2 286 947 | 5 266 213 | 33 987 703 | 4,5 |
92 | Cotemaison.fr | 2 912 211 | 1 978 967 | 933 244 | 17 618 122 | 6,1 |
99 | Courrier-picard.fr | 2 149 585 | 857 315 | 1 292 270 | 3 873 835 | 1,8 |
124 | Courrierdelouest.fr | 1 106 810 | 1 106 810 | - | 2 741 501 | 2,5 |
72 | CourrierInternational.com | 4 829 909 | 1 612 807 | 3 217 102 | 9 907 402 | 2,1 |
192 | Diabétologie-pratique.com | 4 839 | 2 916 | 1 923 | 46 810 | 9,7 |
90 | Dna.fr | 3 448 292 | 1 506 518 | 1 941 774 | 10 140 112 | 2,9 |
11 | Doctissimo.fr | 45 259 720 | 12 361 841 | 32 897 879 | 94 734 201 | 2,1 |
185 | Dordognelibre.fr | 53 935 | 53 935 | - | 136 519 | 2,5 |
108 | Dossierfamilial.com | 1 797 666 | 996 177 | 801 489 | 2 215 083 | 1,2 |
153 | e-marchespublics.com | 535 384 | 525 930 | 9 454 | 2 179 519 | 4,1 |
165 | Egora.fr | 281 405 | 281 405 | - | 1 359 105 | 4,8 |
43 | Elle.fr | 11 583 442 | 4 235 515 | 7 347 927 | 70 147 189 | 6,1 |
171 | Emploisoignant.com | 222 875 | 88 130 | 134 745 | 838 070 | 3,8 |
107 | Europages.com | 1 865 524 | 1 865 524 | - | 8 397 552 | 4,5 |
25 | Europe1.fr | 21 316 893 | 5 656 626 | 15 660 267 | 33 790 442 | 1,6 |
145 | Femina.fr | 662 786 | 662 786 | - | 2 353 930 | 3,6 |
20 | Femmeactuelle.fr | 28 965 963 | 17 218 138 | 11 747 825 | 104 359 548 | 3,6 |
98 | Fipradio.fr | 2 271 259 | 1 838 294 | 432 965 | 3 293 244 | 1,5 |
15 | Footmercato.net | 34 476 235 | 7 968 606 | 26 507 629 | 106 655 242 | 3,1 |
61 | France24.com | 6 546 567 | 3 401 499 | 3 145 068 | 11 902 402 | 1,8 |
45 | Francebleu.fr | 10 994 580 | 4 399 871 | 6 594 709 | 16 173 981 | 1,5 |
60 | Franceculture.fr | 6 674 405 | 2 843 075 | 3 831 330 | 15 382 840 | 2,3 |
82 | Francefootball.fr | 4 013 018 | 1 479 134 | 2 533 884 | 20 606 325 | 5,1 |
7 | Franceinfo.fr | 76 094 501 | 32 960 123 | 43 134 378 | 124 390 665 | 1,6 |
49 | Franceinter.fr | 9 410 999 | 4 701 326 | 4 709 673 | 17 943 504 | 1,9 |
128 | Francemusique.fr | 988 412 | 649 035 | 339 377 | 2 159 099 | 2,2 |
22 | Gala.fr | 27 221 766 | 12 604 188 | 14 617 578 | 69 613 063 | 2,6 |
14 | Gentside.com | 40 530 741 | 4 683 100 | 35 847 641 | 59 190 985 | 1,5 |
125 | Geo.fr | 1 073 346 | 735 471 | 337 875 | 3 470 111 | 3,2 |
104 | Glamourparis.com | 2 052 407 | 432 374 | 1 620 033 | 11 439 377 | 5,6 |
84 | Gqmagazine.fr | 3 957 387 | 935 240 | 3 022 147 | 11 756 233 | 3,0 |
114 | Grazia.fr | 1 431 286 | 907 095 | 524 191 | 4 080 979 | 2,9 |
95 | Green-acres.com | 2 490 652 | 1 194 708 | 1 295 944 | 18 310 368 | 7,4 |
113 | Guide-piscine.fr | 1 573 675 | 806 113 | 767 562 | 3 121 812 | 2,0 |
120 | Gulli.fr | 1 162 742 | 1 162 742 | - | 6 644 171 | 5,7 |
190 | Gynécologie-pratique.com | 16 951 | 7 471 | 9 480 | 73 712 | 4,4 |
12 | Huffingtonpost.fr | 41 596 070 | 12 078 541 | 29 517 529 | 62 809 575 | 1,5 |
101 | Infirmiers.com | 2 079 989 | 799 493 | 1 280 496 | 4 148 402 | 2,0 |
130 | Jds.fr | 941 745 | 941 745 | - | 1 874 994 | 2,0 |
167 | Jim.fr | 254 376 | 109 127 | 145 249 | 743 756 | 2,9 |
4 | L'Equipe.fr | 93 891 818 | 44 311 701 | 49 580 117 | 461 787 155 | 4,9 |
16 | L'Obs.com | 34 097 737 | 17 136 514 | 16 961 223 | 78 310 803 | 2,3 |
80 | La-croix.com | 4 112 355 | 2 972 257 | 1 140 098 | 6 990 857 | 1,7 |
17 | Lachainemeteo.fr | 33 611 682 | 19 544 045 | 14 067 637 | 112 871 495 | 3,4 |
32 | Ladepeche.fr | 16 958 113 | 7 636 768 | 9 321 345 | 47 733 288 | 2,8 |
154 | Ladn.eu | 494 302 | 263 318 | 230 984 | 676 451 | 1,4 |
150 | Lafranceagricole.fr | 605 635 | 443 275 | 162 360 | 1 416 581 | 2,3 |
93 | Lalsace.fr | 2 878 832 | 1 030 143 | 1 848 689 | 8 483 585 | 3,0 |
115 | Lamanchelibre.fr | 1 368 186 | 399 645 | 968 541 | 2 482 837 | 1,8 |
87 | Lamontagne.fr | 3 717 042 | 1 625 141 | 2 091 901 | 9 895 977 | 2,7 |
88 | Lanouvellerepublique.fr | 3 621 397 | 2 284 926 | 1 336 471 | 9 827 238 | 2,7 |
53 | Laprovence.com | 8 465 657 | 3 308 582 | 5 157 075 | 21 610 951 | 2,6 |
161 | Lareclame.fr | 361 036 | 172 987 | 188 049 | 730 421 | 2,0 |
116 | Larep.fr | 1 319 130 | 558 970 | 760 160 | 3 315 612 | 2,5 |
106 | Larepubliquedespyrenees.fr | 1 975 422 | 816 984 | 1 158 438 | 5 681 440 | 2,9 |
187 | Larevuedupraticien.fr | 46 416 | 46 416 | - | 181 381 | 3,9 |
62 | LArgus.fr | 6 527 742 | 3 898 077 | 2 629 665 | 33 880 386 | 5,2 |
159 | Larvf.com | 416 470 | 246 144 | 170 326 | 649 403 | 1,6 |
71 | Latribune.fr | 4 883 887 | 2 547 024 | 2 336 863 | 17 747 809 | 3,6 |
46 | Lavoixdunord.fr | 10 924 635 | 4 320 192 | 6 604 443 | 26 993 439 | 2,5 |
178 | Lavoixemploi.com | 120 402 | 120 402 | - | 265 601 | 2,2 |
182 | Lavoiximmo.com | 68 561 | 68 561 | - | 311 945 | 4,6 |
24 | LCI.fr | 26 657 267 | 6 778 309 | 19 878 958 | 37 011 248 | 1,4 |
181 | Le-pays.fr | 68 864 | 38 064 | 30 800 | 170 935 | 2,5 |
132 | Leberry.fr | 919 433 | 415 017 | 504 416 | 2 526 317 | 2,8 |
144 | Lechorepublicain.fr | 668 039 | 290 818 | 377 221 | 1 844 074 | 2,8 |
31 | Ledauphine.com | 17 078 315 | 6 522 764 | 10 555 551 | 46 870 895 | 2,7 |
2 | LeFigaro.fr | 109 994 032 | 51 853 239 | 58 140 793 | 270 956 410 | 2,5 |
175 | Legeneraliste.fr | 137 611 | 137 611 | - | 492 779 | 3,6 |
164 | Legifiscal.fr | 302 512 | 302 512 | - | 392 807 | 1,3 |
118 | Legisocial.fr | 1 192 077 | 1 192 077 | - | 1 941 307 | 1,6 |
149 | Lejdc.fr | 619 084 | 312 669 | 306 415 | 1 800 330 | 2,9 |
78 | LeJDD.fr | 4 225 085 | 1 620 275 | 2 604 810 | 6 815 358 | 1,6 |
81 | Lejsl.com | 4 022 481 | 1 984 175 | 2 038 306 | 28 029 162 | 7,0 |
137 | Lemainelibre.fr | 767 276 | 767 276 | - | 1 750 442 | 2,3 |
3 | LeMonde.fr | 105 217 130 | 49 663 687 | 55 553 443 | 278 027 504 | 2,6 |
8 | LeParisien.fr | 70 649 872 | 31 156 811 | 39 493 061 | 129 059 415 | 1,8 |
21 | LePoint.fr | 28 284 462 | 11 662 229 | 16 622 233 | 70 237 909 | 2,5 |
126 | Lepopulaire.fr | 1 049 047 | 457 217 | 591 830 | 2 644 335 | 2,5 |
39 | Leprogres.fr | 12 797 878 | 4 944 760 | 7 853 118 | 46 483 993 | 3,6 |
138 | Lequotidiendumedecin.fr | 743 578 | 743 578 | - | 2 602 085 | 3,5 |
177 | Lequotidiendupharmacien.fr | 130 639 | 130 639 | - | 507 090 | 3,9 |
127 | Lerevenu.com | 1 006 549 | 510 451 | 496 098 | 1 672 367 | 1,7 |
27 | LesEchos.fr | 20 889 680 | 11 439 931 | 9 449 749 | 60 977 191 | 2,9 |
179 | LesEchosdelaFranchise.com | 92 906 | 92 906 | - | 146 633 | 1,6 |
69 | Lesinrocks.com | 5 139 133 | 1 781 037 | 3 358 096 | 12 914 043 | 2,5 |
64 | Letelegramme.fr | 6 364 078 | 3 274 621 | 3 089 457 | 19 815 779 | 3,1 |
54 | Letudiant.fr | 7 949 853 | 4 602 126 | 3 347 727 | 39 153 229 | 4,9 |
152 | Leveil.fr | 566 403 | 274 161 | 292 242 | 1 446 604 | 2,6 |
23 | Lexpress.fr | 26 992 928 | 13 438 478 | 13 554 450 | 55 673 483 | 2,1 |
122 | Lhotellerie-restauration.fr | 1 134 489 | 544 956 | 589 533 | 7 006 082 | 6,2 |
119 | LHumanité.fr | 1 181 633 | 697 007 | 484 626 | 1 693 767 | 1,4 |
30 | Liberation.fr | 18 574 748 | 9 088 484 | 9 486 264 | 31 397 149 | 1,7 |
85 | Lindependant.fr | 3 735 949 | 1 955 362 | 1 780 587 | 8 937 441 | 2,4 |
170 | Livreshebdo.fr | 224 041 | 189 970 | 34 071 | 432 584 | 1,9 |
37 | Logic-Immo.com | 13 444 559 | 6 836 791 | 6 607 768 | 95 669 141 | 7,1 |
140 | Lux-residence.com | 719 776 | 513 303 | 206 473 | 4 099 648 | 5,7 |
147 | Lyonne.fr | 639 276 | 301 817 | 337 459 | 1 772 965 | 2,8 |
142 | Magazine-avantages.fr | 715 825 | 327 514 | 388 311 | 3 418 479 | 4,8 |
47 | Magicmaman.com | 10 585 850 | 2 447 696 | 8 138 154 | 23 932 010 | 2,3 |
141 | Marchesonline.com | 718 122 | 470 458 | 247 664 | 2 853 186 | 4,0 |
91 | Marianne.net | 3 289 121 | 1 209 307 | 2 079 814 | 4 747 897 | 1,4 |
51 | Marieclaire.fr | 8 913 325 | 3 583 679 | 5 329 646 | 31 754 069 | 3,6 |
38 | Medisite.fr | 13 200 533 | 6 210 449 | 6 990 084 | 30 988 258 | 2,4 |
48 | Midilibre.fr | 9 803 806 | 5 368 849 | 4 434 957 | 27 043 722 | 2,8 |
174 | Modesettravaux.fr | 147 013 | 104 713 | 42 300 | 385 245 | 2,6 |
134 | Monde-diplomatique.fr | 898 436 | 532 514 | 365 922 | 1 734 827 | 1,9 |
121 | Mouv.fr | 1 153 239 | 322 153 | 831 086 | 1 413 755 | 1,2 |
55 | Nicematin.com | 7 612 905 | 2 725 180 | 4 887 725 | 16 778 335 | 2,2 |
166 | Nordeclair.fr | 271 100 | 118 909 | 152 191 | 710 686 | 2,6 |
79 | Notretemps.com | 4 165 031 | 2 687 153 | 1 477 878 | 16 315 258 | 3,9 |
193 | Nousdeux.fr | 2 536 | - | 2 536 | 4 510 | 1,8 |
129 | Nurse24.it | 969 541 | 225 987 | 743 554 | 1 730 617 | 1,8 |
176 | Offremedia.com | 131 405 | 96 269 | 35 136 | 244 363 | 1,9 |
13 | Ohmymag.com | 40 951 320 | 3 092 800 | 37 858 520 | 74 057 993 | 1,8 |
1 | Orange.fr | 336 658 075 | 336 658 075 | - | 2 790 369 273 | 8,3 |
10 | Ouest-france.fr | 62 173 684 | 30 163 492 | 32 010 192 | 251 529 880 | 4,1 |
59 | Parents.fr | 6 787 178 | 2 107 472 | 4 679 706 | 18 411 426 | 2,7 |
102 | Paris-normandie.fr | 2 069 739 | 851 102 | 1 218 637 | 5 406 022 | 2,6 |
33 | ParisMatch.com | 14 874 326 | 4 642 903 | 10 231 423 | 86 635 770 | 5,8 |
191 | Pediatrie-pratique.com | 12 088 | 5 898 | 6 190 | 63 969 | 5,3 |
42 | Planet.fr | 11 626 653 | 6 942 760 | 4 683 893 | 28 300 728 | 2,4 |
169 | Pleinevie.fr | 224 256 | 185 655 | 38 601 | 473 554 | 2,1 |
111 | Pourquoidocteur.fr | 1 701 488 | 896 489 | 804 999 | 3 125 568 | 1,8 |
73 | Premiere.fr | 4 680 184 | 4 680 184 | - | 7 404 686 | 1,6 |
136 | Presseocean.fr | 783 397 | 783 397 | - | 1 758 060 | 2,2 |
63 | Psychologies.com | 6 386 135 | 2 414 295 | 3 971 840 | 21 105 847 | 3,3 |
34 | Public.fr | 14 653 433 | 3 429 218 | 11 224 215 | 38 836 400 | 2,7 |
151 | Radioclassique.fr | 571 907 | 428 969 | 142 938 | 1 204 783 | 2,1 |
158 | Remede.org | 428 094 | 202 989 | 225 105 | 820 973 | 1,9 |
41 | Rfi.fr | 11 751 256 | 5 421 373 | 6 329 883 | 20 008 603 | 1,7 |
110 | Ruedesjoueurs.com | 1 735 747 | 381 991 | 1 353 756 | 7 454 158 | 4,3 |
89 | Rustica.fr | 3 544 975 | 1 625 410 | 1 919 565 | 12 359 082 | 3,5 |
97 | Santemagazine.fr | 2 280 941 | 802 370 | 1 478 571 | 3 902 449 | 1,7 |
168 | Science-et-vie.com | 235 925 | - | 235 925 | 464 239 | 2,0 |
65 | Sciencesetavenir.fr | 6 176 533 | 2 176 001 | 4 000 532 | 11 491 123 | 1,9 |
26 | Seloger.com | 21 018 989 | 21 018 989 | - | 138 441 039 | 6,6 |
172 | Sicavonline.fr | 177 267 | 116 172 | 61 095 | 1 027 064 | 5,8 |
189 | Soundlightup.com | 32 150 | 32 150 | - | 50 997 | 1,6 |
155 | Sportauto.fr | 478 048 | 273 658 | 204 390 | 747 042 | 1,6 |
103 | Sportetstyle.fr | 2 067 284 | 870 048 | 1 197 236 | 10 947 714 | 5,3 |
157 | Strategies.fr | 441 409 | 323 479 | 117 930 | 724 177 | 1,6 |
86 | Studyrama.com | 3 729 323 | 2 311 026 | 1 418 297 | 8 398 932 | 2,3 |
28 | Sudouest.fr | 19 007 832 | 8 006 210 | 11 001 622 | 54 694 018 | 2,9 |
105 | Systemed.fr | 2 007 647 | 939 043 | 1 068 604 | 4 820 258 | 2,4 |
188 | Talents.fr | 40 717 | 40 717 | - | 69 427 | 1,7 |
6 | Tele-Loisirs.fr | 81 827 135 | 41 986 474 | 39 840 661 | 201 466 394 | 2,5 |
36 | Tele2semaines.fr | 13 663 137 | 5 962 892 | 7 700 245 | 28 415 149 | 2,1 |
186 | Telepoche.fr | 52 622 | 52 622 | - | 154 054 | 2,9 |
52 | Telerama.fr | 8 712 091 | 5 397 140 | 3 314 951 | 25 732 716 | 3,0 |
66 | TeleStar.fr | 6 093 974 | 3 407 790 | 2 686 184 | 17 655 867 | 2,9 |
133 | Tendanceouest.com | 907 875 | 282 091 | 625 784 | 1 560 023 | 1,7 |
117 | Terre-net.fr | 1 236 344 | 693 590 | 542 754 | 2 667 425 | 2,2 |
74 | Topsante.com | 4 616 835 | 2 796 076 | 1 820 759 | 12 449 529 | 2,7 |
160 | TourMag.com | 379 775 | 247 703 | 132 072 | 624 116 | 1,6 |
123 | Toutsurmesfinances.com | 1 133 101 | 589 609 | 543 492 | 1 460 153 | 1,3 |
100 | Vanityfair.fr | 2 119 308 | 616 124 | 1 503 184 | 6 018 858 | 2,8 |
70 | Varmatin.com | 4 972 741 | 1 732 585 | 3 240 156 | 10 850 008 | 2,2 |
67 | Vidal.fr | 5 959 878 | 5 959 878 | - | 12 994 518 | 2,2 |
112 | Village-justice.com | 1 697 121 | 1 068 169 | 628 952 | 3 322 532 | 2,0 |
94 | Vogue.fr | 2 664 025 | 1 123 080 | 1 540 945 | 17 982 255 | 6,8 |
18 | Voici.fr | 30 854 705 | 12 277 929 | 18 576 776 | 68 821 767 | 2,2 |
56 | Wamiz.com | 7 568 666 | 1 056 521 | 6 512 145 | 17 620 796 | 2,3 |
75 | Zonebourse.com | 4 583 887 | 2 923 246 | 1 660 641 | 42 044 826 | 9,2 |
Légendes