
| France | Etranger | France + Etranger | |
|---|---|---|---|
| Diffusion payée | 181 307 250 | 308 928 | 181 616 178 |
| Répartition | 99,83% | 0,17% | |
| Diffusion non payée | 3 109 302 | 1 805 | 3 111 107 |
| Diffusion Totale | 184 416 552 | 310 733 | 184 727 285 |
| Diffusion moyenne par N° | 3 555 558 | 6 026 | 3 561 583 |
| France | |
|---|---|
| Ventes Indiv. (Print) | 82 020 553 |
| Ventes par Tiers | 5 023 607 |
| Abos Indiv. (Print) | 3 316 408 |
| Abos par Tiers (Print) | 44 757 |
| Portage | 72 391 231 |
| Vers. Numériques | 18 510 694 |
| Diffusion Différée Payée | - |