| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 84 592 | -5,67 % |
| Diffusion totale | 87 069 | -6,03 % |
| 2025-s2 | |
|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 518 000 |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| PV 2025 | 84 592 | 87 069 | |
| PV 2024 | 89 677 | 92 658 | |
| PV 2023 | 91 507 | 94 594 | |
| PV 2022 | 94 312 | 97 517 | |
| PV 2021 1 | 97 730 | 100 808 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 5 | 88 557 | 91 494 |
| Février 2025 | PV | 4 | 87 013 | 89 888 |
| Mars 2025 | PV | 5 | 86 449 | 89 255 |
| Avril 2025 | PV | 3 | 85 463 | 87 941 |
| Mai 2025 | PV | 4 | 84 945 | 87 345 |
| Juin 2025 | PV | 4 | 84 232 | 86 626 |
| Juillet 2025 | PV | 4 | 83 433 | 85 754 |
| Août 2025 | PV | 4 | 83 422 | 85 714 |
| Septembre 2025 | PV | 5 | 83 504 | 85 795 |
| Octobre 2025 | PV | 4 | 83 195 | 85 557 |
| Novembre 2025 | PV | 4 | 83 086 | 85 394 |
| Décembre 2025 | PV | 5 | 82 852 | 85 152 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.