2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 120 462 | -5,83 % |
Diffusion totale | 121 401 | -5,67 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 661 000 | 19,7 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 4 | 137 960 | 123 327 | 123 565 | 124 309 |
Août 2021 | PV | 5 | 134 993 | 120 672 | 121 000 | 121 749 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 133 133 | 120 230 | 120 552 | 121 535 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 130 652 | 121 908 | 122 083 | 122 873 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 130 480 | 122 931 | 123 017 | 123 809 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 130 747 | 124 326 | 124 421 | 125 211 |
Janvier 2022 | DSH | 5 | 129 305 | 120 104 | 120 104 | 120 873 |
Février 2022 | DSH | 4 | 129 335 | 120 144 | 120 144 | 120 868 |
Mars 2022 | DSH | 4 | 131 358 | 120 021 | 120 021 | 120 863 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 130 627 | 119 123 | 119 123 | 120 218 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 129 630 | 116 043 | 116 043 | 116 809 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 128 811 | 116 390 | 116 586 | 117 368 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.