2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 124 807 | -4,62 % |
Diffusion totale | 125 728 | -4,43 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 627 000 | 13,6 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 5 | 136 777 | 127 230 | 127 302 | 127 976 |
Février 2021 | PV | 4 | 135 823 | 128 099 | 128 167 | 128 881 |
Mars 2021 | PV | 4 | 135 716 | 127 752 | 127 828 | 128 502 |
Avril 2021 | PV | 4 | 135 446 | 128 738 | 128 804 | 129 597 |
Mai 2021 | PV | 5 | 138 228 | 127 542 | 127 653 | 128 401 |
Juin 2021 | PV | 4 | 139 113 | 125 393 | 125 590 | 126 375 |
Juillet 2021 | PV | 4 | 137 960 | 123 327 | 123 565 | 124 309 |
Août 2021 | PV | 5 | 134 993 | 120 672 | 121 000 | 121 749 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 133 133 | 120 230 | 120 552 | 121 535 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 130 652 | 121 908 | 122 083 | 122 873 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 130 480 | 122 931 | 123 017 | 123 809 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 130 747 | 124 326 | 124 421 | 125 211 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.