2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 142 729 | -0,93 % |
Diffusion totale | 146 696 | -0,77 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 458 000 | 12,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 4 | 146 292 | 145 473 | 145 473 | 148 874 |
Août 2021 | PV | 5 | 144 751 | 144 019 | 144 019 | 147 360 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 144 011 | 144 171 | 144 171 | 147 547 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 144 028 | 145 081 | 145 081 | 148 911 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 143 984 | 144 518 | 144 518 | 148 789 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 141 539 | 142 398 | 142 398 | 146 287 |
Janvier 2022 | DSH | 5 | 139 119 | 140 460 | 140 460 | 144 350 |
Février 2022 | DSH | 4 | 138 017 | 139 090 | 139 090 | 143 900 |
Mars 2022 | DSH | 4 | 140 480 | 140 805 | 140 805 | 145 904 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 141 975 | 142 332 | 142 332 | 146 738 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 141 821 | 143 080 | 143 080 | 146 872 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 138 735 | 140 974 | 140 974 | 144 687 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.