
| France | Etranger | France + Etranger | |
|---|---|---|---|
| Diffusion payée | 383 490 180 | 49 061 115 | 432 551 295 | 
| Répartition | 88,66% | 11,34% | |
| Diffusion non payée | 7 805 331 | 4 797 528 | 12 602 859 | 
| Diffusion Totale | 391 295 511 | 53 858 643 | 445 154 154 | 
| Diffusion moyenne par N° | 1 310 770 | 174 294 | 1 485 064 | 
| France | |
|---|---|
| Ventes Indiv. (Print) | 98 916 401 | 
| Ventes par Tiers | 47 442 500 | 
| Abos Indiv. (Print) | 55 892 066 | 
| Abos par Tiers (Print) | 2 598 923 | 
| Portage | 47 454 590 | 
| Vers. Numériques | 131 185 700 | 
| Diffusion Différée Payée | - |