Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 246 853 | 8,98 % |
| Diffusion totale | 247 681 | 8,91 % |
| 2025-s2 | |
|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 3 322 000 |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DDM Février 2026 | 255 562 | NA | |
| PV 2025 | 246 853 | 247 681 | |
| PV 2024 | 226 521 | 227 408 | |
| PV 2023 | 222 311 | 223 349 | |
| PV 2022 | 221 423 | 222 565 | |
| PV 2021 1 | 217 124 | 218 215 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Mars 2025 | PV | 5 | 233 495 | 234 286 |
| Avril 2025 | PV | 4 | 228 954 | 229 738 |
| Mai 2025 | PV | 4 | 230 689 | 231 506 |
| Juin 2025 | PV | 5 | 272 075 | 273 249 |
| Juillet 2025 | PV | 4 | 258 683 | 259 519 |
| Août 2025 | PV | 5 | 255 301 | 256 139 |
| Septembre 2025 | PV | 4 | 254 169 | 254 852 |
| Octobre 2025 | PV | 4 | 250 863 | 251 630 |
| Novembre 2025 | PV | 5 | 262 317 | 263 105 |
| Décembre 2025 | PV | 4 | 260 655 | 261 344 |
| Janvier 2026 | DDM | 4 | 246 112 | NA |
| Février 2026 | DDM | 4 | 255 562 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.