2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 237 356 | 7,69 % |
Diffusion totale | 238 221 | 7,60 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 3 164 000 | -4,0 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Août 2024 | PV | 4 | 263 327 | 264 466 |
Septembre 2024 | PV | 5 | 219 890 | 220 731 |
Octobre 2024 | PV | 4 | 240 759 | 241 547 |
Novembre 2024 | PV | 4 | 224 894 | 225 685 |
Décembre 2024 | PV | 5 | 222 684 | 223 527 |
Janvier 2025 | DSH | 4 | 226 578 | 227 491 |
Février 2025 | DSH | 4 | 224 976 | 225 750 |
Mars 2025 | DSH | 5 | 232 732 | 233 516 |
Avril 2025 | DSH | 4 | 235 738 | 236 514 |
Mai 2025 | DSH | 4 | 230 924 | 231 728 |
Juin 2025 | DSH | 5 | 272 881 | 274 042 |
Juillet 2025 | DDM | 4 | 261 325 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.