2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 104 610 | -5,78 % |
Diffusion totale | 106 332 | -5,71 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 648 000 | -2,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 4 | 120 563 | 109 926 | 109 928 | 111 631 |
Août 2021 | PV | 5 | 120 612 | 109 578 | 109 580 | 111 295 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 116 511 | 108 414 | 108 416 | 110 140 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 111 549 | 104 960 | 104 962 | 106 684 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 110 616 | 103 956 | 103 958 | 105 681 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 109 178 | 101 786 | 101 788 | 103 504 |
Janvier 2022 | DSH | 5 | 108 116 | 102 410 | 102 412 | 104 133 |
Février 2022 | DSH | 4 | 108 288 | 102 629 | 102 631 | 104 352 |
Mars 2022 | DSH | 4 | 108 919 | 102 320 | 102 322 | 104 043 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 111 905 | 103 226 | 103 228 | 104 949 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 112 329 | 102 105 | 102 107 | 103 846 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 111 509 | 103 226 | 103 228 | 104 949 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.