2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 47 366 | 8,71 % |
Diffusion totale | 49 461 | 7,05 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 347 000 | - |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 5 | 38 493 | 42 187 |
Février 2024 | PV | 4 | 46 957 | 47 499 |
Mars 2024 | PV | 5 | 46 713 | 49 866 |
Avril 2024 | PV | 4 | 44 089 | 48 981 |
Mai 2024 | PV | 4 | 47 242 | 49 644 |
Juin 2024 | PV | 5 | 46 915 | 47 701 |
Juillet 2024 | PV | 4 | 47 845 | 47 917 |
Août 2024 | PV | 4 | 48 682 | 50 483 |
Septembre 2024 | PV | 5 | 50 042 | 51 499 |
Octobre 2024 | PV | 4 | 50 559 | 52 857 |
Novembre 2024 | PV | 4 | 46 678 | 49 348 |
Décembre 2024 | PV | 5 | 46 546 | 49 844 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.