2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 48 583 | NA |
Diffusion totale | 51 525 | NA |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 347 000 | - |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | 4 | 47 845 | 47 917 |
Août 2024 | PV | 4 | 48 682 | 50 483 |
Septembre 2024 | PV | 5 | 50 042 | 51 499 |
Octobre 2024 | PV | 4 | 50 559 | 52 857 |
Novembre 2024 | PV | 4 | 46 678 | 49 348 |
Décembre 2024 | PV | 5 | 46 546 | 49 844 |
Janvier 2025 | DSH | 4 | 48 277 | 52 683 |
Février 2025 | DSH | 4 | 48 466 | 52 979 |
Mars 2025 | DSH | 5 | 49 308 | 53 043 |
Avril 2025 | DSH | 4 | 50 215 | 54 215 |
Mai 2025 | DSH | 4 | 48 151 | 52 527 |
Juin 2025 | DSH | 5 | 48 265 | 51 064 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.