| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 48 362 | 2,10 % |
| Diffusion totale | 51 902 | 4,94 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 397 000 | 5,9 % |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 5 | 46 546 | 49 844 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 48 824 | 53 218 |
| Mars 2025 | DSH | 5 | 49 680 | 53 291 |
| Avril 2025 | DSH | 4 | 50 391 | 54 333 |
| Mai 2025 | DSH | 4 | 47 664 | 52 203 |
| Juin 2025 | DSH | 5 | 48 065 | 50 931 |
| Juillet 2025 | DSH | 4 | 49 010 | 51 319 |
| Août 2025 | DSH | 5 | 47 620 | 50 877 |
| Septembre 2025 | DSH | 4 | 47 863 | 50 801 |
| Octobre 2025 | DSH | 4 | 49 030 | 52 043 |
| Novembre 2025 | DSH | 5 | 47 854 | 51 639 |
| Décembre 2025 | DSH | 4 | 45 695 | 49 412 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.