Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 163 262 | -2,68 % |
| Diffusion totale | 171 059 | -2,99 % |
| 2025-s2 | |
|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 955 000 |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 163 262 | 171 059 | |
| PV 2024 | 167 761 | 176 339 | |
| PV 2023 | 175 851 | 186 018 | |
| PV 2022 | 182 796 | 194 325 | |
| PV 2021 1 | 201 987 | 215 954 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 1 | 143 372 | 150 460 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 157 521 | 166 214 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 183 932 | 193 162 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 161 076 | 170 212 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 165 170 | 172 865 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 170 920 | 179 403 |
| Juillet 2025 | DSH | 1 | 168 528 | 175 921 |
| Août 2025 | DSH | 1 | 170 347 | 178 589 |
| Septembre 2025 | DSH | 1 | 187 031 | 194 884 |
| Octobre 2025 | DSH | 1 | 152 263 | 159 012 |
| Novembre 2025 | DSH | 1 | 147 107 | 154 391 |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 136 754 | 143 260 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.