2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 211 473 | 5,39 % |
Diffusion totale | 239 219 | 4,81 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 582 000 | -6,4 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 315 985 | 209 951 | 211 748 | 244 310 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 251 735 | 217 244 | 218 099 | 247 052 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | 1 | 269 290 | 230 530 | 232 679 | 262 664 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 209 602 | 205 374 | 207 154 | 231 928 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 200 895 | 202 317 | 204 086 | 225 252 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 208 744 | 203 422 | 205 143 | 224 106 |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.