2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 10 099 | NA |
Diffusion totale | 13 046 | NA |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 30 955 | 14 329 | 16 471 | 17 165 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 23 530 | 9 398 | 11 717 | 12 410 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 23 905 | 10 261 | 12 478 | 13 158 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 23 485 | 9 969 | 12 281 | 12 950 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 22 840 | 9 866 | 12 025 | 12 686 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 22 665 | 9 497 | 11 610 | 12 437 |
Février 2022 | DSH | 1 | 21 910 | 8 425 | 10 461 | 11 261 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 22 270 | 8 877 | 10 959 | 11 744 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 21 890 | 8 972 | 11 159 | 11 942 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 27 630 | 12 042 | 14 335 | 15 290 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 22 375 | 9 451 | 11 489 | 12 466 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.