2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 201 849 | 0,05 % |
Diffusion totale | 204 817 | 0,42 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 867 000 | -10,1 % |
1 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | DSH | 1 | 231 856 | 201 247 | 202 120 | 204 351 |
Février 2021 | DSH | 1 | 232 855 | 195 244 | 196 164 | 198 268 |
Mars 2021 | DSH | 1 | 235 954 | 201 442 | 202 330 | 204 513 |
Avril 2021 | DSH | 1 | 226 624 | 195 127 | 196 013 | 198 246 |
Mai 2021 | DSH | 1 | 225 985 | 193 079 | 193 973 | 196 216 |
Juin 2021 | DSH | 1 | 228 185 | 189 996 | 190 827 | 192 955 |
Juillet 2021 | DSH | 1 | 224 304 | 189 855 | 190 639 | 192 737 |
Août 2021 | DSH | 1 | 230 004 | 194 467 | 195 275 | 197 103 |
Septembre 2021 | DSH | 1 | 246 316 | 220 571 | 221 368 | 223 404 |
Octobre 2021 | DSH | 1 | 222 608 | 210 602 | 211 432 | 213 549 |
Novembre 2021 | DSH | 1 | 233 294 | 215 325 | 216 053 | 218 122 |
Décembre 2021 | DSH | 1 | 228 994 | 215 233 | 216 049 | 218 335 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.