| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 53 299 | 0,45 % |
| Diffusion totale | 63 190 | -1,67 % |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | DSH | - | - | - |
| Février 2025 | DSH | 1 | 52 981 | 63 295 |
| Mars 2025 | DSH | - | - | - |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 53 759 | 63 045 |
| Mai 2025 | DSH | - | - | - |
| Juin 2025 | DSH | - | - | - |
| Juillet 2025 | DSH | 1 | 50 844 | 60 155 |
| Août 2025 | DSH | - | - | - |
| Septembre 2025 | DSH | - | - | - |
| Octobre 2025 | DSH | 1 | 51 894 | 62 098 |
| Novembre 2025 | DSH | - | - | - |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 57 018 | 67 359 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.