| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Mise en distribution gratuite | 343 184 | -5,38 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 528 000 | -7,1 % |
| Période | Mise en distribution totale | |
|---|---|---|
| DSH 2024-2025 | 343 184 | |
| PV 2024 | 364 580 | |
| PV 2023 | 360 105 | |
| PV 2022 | 393 325 | |
| PV 2021 1 | 502 296 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | 1 | 394 759 |
| Août 2024 | PV | - | - |
| Septembre 2024 | PV | 1 | 361 604 |
| Octobre 2024 | PV | 1 | 364 031 |
| Novembre 2024 | PV | 1 | 359 618 |
| Décembre 2024 | PV | 1 | 375 558 |
| Janvier 2025 | DSH | 1 | 375 387 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 354 451 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 394 708 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 266 664 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 266 981 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 261 264 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.