Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -3,76 % | +17,85 % |
Téléchargements Monde | -3,61 % | +18,18 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mai 2025 | 425 579 | 533 652 | 228 |
Avril 2025 | 442 222 | 553 612 | 213 |
Mars 2025 | 500 154 | 623 230 | 198 |
Février 2025 | 416 161 | 515 652 | 186 |
Janvier 2025 | 485 960 | 598 808 | 174 |
Décembre 2024 | 423 714 | 520 893 | 159 |
Novembre 2024 | 395 705 | 501 444 | 146 |
Octobre 2024 | 390 912 | 502 088 | 133 |
Septembre 2024 | 426 290 | 535 276 | 117 |
Août 2024 | 467 513 | 592 156 | 104 |
Juillet 2024 | 382 617 | 479 861 | 88 |
Juin 2024 | 340 967 | 427 173 | 75 |
Mai 2024 | 361 118 | 451 565 | 63 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.