Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -13,98 % | -14,01 % |
Téléchargements Monde | -16,14 % | -16,43 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 187 425 | 234 544 | 1 | 106 |
Avril 2025 | 217 887 | 279 682 | 1 | 104 |
Mars 2025 | 258 870 | 326 290 | 1 | 102 |
Février 2025 | 199 077 | 252 527 | 1 | 98 |
Janvier 2025 | 191 681 | 240 047 | 1 | 96 |
Décembre 2024 | 215 398 | 271 619 | 1 | 94 |
Novembre 2024 | 226 481 | 286 317 | 1 | 91 |
Octobre 2024 | 199 273 | 254 606 | 1 | 88 |
Septembre 2024 | 152 780 | 193 826 | 1 | 86 |
Août 2024 | 264 317 | 344 119 | 1 | 83 |
Juillet 2024 | 233 427 | 299 622 | 1 | 76 |
Juin 2024 | 185 686 | 237 170 | 1 | 72 |
Mai 2024 | 217 966 | 280 666 | 1 | 70 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.