| Nov. 25 vs Oct. 25 | Nov. 25 vs Nov. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -0,15 % | -16,42 % |
| Téléchargements Monde | -1,83 % | -18,38 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 127 981 | 161 704 | 170 |
| Octobre 2025 | 128 170 | 164 719 | 166 |
| Septembre 2025 | 79 105 | 97 502 | 162 |
| Août 2025 | 79 578 | 98 701 | 162 |
| Juillet 2025 | 59 000 | 74 248 | 162 |
| Juin 2025 | 102 524 | 132 628 | 162 |
| Mai 2025 | 107 957 | 137 554 | 159 |
| Avril 2025 | 133 224 | 169 881 | 156 |
| Mars 2025 | 115 367 | 145 954 | 152 |
| Février 2025 | 185 456 | 231 585 | 150 |
| Janvier 2025 | 110 160 | 137 750 | 147 |
| Décembre 2024 | 123 865 | 155 717 | 143 |
| Novembre 2024 | 153 115 | 198 115 | 141 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.