Avril 25 vs Mars 25 | Avril 25 vs Avril 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -24,15 % | NA |
Téléchargements Monde | -24,03 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Avril 2025 | 221 101 | 251 753 | 29 |
Mars 2025 | 291 516 | 331 397 | 26 |
Février 2025 | 240 705 | 272 896 | 22 |
Janvier 2025 | 280 245 | 315 304 | 19 |
Décembre 2024 | 252 955 | 286 129 | 15 |
Novembre 2024 | 208 801 | 240 829 | 12 |
Octobre 2024 | 110 622 | 127 437 | 9 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.