Rang
|
Sites
|
Visites totales
|
Visites Site Fixe
|
Visites Site Mobile
|
Visites Site AMP
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | |||||||
51 | 01net.com | 14 391 438 | 7 396 882 | 4 391 192 | 2 603 364 | 47 167 138 | 3,3 |
11 | 20minutes.fr | 97 425 278 | 31 063 021 | 45 080 173 | 21 282 084 | 200 788 339 | 2,1 |
170 | 360m2.fr | 115 978 | 115 978 | - | - | 396 190 | 3,4 |
141 | 94.citoyens.com | 755 501 | 184 624 | 570 877 | - | 1 054 671 | 1,4 |
13 | Actu.fr | 84 244 493 | 9 351 488 | 61 682 444 | 13 210 561 | 113 628 688 | 1,4 |
117 | Admagazine.fr | 1 627 506 | 224 862 | 1 306 557 | 96 087 | 2 203 722 | 1,4 |
27 | Arte.tv | 31 580 281 | 24 270 878 | 7 309 403 | - | 115 830 562 | 3,7 |
144 | Autojournal.fr | 581 252 | 146 268 | 310 774 | 124 210 | 1 276 371 | 2,2 |
78 | Autoplus.fr | 5 927 542 | 1 065 650 | 1 437 404 | 3 424 488 | 11 687 594 | 2,0 |
186 | Axonais.fr | 47 990 | 8 666 | 39 324 | - | 74 327 | 1,6 |
4 | Bfmtv.com | 180 894 186 | 8 855 082 | 144 424 992 | 27 614 112 | 287 852 725 | 1,6 |
55 | Bibamagazine.fr | 12 666 594 | 255 721 | 2 877 322 | 9 533 551 | 42 886 271 | 3,4 |
83 | Bienpublic.com | 5 019 062 | 1 526 051 | 2 708 525 | 784 486 | 15 210 014 | 3,0 |
19 | Boursorama.com | 48 241 145 | 21 662 973 | 25 097 063 | 1 481 109 | 486 871 298 | 10,1 |
66 | Businessinsider.fr | 8 141 575 | 1 344 972 | 5 458 120 | 1 338 483 | 33 027 241 | 4,1 |
24 | Capital.fr | 37 127 418 | 8 460 156 | 18 496 117 | 10 171 145 | 53 199 108 | 1,4 |
138 | Centre-presse.fr | 805 054 | 275 684 | 529 370 | - | 1 687 476 | 2,1 |
116 | Centrepresseaveyron.fr | 1 629 172 | 502 212 | 1 126 960 | - | 4 333 047 | 2,7 |
103 | Cesoirtv.com | 2 722 919 | 756 313 | 1 966 606 | - | 7 560 098 | 2,8 |
77 | Challenges.fr | 5 993 736 | 1 522 169 | 2 398 528 | 2 073 039 | 9 082 347 | 1,5 |
80 | Charentelibre.fr | 5 347 707 | 1 233 238 | 3 245 578 | 868 891 | 11 746 584 | 2,2 |
9 | Closermag.fr | 97 869 459 | 3 562 647 | 22 819 056 | 71 487 756 | 267 815 190 | 2,7 |
128 | Connaissancedesarts.com | 1 108 706 | 263 034 | 845 672 | - | 1 949 055 | 1,8 |
104 | Corsematin.com | 2 573 618 | 465 318 | 2 108 300 | - | 4 410 446 | 1,7 |
126 | Corsenetinfos.corsica | 1 199 725 | 178 686 | 1 021 039 | - | 1 876 380 | 1,6 |
65 | Cosmopolitan.fr | 8 143 620 | 1 263 788 | 6 879 832 | - | 11 921 223 | 1,5 |
93 | Cotemaison.fr | 3 767 071 | 2 854 113 | 238 313 | 674 645 | 31 514 823 | 8,4 |
79 | Courrier-picard.fr | 5 595 523 | 1 464 792 | 3 825 098 | 305 633 | 12 263 428 | 2,2 |
58 | CourrierInternational.com | 10 513 324 | 2 597 619 | 7 915 705 | - | 20 532 176 | 2,0 |
177 | Diapasonmag.fr | 80 878 | 36 077 | 29 267 | 15 534 | 223 527 | 2,8 |
63 | Dna.fr | 8 887 464 | 2 112 165 | 4 962 526 | 1 812 773 | 18 723 629 | 2,1 |
181 | Dordognelibre.fr | 64 878 | 64 878 | - | - | 217 844 | 3,4 |
99 | Dossierfamilial.com | 3 120 039 | 798 452 | 1 947 526 | 374 061 | 3 920 155 | 1,3 |
188 | Echodumardi.com | 39 047 | 10 389 | 28 658 | - | 52 349 | 1,3 |
112 | Enfant.com | 1 892 566 | 265 429 | 1 627 137 | - | 5 549 602 | 2,9 |
50 | Estrepublicain.fr | 15 064 061 | 3 125 770 | 8 931 708 | 3 006 583 | 33 147 095 | 2,2 |
33 | Europe1.fr | 28 224 610 | 5 856 022 | 14 150 383 | 8 218 205 | 52 990 365 | 1,9 |
152 | Familiscope.fr | 296 820 | 152 046 | 144 774 | - | 731 920 | 2,5 |
14 | Femmeactuelle.fr | 80 347 927 | 21 017 830 | 38 838 780 | 20 491 317 | 177 297 433 | 2,2 |
101 | Fip.fr | 2 959 476 | 1 938 616 | 998 714 | 22 146 | 6 010 222 | 2,0 |
23 | Footmercato.net | 40 502 291 | 7 148 848 | 25 292 637 | 8 060 806 | 134 157 218 | 3,3 |
45 | France24.com | 18 301 615 | 7 141 414 | 11 160 201 | - | 30 039 591 | 1,6 |
20 | Francebleu.fr | 45 875 275 | 10 156 648 | 24 959 839 | 10 758 788 | 61 555 188 | 1,3 |
47 | Franceculture.fr | 16 526 345 | 4 278 267 | 11 567 946 | 680 132 | 29 631 615 | 1,8 |
102 | Francefootball.fr | 2 924 013 | 939 092 | 1 984 921 | - | 13 897 406 | 4,8 |
2 | Franceinfo.fr | 195 577 254 | 39 129 458 | 111 905 981 | 44 541 815 | 294 320 260 | 1,5 |
43 | Franceinter.fr | 19 288 246 | 6 222 627 | 10 087 785 | 2 977 834 | 31 455 783 | 1,6 |
110 | Francemusique.fr | 1 965 323 | 969 730 | 995 593 | - | 3 775 794 | 1,9 |
12 | Gala.fr | 86 718 563 | 16 273 629 | 52 293 706 | 18 151 228 | 189 055 433 | 2,2 |
183 | gazetteariegoise.fr | 60 305 | 17 446 | 42 859 | - | 90 349 | 1,5 |
163 | Gazettebourgogne.fr | 168 441 | 88 445 | 79 996 | - | 261 754 | 1,6 |
160 | Gazettemoselle.fr | 182 738 | 91 912 | 90 826 | - | 288 230 | 1,6 |
156 | Gazettenormandie.fr | 256 428 | 134 409 | 122 019 | - | 410 480 | 1,6 |
148 | Gazettenpdc.fr | 394 955 | 208 183 | 186 772 | - | 645 994 | 1,6 |
166 | Gazetteoise.fr | 154 463 | 78 188 | 76 275 | - | 235 048 | 1,5 |
36 | Gentside.com | 26 014 265 | 3 525 004 | 22 489 261 | - | 37 089 332 | 1,4 |
84 | Geo.fr | 5 008 874 | 1 785 721 | 3 223 153 | - | 13 229 362 | 2,6 |
56 | Gqmagazine.fr | 11 891 579 | 533 759 | 7 024 300 | 4 333 520 | 14 129 116 | 1,2 |
37 | Grazia.fr | 25 927 273 | 532 259 | 8 192 336 | 17 202 678 | 90 216 510 | 3,5 |
185 | Guyaweb.com | 49 388 | 20 960 | 28 428 | - | 132 054 | 2,7 |
199 | Hautegironde.fr | 7 766 | 2 496 | 5 270 | - | 12 647 | 1,6 |
175 | Hebdo-ardeche.fr | 87 436 | 26 512 | 60 924 | - | 128 666 | 1,5 |
151 | Herault-tribune.com | 309 560 | 76 917 | 232 643 | - | 468 804 | 1,5 |
26 | Huffingtonpost.fr | 31 754 105 | 7 907 139 | 17 042 787 | 6 804 179 | 43 543 909 | 1,4 |
197 | If-saint-etienne.fr | 16 587 | 3 932 | 12 655 | - | 22 237 | 1,3 |
139 | Info-chalon.com | 777 568 | 154 519 | 623 049 | - | 1 367 680 | 1,8 |
189 | Journaldugolf.fr | 36 046 | 14 042 | 22 004 | - | 58 950 | 1,6 |
133 | L'Aisnenouvelle.fr | 943 669 | 199 139 | 678 952 | 65 578 | 1 988 270 | 2,1 |
81 | L'alsace.fr | 5 317 029 | 1 217 705 | 3 135 388 | 963 936 | 11 143 376 | 2,1 |
15 | L'Equipe.fr | 78 028 112 | 28 002 551 | 50 025 561 | - | 439 236 510 | 5,6 |
25 | L'Obs.com | 33 920 667 | 10 800 672 | 18 325 535 | 4 794 460 | 75 588 753 | 2,2 |
71 | La-croix.com | 6 959 543 | 1 919 723 | 3 169 300 | 1 870 520 | 14 556 696 | 2,1 |
32 | Lachainemeteo.com | 28 475 176 | 12 161 397 | 15 506 140 | 807 639 | 74 447 817 | 2,6 |
16 | Ladepeche.fr | 74 083 070 | 9 027 678 | 45 558 744 | 19 496 648 | 119 137 476 | 1,6 |
192 | Ladepechedubassin.fr | 23 493 | 7 685 | 15 808 | - | 38 190 | 1,6 |
111 | Lamanchelibre.fr | 1 904 886 | 294 381 | 1 545 030 | 65 475 | 3 144 215 | 1,7 |
68 | Lamontagne.fr | 7 773 862 | 1 812 261 | 5 961 601 | - | 17 511 328 | 2,3 |
70 | Lanouvellerepublique.fr | 6 973 021 | 2 937 613 | 4 035 408 | - | 19 622 837 | 2,8 |
44 | Laprovence.com | 18 484 163 | 2 597 973 | 12 997 589 | 2 888 601 | 34 943 223 | 1,9 |
121 | LArdennais.fr | 1 469 615 | 277 230 | 1 094 153 | 98 232 | 3 889 207 | 2,7 |
109 | Larep.fr | 2 359 500 | 540 004 | 1 819 496 | - | 5 239 393 | 2,2 |
95 | Larepubliquedespyrenees.fr | 3 591 932 | 790 272 | 2 221 612 | 580 048 | 7 572 122 | 2,1 |
143 | Larvf.com | 631 799 | 232 229 | 399 570 | - | 924 141 | 1,5 |
171 | Lasavoie.fr | 109 531 | 24 712 | 76 832 | 7 987 | 160 807 | 1,5 |
165 | Lasemaine.fr | 158 755 | 45 313 | 64 169 | 49 273 | 212 031 | 1,3 |
193 | Lasemainedelallier.fr | 20 619 | 7 462 | 13 157 | - | 30 759 | 1,5 |
147 | Lasemainedespyrenees.fr | 437 502 | 55 506 | 381 996 | - | 721 813 | 1,7 |
187 | Lathierache.fr | 46 717 | 9 523 | 37 194 | - | 66 244 | 1,4 |
76 | Latribune.fr | 6 053 232 | 2 020 996 | 3 919 558 | 112 678 | 17 602 277 | 2,9 |
182 | LaTribuneRepublicaine.fr | 61 476 | 19 115 | 36 763 | 5 598 | 96 930 | 1,6 |
195 | Lavoixdelahautemarne.fr | 19 110 | 6 422 | 12 688 | - | 27 800 | 1,5 |
158 | Lavoixdelain.fr | 226 710 | 73 819 | 152 891 | - | 329 079 | 1,5 |
35 | Lavoixdunord.fr | 27 058 632 | 5 535 347 | 18 935 579 | 2 587 706 | 61 391 091 | 2,3 |
17 | LCI.fr | 53 447 230 | 6 775 171 | 30 228 646 | 16 443 413 | 69 266 238 | 1,3 |
162 | Le-guide-sante.org | 173 995 | 35 898 | 138 097 | - | 249 210 | 1,4 |
173 | Le-pays.fr | 106 181 | 31 489 | 74 692 | - | 220 036 | 2,1 |
122 | Leberry.fr | 1 400 004 | 405 874 | 994 130 | - | 3 692 716 | 2,6 |
168 | Lebonhommepicard.fr | 130 119 | 16 595 | 113 524 | - | 165 864 | 1,3 |
124 | Lechorepublicain.fr | 1 229 261 | 330 322 | 898 939 | - | 2 942 769 | 2,4 |
146 | Lecourriercauchois.fr | 475 174 | 67 127 | 287 091 | 120 956 | 642 391 | 1,4 |
29 | Ledauphine.com | 30 137 569 | 6 469 060 | 17 626 368 | 6 042 141 | 64 141 528 | 2,1 |
194 | Ledemocratedebergerac.fr | 19 928 | 5 246 | 14 682 | - | 32 687 | 1,6 |
3 | LeFigaro.fr | 183 119 758 | 52 104 491 | 104 142 437 | 26 872 830 | 365 694 220 | 2 |
123 | Lejdc.fr | 1 295 052 | 379 635 | 915 417 | - | 2 806 142 | 2,2 |
60 | LeJDD.fr | 10 208 341 | 1 344 896 | 6 172 470 | 2 690 975 | 13 048 508 | 1,3 |
167 | LeJournalToulousain.fr | 143 327 | 37 912 | 11 139 | 94 276 | 160 090 | 1,1 |
75 | Lejsl.com | 6 357 824 | 2 093 843 | 3 403 166 | 860 815 | 17 797 156 | 2,8 |
140 | Lemediaa.com | 767 770 | 711 596 | 56 174 | - | 1 049 596 | 1,4 |
129 | Lemessager.fr | 1 095 488 | 215 109 | 771 718 | 108 661 | 1 764 723 | 1,6 |
7 | LeMonde.fr | 142 937 389 | 47 222 436 | 95 714 953 | - | 441 565 292 | 3,1 |
10 | LeParisien.fr | 97 601 961 | 22 062 921 | 57 197 176 | 18 341 864 | 145 515 122 | 1,5 |
179 | Lepaysgessien.fr | 72 635 | 25 337 | 42 937 | 4 361 | 132 278 | 1,8 |
21 | LePoint.fr | 45 483 879 | 9 672 306 | 26 087 911 | 9 723 662 | 93 055 096 | 2,1 |
119 | Lepopulaire.fr | 1 609 495 | 429 053 | 1 180 442 | - | 3 759 764 | 2,3 |
42 | Leprogres.fr | 19 592 672 | 5 104 592 | 10 535 136 | 3 952 944 | 44 655 657 | 2,3 |
196 | Leresistant.fr | 19 060 | 4 534 | 14 526 | - | 29 342 | 1,5 |
105 | Lerevenu.com | 2 569 680 | 676 282 | 1 893 398 | - | 4 037 732 | 1,6 |
178 | Leschasseursdemploi.com | 74 177 | 74 177 | - | - | 324 810 | 4,4 |
100 | Lesinrocks.com | 3 083 756 | 882 934 | 1 316 668 | 884 154 | 4 786 510 | 1,6 |
136 | Lessorsavoyard.fr | 823 148 | 105 646 | 608 352 | 109 150 | 1 150 903 | 1,4 |
108 | LEst-Eclair.fr | 2 372 199 | 457 760 | 1 746 299 | 168 140 | 6 268 191 | 2,6 |
49 | Letelegramme.fr | 15 406 394 | 3 747 918 | 8 722 807 | 2 935 669 | 41 274 867 | 2,7 |
190 | Letrois.info | 34 753 | 19 798 | 14 955 | - | 46 694 | 1,3 |
137 | Leveil.fr | 811 659 | 294 836 | 516 823 | - | 2 058 036 | 2,5 |
40 | Lexpress.fr | 21 038 467 | 6 284 073 | 8 398 456 | 6 355 938 | 32 416 728 | 1,5 |
113 | LHumanité.fr | 1 844 843 | 474 378 | 794 970 | 575 495 | 2 442 027 | 1,3 |
180 | Liberation-champagne.fr | 68 613 | 14 009 | 53 563 | 1 041 | 126 941 | 1,9 |
28 | Liberation.fr | 31 493 944 | 7 859 850 | 18 373 954 | 5 260 140 | 50 679 856 | 1,6 |
41 | Lindependant.fr | 20 678 649 | 2 836 603 | 12 962 787 | 4 879 259 | 32 659 073 | 1,6 |
145 | Lobservateur.fr | 550 032 | 81 624 | 468 408 | - | 706 678 | 1,3 |
150 | Lobservateurdebeauvais.fr | 318 322 | 29 373 | 288 949 | - | 413 142 | 1,3 |
38 | Logic-Immo.com | 21 481 919 | 11 673 692 | 9 808 227 | - | 109 445 958 | 5,1 |
115 | LOpinion.fr | 1 631 819 | 593 746 | 1 038 073 | - | 2 774 596 | 1,7 |
74 | LUnion.fr | 6 379 375 | 1 315 755 | 4 393 028 | 670 592 | 15 628 731 | 2,5 |
94 | LyonCapitale.fr | 3 641 912 | 436 076 | 2 036 886 | 1 168 950 | 4 453 946 | 1,2 |
127 | Lyonne.fr | 1 115 254 | 312 677 | 802 577 | - | 2 742 521 | 2,5 |
153 | Lyonpeople.com | 296 426 | 66 557 | 229 869 | - | 426 467 | 1,4 |
132 | maCommune.info | 958 853 | 234 415 | 724 438 | - | 1 729 116 | 1,8 |
130 | Magazine-avantages.fr | 1 023 283 | 213 508 | 809 775 | - | 1 805 399 | 1,8 |
57 | Magicmaman.com | 10 630 308 | 1 963 881 | 8 666 427 | - | 15 109 497 | 1,4 |
67 | Marianne.net | 7 952 876 | 1 310 366 | 6 642 510 | - | 12 752 236 | 1,6 |
46 | Marieclaire.fr | 17 187 079 | 3 527 570 | 13 659 509 | - | 29 886 264 | 1,7 |
149 | Mediabask.eus | 373 359 | 78 718 | 294 641 | - | 640 852 | 1,7 |
22 | Midilibre.fr | 42 560 217 | 6 595 555 | 25 057 681 | 10 906 981 | 69 425 659 | 1,6 |
176 | Modesettravaux.fr | 84 699 | 23 598 | 30 882 | 30 219 | 167 481 | 2,0 |
125 | Monde-diplomatique.fr | 1 209 997 | 540 424 | 669 573 | - | 2 195 457 | 1,8 |
96 | Mouv.fr | 3 542 176 | 330 657 | 2 037 234 | 1 174 285 | 5 263 653 | 1,5 |
52 | Nicematin.com | 14 118 037 | 2 680 836 | 8 788 577 | 2 648 624 | 23 885 502 | 1,7 |
154 | Nordeclair.fr | 273 018 | 68 485 | 204 533 | - | 492 697 | 1,8 |
134 | NordLittoral.fr | 906 977 | 173 289 | 698 572 | 35 116 | 2 248 207 | 2,5 |
135 | Notrefamille.com | 883 223 | 274 364 | 608 859 | - | 1 808 260 | 2,1 |
86 | Notretemps.com | 4 872 859 | 2 659 782 | 2 213 077 | - | 14 678 777 | 3,0 |
106 | Objectifgard.com | 2 562 749 | 232 736 | 2 330 013 | - | 3 609 323 | 1,4 |
30 | Ohmymag.com | 28 957 862 | 3 157 127 | 25 800 735 | - | 41 987 086 | 1,5 |
142 | Oisehebdo.fr | 704 316 | 74 747 | 629 569 | - | 952 584 | 1,4 |
1 | Orange.fr | 226 449 757 | 174 065 528 | 52 384 229 | - | 1 438 473 555 | 6,4 |
6 | Ouest-france.fr | 165 776 295 | 35 405 197 | 102 401 813 | 27 969 285 | 429 221 839 | 2,6 |
73 | Parents.fr | 6 834 960 | 1 386 242 | 5 052 169 | 396 549 | 10 451 110 | 1,5 |
85 | Paris-normandie.fr | 4 886 440 | 860 271 | 3 494 854 | 531 315 | 8 755 098 | 1,8 |
39 | ParisMatch.com | 21 477 072 | 3 929 589 | 11 510 867 | 6 036 616 | 72 711 217 | 3,4 |
184 | Petitesaffiches.fr | 54 910 | 26 581 | 28 329 | - | 96 865 | 1,8 |
159 | Picardiegazette.fr | 194 335 | 100 557 | 93 778 | - | 205 371 | 1,1 |
114 | Pleinevie.fr | 1 816 722 | 308 266 | 521 162 | 987 294 | 3 463 821 | 1,9 |
91 | Pourquoidocteur.fr | 4 050 635 | 809 633 | 1 136 340 | 2 104 662 | 4 915 770 | 1,2 |
82 | Premiere.fr | 5 234 687 | 5 234 687 | - | - | 6 892 202 | 1,3 |
161 | Presselib.com | 180 486 | 50 931 | 129 555 | - | 269 647 | 1,5 |
88 | Psychologies.com | 4 631 293 | 2 086 425 | 1 498 648 | 1 046 220 | 17 224 800 | 3,7 |
131 | Radioclassique.fr | 987 318 | 466 660 | 520 658 | - | 1 872 926 | 1,9 |
64 | Republicain-lorrain.fr | 8 829 412 | 1 998 844 | 5 399 793 | 1 430 775 | 20 170 026 | 2,3 |
53 | Rfi.fr | 13 524 942 | 4 122 548 | 9 402 394 | - | 26 525 954 | 2,0 |
172 | Rue89lyon.fr | 107 819 | 52 829 | 54 990 | - | 130 231 | 1,2 |
92 | Rugbyrama.fr | 3 874 220 | 3 026 898 | - | 847 322 | 10 390 521 | 2,7 |
59 | Santemagazine.fr | 10 331 421 | 1 889 192 | 7 473 078 | 969 151 | 14 841 706 | 1,4 |
97 | Science-et-vie.com | 3 189 488 | 331 633 | 1 342 762 | 1 515 093 | 3 882 891 | 1,2 |
62 | Sciencesetavenir.fr | 9 133 887 | 1 479 856 | 5 413 473 | 2 240 558 | 12 974 911 | 1,4 |
31 | Seloger.com | 28 931 383 | 12 572 390 | 16 358 993 | - | 138 110 355 | 4,8 |
157 | Sicavonline.fr | 244 487 | 153 436 | 91 051 | - | 1 870 870 | 7,7 |
118 | Sportauto.fr | 1 613 296 | 55 974 | 625 906 | 931 416 | 2 407 834 | 1,5 |
90 | Studyrama.com | 4 212 767 | 1 645 270 | 2 567 497 | - | 19 394 629 | 4,6 |
18 | Sudouest.fr | 53 172 107 | 9 162 421 | 31 378 885 | 12 630 801 | 98 829 823 | 1,9 |
164 | Tabletteslorraines.fr | 161 785 | 72 153 | 89 632 | - | 249 293 | 1,5 |
198 | Talents.fr | 9 308 | 9 308 | - | - | 19 416 | 2,1 |
5 | Tele-Loisirs.fr | 177 846 827 | 44 103 126 | 120 423 013 | 13 320 688 | 423 214 602 | 2,4 |
72 | Tele2semaines.fr | 6 943 697 | 3 434 998 | 3 508 699 | - | 16 838 709 | 2,4 |
54 | Telerama.fr | 13 008 875 | 5 383 357 | 7 625 518 | - | 32 501 103 | 2,5 |
34 | TeleStar.fr | 27 134 975 | 1 193 010 | 4 717 167 | 21 224 798 | 55 068 823 | 2,0 |
120 | Tendanceouest.com | 1 537 796 | 226 296 | 591 587 | 719 913 | 2 123 147 | 1,4 |
48 | Topsante.com | 15 474 117 | 2 260 438 | 8 201 429 | 5 012 250 | 31 387 915 | 2,0 |
174 | touleco.fr | 100 632 | 60 525 | 40 107 | - | 123 367 | 1,2 |
107 | Toutsurmesfinances.com | 2 510 029 | 884 500 | 1 625 529 | - | 3 041 821 | 1,2 |
169 | Tribuca.net | 126 817 | 66 319 | 60 498 | - | 262 104 | 2,1 |
89 | Vanityfair.fr | 4 456 270 | 513 232 | 2 985 962 | 957 076 | 5 438 071 | 1,2 |
69 | Varmatin.com | 7 239 858 | 1 533 588 | 4 855 725 | 850 545 | 13 173 984 | 1,8 |
61 | Vogue.fr | 9 286 852 | 895 749 | 7 083 920 | 1 307 183 | 34 166 483 | 3,7 |
8 | Voici.fr | 98 440 839 | 16 835 045 | 63 422 402 | 18 183 392 | 188 963 321 | 1,9 |
87 | Vosgesmatin.fr | 4 853 852 | 1 057 066 | 2 915 168 | 881 618 | 11 164 070 | 2,3 |
191 | Vosquestionsdeparents.fr | 34 218 | 13 865 | 20 353 | - | 45 127 | 1,3 |
98 | Zinfos974.com | 3 181 721 | 564 140 | 2 617 581 | - | 6 552 375 | 2,1 |
155 | Zoomdici.fr | 265 479 | 265 479 | - | - | 722 901 | 2,7 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.