CLASSEMENT AUDIENCE ONENEXT PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE 2026 S2
10 supports - Source ACPM / OneNext
|
Rang |
|
Titre |
Périodicité |
Période |
Lecteurs au Numéro Moyen (LNM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Total PQN | Quotidien | 2026 S2 | 9 227 000 |
| 2 | - | Le Parisien / Aujourd'hui en France | Quotidien | 2026 S2 | 3 065 000 |
| 3 | Le Monde | Quotidien | 2026 S2 | 2 952 000 | |
| 4 | L'Equipe | Quotidien | 2026 S2 | 2 836 000 | |
| 5 | Le Figaro | Quotidien | 2026 S2 | 2 144 000 | |
| 6 | Le Parisien IDFO | Quotidien | 2026 S2 | 1 503 000 | |
| 7 | Libération | Quotidien | 2026 S2 | 1 313 000 | |
| 8 | Les Echos | Quotidien | 2026 S2 | 861 000 | |
| 9 | L'Humanité | Quotidien | 2026 S2 | 622 000 | |
| 10 | La Croix | Hebdomadaire | 2026 S2 | 610 000 |
LDP
Lecteurs Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…)
LNM
Lecteurs au Numéro Moyen - indicateur exclusivement pour la presse quotidienne - le nombre moyen de lecteurs par numéro, calculé à partir du nombre de numéros différents lus sur les 6 derniers parus.