Mon classement presse

Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'ACPM.

287 supports Source ACPM
Presse Payante Grand Public
Actualités Générales
Support
Source
Période
Tirage print
Diffusion France Payée
Diffusion ou Distribution totale
L'Abeille de la Ternoise DSH 2022 11 082 8 210 8 734
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné DSH 2022 5 462 3 695 4 788
Afrique Magazine - AM DSH 2022 9 807 1 012 4 182
L'Aisne Nouvelle DSH 2022 13 813 13 320 13 533
L'Alsace DSH 2022 55 871 53 898 56 579
L'Alsace Lundi DSH 2022 40 029 38 485 40 858
L'Ami des Foyers Chrétiens Hebdo DSH 2022 4 999 4 278 4 715
L'Ami du Peuple Hebdo DSH 2022 15 415 8 740 14 841
L'Angérien Libre DSH 2022 3 626 3 075 3 146
L'Avenir de l'Artois DSH 2022 7 373 5 362 6 107
Le Berry Républicain DSH 2022 22 411 22 353 22 922
Le Berry Républicain Dimanche DSH 2022 9 270 9 357 9 739
Le Bien Public DSH 2022 30 558 31 683 32 782
Le Bien Public Dimanche DSH 2022 21 562 22 471 22 949
Le Bonhomme Picard DSH 2022 11 617 7 354 7 536
Bulletin d'Espalion DSH 2022 4 845 4 202 4 369
Le Bulletin de l'Arrond. de Rouen Darnetal DSH 2022 3 618 2 785 2 935
Centre Presse Aveyron Dimanche DSH 2022 8 438 10 044 10 316
Centre Presse Aveyron Semaine DSH 2022 14 376 15 600 15 980
Centre Presse Poitiers DSH 2022 8 281 7 098 7 456
Charente Libre DSH 2022 28 058 27 461 28 187
Le Chatillonnais et l'Auxois DSH 2022 2 665 2 321 2 413
La Chronique Républicaine Fougères DSH 2022 13 047 10 460 10 569
Corse Matin DSH 2022 19 748 24 348 24 632
Couplage Actus Puissance 2 DSH 2022 925 154 1 121 711 1 208 410
Couplage Groupe Centre France Dimanche DSH 2022 151 141 145 119 147 827
Couplage Groupe Centre France Semaine DSH 2022 262 991 258 749 266 161
Couplage Groupe Dépêche Dimanche PV 2022 130 473 120 379 121 389
Couplage Groupe Dépêche Semaine PV 2022 129 841 129 201 131 012
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours DSH 2022 133 921 132 038 135 376
Couplage Groupe Journaux du Midi Dimanche DSH 2022 164 728 158 353 161 393
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine DSH 2022 128 886 127 736 131 123
Couplage Groupe Nice Matin Dimanche DSH 2022 78 902 85 345 87 322
Couplage Groupe Nice Matin Semaine DSH 2022 85 550 91 325 93 387
Couplage Journaux de Loire Dimanche DSH 2022 89 178 90 063 92 971
Couplage Journaux de Loire Semaine DSH 2022 126 615 122 585 126 411
Couplage L'Ami Hebdo DSH 2022 20 414 13 018 19 557
Couplage L'Essor Savoyard DSH 2022 6 400 5 033 5 328
Couplage La Presse de Gray-Vesoul DSH 2022 9 976 7 597 7 820
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France DSH 2022 244 157 255 480 257 843
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche DSH 2022 184 751 213 628 214 697
Couplage Messager DSH 2022 33 603 27 264 28 006
Couplage Nord Littoral Hebdos DSH 2022 50 288 40 803 43 216
Couplage Observateur Toutes Editions DSH 2022 53 771 35 395 37 032
Couplage Oise Publications DSH 2022 23 388 14 934 15 491
Couplage Pays Roannais DSH 2022 17 031 14 100 14 563
Couplage Républicain de Marmande DSH 2022 19 679 15 933 16 410
Le Courrier Cauchois DSH 2022 27 915 24 509 24 820
Le Courrier de Fourmies DSH 2022 3 708 2 476 2 660
Le Courrier de l'Eure DSH 2022 4 991 3 725 3 878
Le Courrier de l'Ouest DSH 2022 70 682 71 576 73 848
Le Courrier de l'Ouest Dimanche DSH 2022 51 583 54 339 56 062
Le Courrier de la Mayenne DSH 2022 17 073 13 512 13 833
Le Courrier de Mantes DSH 2022 5 936 4 023 4 142
Le Courrier du Loiret DSH 2022 4 145 3 662 3 767
Le Courrier du Pays de Retz DSH 2022 10 746 8 072 8 465
Le Courrier Indépendant de Loudéac DSH 2022 6 918 5 826 5 985
Le Courrier - La Gazette DSH 2022 5 460 3 150 3 330
Le Courrier Picard DSH 2022 40 379 42 310 42 857
Le Courrier Picard Dimanche DSH 2022 31 248 33 334 33 768
Le Courrier Vendéen DSH 2022 8 202 6 558 6 694
La Croix DSH 2022 76 968 83 485 91 762
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours DSH 2022 13 542 14 820 15 184
Cumul L'Indépendant 7 Jours DSH 2022 38 616 38 779 39 725
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours DSH 2022 177 491 163 409 166 288
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours DSH 2022 147 109 141 340 145 132
Cumul Midi Libre 7 Jours DSH 2022 81 764 78 439 80 466
Cumul Paris Normandie 7 jours PV 2022 35 229 32 399 33 256
Le Dauphiné Libéré DSH 2022 168 809 156 522 159 593
Le Dauphiné Libéré Dimanche DSH 2022 230 773 205 678 207 378
Le Démocrate Indépendant de Bergerac DSH 2022 5 996 4 187 4 384
Le Démocrate Vernonnais DSH 2022 4 951 3 738 3 957
La Dépêche d'Evreux / Louviers / Verneuil DSH 2022 11 365 8 605 8 943
La Dépêche du Bassin DSH 2022 5 228 3 982 4 066
La Dépêche du Dimanche DSH 2022 126 743 116 101 117 042
La Dépêche du Midi DSH 2022 115 022 112 612 114 305
Dernières Nouvelles d'Alsace DSH 2022 118 887 117 737 119 289
Dernières Nouvelles d'Alsace - Lundi DSH 2022 87 206 86 269 87 454
Dordogne Libre DSH 2022 6 034 4 756 4 945
Drôme Hebdo DSH 2022 2 217 1 498 1 676
L'Echo d'Ancenis et du Vignoble DSH 2022 5 496 4 383 4 474
L'Echo de Brou DSH 2022 1 953 1 461 1 635
L'Echo de l'Armor et de l'Argoat DSH 2022 9 337 7 789 7 921
L'Echo de la Lys DSH 2022 4 791 4 097 4 219
L'Echo de la Presqu'Ile Guérandaise DSH 2022 16 002 12 362 12 712
L'Echo du Berry DSH 2022 14 018 11 539 11 738
L'Echo du Thelle DSH 2022 2 348 1 466 1 567
L'Echo Républicain de Chartres DSH 2022 19 787 19 317 19 864
Echo Républicain Dimanche DSH 2022 7 529 7 802 7 982
Les Echos DSH 2022 47 923 138 421 139 877
Les Echos du Touquet DSH 2022 2 504 2 079 2 203
L'Eclair des Pyrénées - Pays de l'Adour DSH 2022 5 988 4 851 4 932
L'Eclaireur Châteaubriant DSH 2022 11 897 7 719 7 866
L'Eclaireur de Vimeu DSH 2022 4 362 3 370 3 548
L'Eclaireur du Gâtinais et du Centre DSH 2022 12 484 11 162 11 271
L'Essor Affiches DSH 2022 3 410 2 832 3 323
L'Essor Bigourdan de Lourdes DSH 2022 2 500 1 503 1 753
L'Essor Isère DSH 2022 2 965 2 798 2 898
L'Essor Sarladais DSH 2022 6 998 5 285 5 583
L'Essor Savoyard 73 DSH 2022 1 272 1 142 1 333
L'Essor Savoyard 74 DSH 2022 5 128 3 891 3 995
L'Est Eclair DSH 2022 19 885 20 661 21 264
L'Est Républicain DSH 2022 103 708 100 889 104 025
L'Est Républicain Lundi DSH 2022 96 509 94 312 97 517
Eure Infos DSH 2022 3 752 2 765 2 931
L'Eveil de la Haute Loire DSH 2022 8 569 8 184 8 553
L'Eveil de Pont Audemer DSH 2022 9 418 7 676 7 795
L'Eveil Hebdo DSH 2022 3 697 3 232 3 288
L'Eveil Normand DSH 2022 9 231 7 356 7 562
Famille Chrétienne DSH 2022 41 246 39 603 42 907
Le Figaro PV 2022 134 336 351 526 354 853
Le Figaro Magazine DSH 2022 236 688 375 377 381 744
La Gazette de la Manche DSH 2022 7 555 6 483 6 661
La Gazette de Montpellier DSH 2022 14 096 10 535 11 051
La Gazette de Nîmes DSH 2022 5 948 4 263 4 507
La Gazette de Thiers et Ambert DSH 2022 2 565 2 063 2 179
La Gazette du Centre Morbihan DSH 2022 6 744 5 394 5 603
Haut Anjou DSH 2022 10 354 7 483 7 898
Haute Gironde DSH 2022 6 493 4 568 4 614
L'Hebdo de L'Ardèche -Terre Vivaroise DSH 2022 5 984 4 959 5 208
L'Hebdo de Sèvre et Maine DSH 2022 7 141 5 740 5 993
L'Hebdo des Savoie DSH 2022 4 084 2 550 3 006
L'Hebdomadaire d'Armor DSH 2022 5 652 4 320 4 484
L'Humanité DSH 2022 36 824 37 060 38 841
L'Impartial de la Drôme DSH 2022 5 624 1 821 3 188
L'Impartial des Andelys DSH 2022 10 302 7 931 8 133
L'Indépendant DSH 2022 36 927 37 324 38 254
L'Indépendant Dimanche DSH 2022 48 947 47 685 48 728
L'Indépendant du Louhannais et du Jura DSH 2022 3 232 2 464 2 732
L'Indépendant du Pas de Calais DSH 2022 10 132 8 100 8 368
L'Indicateur des Flandres DSH 2022 6 710 5 580 5 981
Les Informations Dieppoises DSH 2022 14 558 10 864 11 099
Les Infos - Pays de Ploërmel DSH 2022 2 862 1 648 1 997
Les Infos - Pays de Redon DSH 2022 5 249 3 610 4 068
Les Inrockuptibles DSH 2022 41 095 35 405 37 368
Jeune Afrique DSH 2022 33 008 25 895 40 518
Le Journal d'Abbeville DSH 2022 6 194 5 058 5 228
Le Journal d'Elbeuf DSH 2022 3 561 2 439 2 565
Le Journal d'Ici Tarn et Lauragais DSH 2022 8 646 6 341 6 442
Le Journal de Gien DSH 2022 11 004 9 555 9 661
Le Journal de Ham DSH 2022 2 700 1 758 1 849
Le Journal de l'Orne DSH 2022 5 210 4 102 4 258
Le Journal de la Haute-Marne DSH 2022 19 270 17 340 17 847
Le Journal de la Haute-Marne Dimanche DSH 2022 18 638 16 572 16 866
Le Journal de Millau DSH 2022 5 465 4 553 4 667
Le Journal de Montreuil DSH 2022 3 574 2 902 3 019
Le Journal de Saône-et-Loire DSH 2022 41 953 41 754 43 014
Le Journal de Saône-et-Loire Dimanche DSH 2022 44 453 43 124 43 940
Le Journal de Tournon-Tain DSH 2022 1 791 1 127 1 405
Le Journal de Vitré DSH 2022 7 878 6 593 6 750
Le Journal des Flandres DSH 2022 2 837 2 244 2 366
Le Journal du Centre DSH 2022 18 133 18 020 18 515
Le Journal du Centre Dimanche DSH 2022 8 247 8 160 8 344
Le Journal du Dimanche DSH 2022 127 174 131 770 135 939
Libération DSH 2022 41 626 96 551 97 633
Libération Champagne DSH 2022 3 027 2 621 2 678
Liberté Hebdo de Lille DSH 2022 7 600 4 634 6 333
Liberté-Le Bonhomme Libre DSH 2022 13 283 11 308 11 510
M Le Magazine du Monde DSH 2022 137 629 479 896 483 394
Le Maine Libre DSH 2022 33 916 31 714 32 596
Le Maine Libre Dimanche DSH 2022 21 230 21 287 21 933
La Manche Libre DSH 2022 55 821 49 674 50 276
Manière de Voir DSH 2022 49 653 24 730 31 244
La Marne DSH 2022 8 601 5 547 5 845
La Maurienne DSH 2022 2 867 2 362 2 646
Merci pour l'Info DSH 2022 772 868 1 001 456 1 088 155
Merci pour l'Info #Expert DSH 2022 24 835 3 391 3 391
Le Messager Thonon DSH 2022 18 373 15 081 15 328
Midi Libre DSH 2022 77 582 74 812 76 889
Midi Libre Dimanche DSH 2022 107 342 100 624 102 350
Le Monde DSH 2022 127 185 472 767 479 243
Le Monde Diplomatique DSH 2022 213 029 152 497 179 623
La Montagne DSH 2022 126 193 124 830 128 427
La Montagne Dimanche DSH 2022 109 229 103 208 104 859
Nice Matin DSH 2022 48 314 53 560 54 717
Nice Matin Dimanche DSH 2022 44 570 50 066 51 187
Nord Littoral DSH 2022 6 636 6 514 6 764
Nord Littoral - Lundi DSH 2022 5 741 5 547 5 764
Le Nouveau Détective DSH 2022 182 339 86 852 99 240
La Nouvelle République DSH 2022 138 082 133 373 134 944
La Nouvelle République des Pyrénées DSH 2022 8 765 8 652 8 662
La Nouvelle République du Dimanche DSH 2022 37 524 41 504 41 668
Les Nouvelles - L'Echo Fléchois DSH 2022 7 333 5 672 5 888
L'Observateur de Beauvais DSH 2022 6 723 4 357 4 539
L'Observateur de l'Arrageois DSH 2022 3 000 1 773 1 986
L'Observateur de l'Avesnois DSH 2022 8 131 5 837 6 020
L'Observateur du Cambrésis DSH 2022 7 288 5 680 5 889
L'Observateur du Douaisis DSH 2022 4 762 3 059 3 174
L'Observateur du Valenciennois DSH 2022 7 087 3 460 3 635
Oise Hebdo DSH 2022 10 183 7 497 7 566
L'Orne Combattante DSH 2022 11 221 9 699 9 993
L'Orne Hebdo DSH 2022 9 167 7 419 7 544
Ouest-France DSH 2022 558 525 618 643 645 344
Ouest-France Dimanche DSH 2022 303 423 393 877 416 916
Paris Match DSH 2022 499 790 478 769 524 992
Paris Normandie DSH 2022 37 199 33 804 34 714
Paris Normandie Dimanche DSH 2022 20 557 19 314 19 809
Le Parisien PV 2022 146 182 185 588 187 229
Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End DSH 2022 219 575 225 004 226 918
Le Parisien Dimanche DSH 2022 96 634 151 715 152 272
Le Patriote Beaujolais DSH 2022 4 775 3 340 3 483
Le Pays Briard DSH 2022 6 648 4 704 4 932
Le Pays d'Auge DSH 2022 10 638 8 616 8 830
Le Pays d'Entre Loire et Rhône DSH 2022 3 681 3 033 3 209
Le Pays Gessien DSH 2022 3 332 2 883 2 935
Le Pays Malouin DSH 2022 12 807 9 691 9 907
Le Pays Roannais DSH 2022 13 351 11 066 11 354
Le Pèlerin DSH 2022 111 602 98 012 100 061
Le Penthièvre DSH 2022 6 843 5 254 5 471
Le Perche DSH 2022 9 803 7 803 7 997
Le Petit Bleu d'Agen DSH 2022 6 055 6 284 6 392
Le Petit Bleu d'Agen Dimanche DSH 2022 3 730 3 861 3 929
Le Petit Bleu des Côtes d'Armor DSH 2022 8 183 5 726 5 933
Le Petit Courrier - L'Echo du Val de Loir DSH 2022 7 007 4 979 5 097
Le Phare Dunkerquois DSH 2022 3 821 3 117 3 300
Philosophie Magazine DSH 2022 61 612 33 797 39 728
Le Ploërmelais DSH 2022 4 703 3 699 3 902
Polka Magazine DSH 2022 23 835 16 527 20 230
Pontivy Journal DSH 2022 4 559 3 771 3 931
Le Populaire du Centre DSH 2022 25 006 24 147 24 720
Le Populaire du Centre Dimanche DSH 2022 11 428 10 637 10 825
La Presse d'Armor DSH 2022 7 330 6 065 6 171
La Presse de Gray DSH 2022 5 115 4 282 4 407
La Presse de la Manche DSH 2022 19 800 17 764 18 684
La Presse de la Manche Dimanche DSH 2022 14 570 13 249 13 883
La Presse de Vesoul DSH 2022 4 861 3 315 3 413
Presse Océan DSH 2022 22 018 19 295 19 967
Presse Océan Dimanche DSH 2022 16 364 14 437 14 975
Le Progrès DSH 2022 140 578 135 932 139 936
Le Progrès Dimanche DSH 2022 186 934 174 317 176 821
La Provence DSH 2022 68 300 68 818 71 547
Le Publicateur Libre DSH 2022 8 446 7 371 7 583
Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien DSH 2022 16 446 12 054 12 767
Le Régional de Côsne et du Charitois DSH 2022 4 371 3 742 3 795
La Renaissance de Saône et Loire DSH 2022 6 167 5 154 5 291
La Renaissance - Le Bessin DSH 2022 4 922 4 160 4 293
Le Républicain de l'Essonne DSH 2022 5 529 3 479 3 763
Le Républicain Lorrain DSH 2022 80 277 79 746 81 085
Le Républicain Lorrain - Lundi DSH 2022 73 119 72 781 74 045
Le Républicain Lot & Garonne DSH 2022 10 392 8 509 8 833
Le Républicain Sud Gironde DSH 2022 9 287 7 425 7 577
La République de Seine-et-Marne DSH 2022 17 046 11 366 12 003
La République des Pyrénées DSH 2022 25 117 25 321 25 549
La République du Centre DSH 2022 22 718 22 278 22 888
La République du Centre Dimanche DSH 2022 5 449 5 956 6 078
Le Résistant DSH 2022 9 552 6 280 6 365
Le Réveil de Berck DSH 2022 2 444 2 106 2 208
Le Réveil de Neufchâtel en Bray DSH 2022 9 661 7 941 8 117
Le Réveil du Vivarais DSH 2022 6 326 4 717 4 984
Le Réveil Normand DSH 2022 8 216 6 667 6 873
La Ruche de Brioude DSH 2022 5 221 4 540 4 702
Les Sables - Vendée Journal DSH 2022 10 440 8 808 9 021
La Sambre - La Frontière DSH 2022 8 042 5 813 6 029
La Savoie DSH 2022 3 187 2 417 2 512
La Semaine dans le Boulonnais DSH 2022 6 150 5 292 5 509
La Semaine de l'Allier DSH 2022 7 975 5 288 5 358
La Semaine des Ardennes DSH 2022 3 200 1 844 2 024
La Semaine des Pyrénées DSH 2022 5 350 3 268 3 541
Society DSH 2022 49 909 45 160 46 703
Sud Ouest DSH 2022 189 639 202 568 204 993
Sud Ouest Dimanche DSH 2022 185 020 191 988 192 708
Le Tarn Libre DSH 2022 10 000 6 973 7 320
Le Télégramme DSH 2022 169 500 170 047 174 141
Le Télégramme Dimanche DSH 2022 139 036 140 861 145 008
La Thiérache DSH 2022 6 294 4 148 4 309
Tout Lyon DSH 2022 4 290 3 824 4 082
Toutes les Nouvelles de Versailles DSH 2022 8 655 5 751 5 823
Le Trégor DSH 2022 16 647 14 331 14 519
Tribune de Lyon DSH 2022 4 276 3 399 3 653
La Tribune de Montélimar DSH 2022 12 154 9 256 10 079
La Tribune Républicaine DSH 2022 2 311 1 850 1 903
L'Union - L'Ardennais DSH 2022 64 376 66 027 67 342
L'Union - L'Ardennais Dimanche DSH 2022 47 278 48 693 49 200
Var Matin DSH 2022 37 237 37 765 38 670
Var Matin Dimanche DSH 2022 34 331 35 278 36 136
La Vie DSH 2022 69 264 61 640 64 297
Le Villefranchois DSH 2022 5 571 4 755 5 032
La Voix de l'Ain DSH 2022 13 267 10 650 11 104
La Voix de la Haute-Marne DSH 2022 1 909 1 343 1 531
La Voix du Jura DSH 2022 9 336 7 672 7 772
La Voix du Nord DSH 2022 161 895 177 762 180 539
La Voix du Nord Lundi DSH 2022 132 062 149 228 151 763
La Voix du Sancerrois DSH 2022 3 376 3 017 3 100
La Voix - Le Bocage DSH 2022 5 778 4 827 5 015
Vosges Matin DSH 2022 29 233 28 706 29 424
Vosges Matin Lundi DSH 2022 27 337 27 027 27 724
L'Yonne Républicaine DSH 2022 20 215 19 640 20 290