Image sombre avec des bandes lumineuses

Classement ACPM des Sites Fixes et Mobiles Professionnels MAI 2026

38 supports - Source ACPM

Rang
Sites
Visites Totales
dont France
Détail Visites Site Fixe
Détail Visites Site Mobile
Détail Visites Site AMP
Pages Vues
PV/Visites
1 Vidal.fr 11 193 345 9 893 766 4 214 222 6 979 123 - 22 615 268 2,0
2 UsineNouvelle.com 5 247 216 4 699 675 278 880 4 968 336 - 7 535 380 1,4
3 Lafranceagricole.fr 1 850 341 1 559 934 189 931 1 660 410 - 2 575 508 1,4
4 Terre-net.fr 1 666 144 1 543 836 342 192 1 323 952 - 2 444 126 1,5
5 Lsa-conso.fr 1 331 286 1 223 517 189 678 1 141 608 - 1 740 401 1,3
6 Egora.fr 1 255 855 1 099 193 129 269 1 126 586 - 1 901 534 1,5
7 Lemoniteur.fr 1 183 148 1 132 979 279 576 903 572 - 1 799 948 1,5
8 Acteurspublics.com 942 244 894 163 118 332 823 912 - 1 227 261 1,3
9 Village-justice.com 768 970 666 054 424 540 344 430 - 1 518 702 2,0
10 Usine-digitale.fr 704 107 583 841 87 863 616 244 - 896 138 1,3
11 E-marchespublics.com 703 439 593 989 609 419 94 020 - 2 548 082 3,6
12 Lequotidiendumedecin.fr 635 992 563 545 280 628 355 364 - 1 012 710 1,6
13 Lhotellerie-restauration.fr 551 700 434 640 200 557 351 143 - 2 352 973 4,3
14 Auto-infos.fr 543 081 464 761 90 930 452 151 - 705 072 1,3
15 Lagazettedescommunes.com 533 634 504 394 353 034 180 600 - 1 200 277 2,2
16 Marchesonline.com 505 626 423 596 323 443 182 183 - 1 304 105 2,6
17 Lejournaldesentreprises.com 429 094 394 077 212 708 216 386 - 563 979 1,3
18 lemoniteurdespharmacies.fr 331 158 303 456 82 577 248 581 - 512 702 1,5
19 Francemarches.com 310 719 297 177 221 508 89 211 - 859 741 2,8
20 Infirmiers.com 301 409 258 620 139 615 161 794 - 519 879 1,7
21 Larevuedupraticien.fr 283 152 221 908 125 294 157 858 - 454 266 1,6
22 Argusdelassurance.com 278 283 263 371 118 214 160 069 - 627 192 2,3
23 Cbnews.fr 232 296 164 784 94 244 138 052 - 465 207 2,0
24 TourMag.com 230 594 194 439 89 215 141 379 - 324 809 1,4
25 Strategies.fr 203 435 144 795 129 729 73 706 - 274 233 1,3
26 Lequotidiendupharmacien.fr 194 572 160 327 114 571 80 001 - 335 088 1,7
27 Businessimmo.com 154 762 120 465 88 002 66 760 - 366 084 2,4
28 Lareclame.fr 153 993 120 737 62 526 91 467 - 212 578 1,4
29 Themedialeader.com 122 676 100 142 72 657 50 019 - 164 941 1,3
30 Direct-editeurs.fr 87 185 78 112 40 223 46 962 - 293 409 3,4
31 Lacentraledesmarches.com 51 562 43 224 39 417 12 145 - 126 372 2,5
32 Cardiologie-pratique.com 29 668 20 764 13 266 16 402 - 51 980 1,8
33 Pediatrie-pratique.com 19 933 15 793 7 623 12 310 - 45 078 2,3
34 Soundlightup.com 16 967 12 390 6 677 10 290 - 22 562 1,3
35 Gynécologie-pratique.com 16 300 11 752 6 531 9 769 - 34 406 2,1
36 Convergence-mg.com 15 115 11 214 8 302 6 813 - 36 360 2,4
37 Sagefemme-pratique.com 7 744 7 104 2 987 4 757 - 18 986 2,5
38 Diabétologie-pratique.com 6 714 4 014 3 422 3 292 - 11 997 1,8

NA

Non Applicable, périmètre non similaire.

NC

Chiffres non communiqués

Périmètre constant

donnée des supports présente sur 2 périodes comparables

PV

Procès-verbal de contrôle mensuel