Image sombre avec des bandes lumineuses

CLASSEMENT DES RADIOS OCTOBRE 2026

1648 supports - Source ACPM

Rang
Radios
Ecoutes actives France
Durée d'Ecoute France (en h.)
Durée d'Ecoute Moyenne France
Ecoutes actives Monde
Durée d'Ecoute Monde (en h.)
Durée d'Ecoute Moyenne Monde
1 France Inter(*) 35 176 833 19 800 262 33min 46s 39 242 345 21 733 440 33min 14s
2 RTL(*) 27 207 740 21 091 182 46min 31s 30 398 449 23 097 375 45min 35s
3 franceinfo(*) 21 731 869 11 247 147 31min 03s 26 491 644 13 427 755 30min 25s
4 RMC(*) 19 068 985 12 392 450 39min 00s 21 345 882 13 648 626 38min 22s
5 Europe 1(*) 10 832 225 6 988 102 38min 42s 12 568 804 7 988 600 38min 08s
6 NRJ(*) 9 375 123 7 170 593 45min 53s 10 458 143 7 748 935 44min 27s
7 Nostalgie(*) 9 284 621 9 160 602 59min 12s 10 250 433 9 894 168 57min 55s
8 France Culture(*) 6 739 159 3 523 749 31min 22s 7 825 281 4 063 845 31min 10s
9 RTL2(*) 5 938 850 6 681 691 1h 07min 30s 6 326 457 6 995 953 1h 06min 21s
10 Chérie FM(*) 5 876 087 6 082 751 1h 02min 07s 6 564 309 6 491 108 59min 20s
11 Fip(*) 5 636 770 5 673 314 1h 00min 23s 7 735 476 7 681 403 59min 35s
12 Skyrock(*) 4 977 198 2 489 771 30min 01s 5 805 774 2 855 200 29min 30s
13 RFM(*) 4 969 130 5 270 313 1h 03min 38s 5 397 918 5 611 359 1h 02min 22s
14 Fun Radio(*) 3 927 733 2 638 398 40min 18s 4 374 162 2 916 022 40min 00s
15 Radio Classique(*) 3 335 560 2 243 932 40min 22s 3 869 933 2 604 161 40min 23s
16 Europe 2(*) 3 167 497 2 159 446 40min 54s 3 491 480 2 331 273 40min 04s
17 Sud Radio(*) 2 673 951 696 979 15min 38s 3 101 704 789 781 15min 17s
18 Radio Nova(*) 2 299 555 1 494 046 38min 59s 2 662 503 1 679 997 37min 52s
19 Rire et Chansons(*) 2 213 521 1 220 023 33min 04s 2 520 041 1 342 163 31min 57s
20 France Musique(*) 1 879 042 1 426 655 45min 33s 2 223 673 1 661 818 44min 50s
21 FIP Cultes 1 732 091 1 392 155 48min 13s 2 092 371 1 661 616 47min 39s
22 Oui FM(*) 1 511 378 1 122 550 44min 34s 1 793 846 1 201 448 40min 11s
23 BFM Radio(*) 1 404 493 792 892 33min 52s 1 954 914 1 084 162 33min 16s
24 Chante France(*) 1 164 487 1 049 654 54min 05s 1 448 146 1 223 522 50min 42s
25 Skyrock Klassiks 1 055 207 522 608 29min 43s 1 180 381 567 752 28min 52s
26 RCI Guadeloupe(*) 1 034 522 509 229 29min 32s 1 063 357 522 587 29min 29s
27 Radio FG(*) 1 010 726 644 151 38min 14s 1 188 563 721 971 36min 27s
28 RCI Martinique(*) 983 442 483 627 29min 30s 1 014 798 497 248 29min 24s
29 Alouette(*) 930 652 892 899 57min 34s 1 007 758 929 621 55min 21s
30 Jazz Radio(*) 918 470 739 532 48min 19s 1 249 264 982 345 47min 11s
31 BFM Business(*) 821 554 400 638 29min 16s 1 013 168 493 065 29min 12s
32 Latina(*) 712 961 538 574 45min 19s 892 783 645 144 43min 21s
33 Radio Scoop(*) 595 528 561 408 56min 34s 651 003 591 939 54min 33s
34 Tropiques FM(*) 579 997 332 680 34min 25s 619 003 353 145 34min 14s
35 Fip Groove 571 018 546 654 57min 26s 807 033 761 697 56min 38s
36 Radio Bonheur(*) 560 832 488 029 52min 13s 635 547 563 765 53min 13s
37 ici Nord(*) 521 273 479 597 55min 12s 553 927 505 624 54min 46s
38 Fip Jazz 518 625 518 272 59min 58s 776 263 754 281 58min 18s
39 Fip Rock 513 332 494 212 57min 46s 676 297 646 535 57min 22s
40 Radio Orient(*) 512 632 174 567 20min 26s 640 585 218 229 20min 26s
41 Skyrock 100 pourcent français 502 793 162 073 19min 20s 643 382 197 300 18min 24s
42 Mouv'(*) 490 981 244 805 29min 55s 601 623 282 038 28min 08s
43 Maritima(*) 437 020 82 477 11min 19s 467 652 90 747 11min 39s
44 Radio Contact(*) 425 788 310 205 43min 43s 451 196 334 725 44min 31s
45 ici Provence(*) 416 490 310 282 44min 42s 453 884 333 040 44min 02s
46 100% Grosses Têtes 408 845 301 392 44min 14s 470 643 337 768 43min 04s
47 Top Music(*) 398 129 346 190 52min 10s 440 007 368 809 50min 17s
48 Guadeloupe la 1ère(*) 368 536 184 435 30min 02s 389 802 193 654 29min 48s
49 Hit West(*) 360 490 333 069 55min 26s 401 131 344 528 51min 32s
50 Mon Petit France Inter 359 408 134 323 22min 25s 394 358 147 121 22min 23s
51 TSF Jazz(*) 351 498 315 426 53min 51s 540 846 459 109 50min 56s
52 Rire et Chansons Nouvelle Génération 345 796 262 685 45min 35s 396 906 296 505 44min 49s
53 Fip Reggae 342 270 262 764 46min 04s 449 905 341 344 45min 31s
54 ici Haute Normandie(*) 341 302 341 679 1h 00min 04s 355 779 349 855 59min 00s
55 M40 335 077 233 936 41min 53s 620 449 428 528 41min 26s
56 France Inter La Musique Inter 331 218 215 736 39min 05s 390 245 250 635 38min 32s
57 Rire et Chansons Sketches 319 864 274 231 51min 26s 376 439 308 900 49min 14s
58 Evasion(*) 310 495 275 047 53min 09s 366 884 293 738 48min 02s
59 RDL(*) 299 234 283 708 56min 53s 316 967 295 238 55min 53s
60 Melody Radio Vintage(*) 298 529 223 131 44min 51s 382 972 287 105 44min 59s
61 ici Armorique(*) 298 445 221 377 44min 30s 316 887 232 695 44min 04s
62 RMC Gold 294 988 211 580 43min 02s 316 632 222 998 42min 15s
63 100%(*) 291 427 219 192 45min 08s 329 819 241 444 43min 55s
64 Bel Radio(*) 285 305 180 338 37min 56s 308 859 195 521 37min 59s
65 Delta FM(*) 284 095 237 406 50min 08s 310 049 256 466 49min 38s
66 Fip Pop 280 806 286 348 1h 01min 11s 405 212 396 081 58min 39s
67 Tendance Ouest(*) 272 873 257 197 56min 33s 297 975 274 028 55min 11s
68 ici Alsace(*) 272 045 234 070 51min 37s 302 890 255 637 50min 38s
69 France Musique Piano Zen 268 705 209 963 46min 53s 373 232 295 324 47min 29s
70 Impact FM années 80 268 289 202 702 45min 20s 298 157 222 131 44min 42s
71 ici Paris Ile de France(*) 266 443 163 287 36min 46s 343 998 207 349 36min 10s
72 Générations Rap Us 260 698 42 340 09min 45s 471 738 109 733 13min 57s
73 Radio DKL(*) 260 552 294 786 1h 07min 53s 286 996 314 087 1h 05min 40s
74 Beur FM(*) 260 085 104 502 24min 06s 453 179 154 731 20min 29s
75 Fip Monde 259 350 232 190 53min 43s 387 035 334 511 51min 51s
76 Allzic Radio Chill out 254 673 52 580 12min 23s 445 941 128 191 17min 15s
77 ici Loire Ocean(*) 251 140 199 534 47min 40s 261 541 207 285 47min 33s
78 Ado(*) 250 754 143 086 34min 14s 289 337 165 986 34min 25s
79 Sweet FM(*) 247 267 228 215 55min 23s 268 349 235 807 52min 43s
80 Martinique la 1ère(*) 246 276 123 297 30min 02s 262 527 131 578 30min 04s
81 NOSTALGIE 60 70 239 600 148 907 37min 17s 277 770 168 895 36min 29s
82 Metropolys(*) 236 129 261 256 1h 06min 23s 257 681 284 601 1h 06min 16s
83 Radio Courtoisie(*) 235 267 136 551 34min 49s 278 811 157 564 33min 54s
84 Réunion la 1ère(*) 232 521 74 956 19min 21s 262 453 84 028 19min 13s
85 ici Saint Etienne Loire(*) 230 337 65 659 17min 06s 247 504 71 717 17min 23s
86 ici 100% chanson française 230 202 164 578 42min 54s 286 857 202 855 42min 26s
87 France Musique La Baroque 229 228 171 172 44min 48s 341 188 260 001 45min 43s
88 NRJ hits 217 489 174 571 48min 10s 344 270 226 402 39min 27s
89 FG Chic 217 128 194 321 53min 42s 293 245 254 225 52min 01s
90 Générations(*) 214 672 76 990 21min 31s 287 152 96 772 20min 13s
91 ICI 100% années 80 213 328 187 346 52min 42s 241 320 202 723 50min 24s
92 Champagne FM(*) 210 279 196 876 56min 11s 223 436 207 437 55min 42s
93 Fip Electro 204 782 131 649 38min 34s 320 605 200 198 37min 28s
94 ici Besancon(*) 202 645 195 052 57min 45s 225 519 203 635 54min 11s
95 Rire et Chansons Canulars 201 289 151 401 45min 08s 266 848 191 887 43min 09s
96 ici Drome Ardeche(*) 198 031 162 152 49min 08s 205 955 169 346 49min 20s
97 Vibration(*) 196 022 198 836 1h 00min 52s 212 858 213 917 1h 00min 18s
98 France Musique Easy Classique 190 576 137 910 43min 25s 260 103 186 442 43min 00s
99 Oui FM classic rock 188 275 106 433 33min 55s 219 536 123 141 33min 39s
100 Radio VINCI Autoroutes(*) 186 427 80 588 25min 56s 257 357 108 863 25min 23s
101 FIP Sacrés français 184 516 115 970 37min 43s 247 577 157 923 38min 16s
102 ici Pays De Savoie(*) 181 841 156 623 51min 41s 198 330 168 569 51min 00s
103 FG Starter by Hakimakli 180 875 76 100 25min 15s 227 938 98 491 25min 56s
104 Radio 6(*) 175 961 223 922 1h 16min 21s 197 549 234 939 1h 11min 21s
105 ici Roussillon(*) 172 225 130 656 45min 31s 184 791 140 326 45min 34s
106 Wit FM(*) 167 014 133 331 47min 54s 176 852 142 798 48min 27s
107 ici Basse Normandie(*) 163 740 144 703 53min 01s 172 963 151 344 52min 30s
108 ici Herault(*) 162 035 120 537 44min 38s 171 467 127 616 44min 39s
109 ici Breizh Izel(*) 159 904 109 009 40min 54s 171 241 117 166 41min 03s
110 Magnum la radio(*) 156 596 188 832 1h 12min 21s 173 789 196 643 1h 07min 53s
111 RCA la radio(*) 153 841 134 179 52min 20s 163 117 140 233 51min 35s
112 ici Lorraine Nord(*) 153 636 143 840 56min 10s 165 431 154 178 55min 55s
113 ici Gard Lozere(*) 152 900 116 629 45min 46s 160 517 123 815 46min 17s
114 France Maghreb 2(*) 150 671 60 224 23min 59s 400 925 112 464 16min 50s
115 Alpes 1(*) 148 065 44 219 17min 55s 174 516 53 610 18min 26s
116 ici Picardie(*) 147 893 149 393 1h 00min 37s 154 782 154 083 59min 44s
117 ici Pays Basque(*) 147 639 91 320 37min 07s 160 022 98 984 37min 07s
118 Radio Mélodie(*) 146 409 185 496 1h 16min 01s 173 780 197 042 1h 08min 02s
119 Totem(*) 146 394 128 908 52min 50s 176 279 145 276 49min 27s
120 Fip Nouveautés 145 612 109 027 44min 56s 215 305 159 972 44min 35s
121 ici Frequenzamora(*) 145 547 83 957 34min 37s 152 944 89 062 34min 56s
122 ici Sud Lorraine(*) 145 230 151 802 1h 02min 43s 152 853 157 645 1h 01min 53s
123 Nostalgie Chansons françaises 144 598 110 352 45min 47s 222 143 166 572 44min 59s
124 Guyane la 1ère(*) 143 384 95 151 39min 49s 174 674 103 144 35min 26s
125 ici Isere(*) 143 230 121 390 50min 51s 151 701 134 041 53min 01s
126 Skyrock hit Skyrock 140 516 34 054 14min 32s 176 033 44 148 15min 03s
127 ici Perigord(*) 140 304 111 523 47min 42s 147 874 117 166 47min 32s
128 ici Gironde(*) 139 200 93 819 40min 26s 150 229 101 248 40min 26s
129 Skyrock PLM 139 104 29 884 12min 53s 168 838 36 678 13min 02s
130 Urban Hit Rap FR 135 427 46 867 20min 46s 370 036 114 955 18min 38s
131 ici La Rochelle(*) 135 168 110 977 49min 16s 142 911 117 578 49min 22s
132 Voltage(*) 134 323 107 860 48min 11s 167 410 125 465 44min 58s
133 Nostalgie Funk 134 070 85 827 38min 25s 189 685 114 704 36min 17s
134 Mayotte la 1ère(*) 129 916 49 398 22min 49s 172 965 55 277 19min 11s
135 ici Pays D'Auvergne(*) 129 370 94 577 43min 52s 137 577 100 021 43min 37s
136 NOSTALGIE BEST OF 80 128 053 74 238 34min 47s 173 154 96 336 33min 23s
137 Chante France années 80 124 613 76 314 36min 45s 171 436 100 884 35min 18s
138 Toulouse FM(*) 123 687 91 089 44min 11s 134 495 95 972 42min 49s
139 FG Deep Dance 122 853 70 757 34min 33s 171 017 95 247 33min 25s
140 MBS(*) 118 012 92 237 46min 54s 138 087 100 244 43min 33s
141 ici Vaucluse(*) 117 257 87 414 44min 44s 126 642 95 345 45min 10s
142 Horizon Radio(*) 116 139 143 712 1h 14min 15s 124 101 149 110 1h 12min 05s
143 Fip Hip-Hop 116 061 64 175 33min 11s 160 666 90 071 33min 38s
144 ici Orleans(*) 116 050 105 184 54min 23s 120 992 109 774 54min 26s
145 ODS la radio(*) 113 919 76 726 40min 25s 137 168 83 191 36min 23s
146 Virgin Radio(*) 113 848 71 441 37min 39s 138 007 83 111 36min 08s
147 Mona FM(*) 113 464 138 842 1h 13min 25s 128 710 154 598 1h 12min 04s
148 France Musique Classique Love 112 776 77 062 41min 00s 147 364 102 206 41min 37s
149 Océane(*) 111 259 105 057 56min 39s 152 849 116 249 45min 38s
150 Générations Rap Fr Gold 109 668 39 881 21min 49s 141 569 50 121 21min 15s
151 ici Touraine(*) 106 273 101 264 57min 10s 112 834 105 974 56min 21s
152 ici Mayenne(*) 106 096 80 971 45min 47s 111 468 85 533 46min 02s
153 ici Gascogne(*) 104 127 76 770 44min 14s 111 908 81 887 43min 54s
154 RTL Radio Bouvard 102 418 90 550 53min 03s 120 099 102 896 51min 24s
155 ici Toulouse(*) 100 817 58 766 34min 58s 110 141 65 179 35min 30s
156 Africa Radio(*) 99 932 51 566 30min 58s 314 067 110 616 21min 08s
157 ici Azur(*) 98 875 73 288 44min 28s 119 746 87 681 43min 56s
158 RFM 80’ 98 791 74 178 45min 03s 126 933 89 611 42min 21s
159 Radio Caroline (*) 97 726 79 634 48min 54s 107 872 85 555 47min 35s
160 France Musique La Jazz 97 001 76 697 47min 26s 151 960 114 514 45min 13s
161 Fip Métal 96 974 51 955 32min 09s 127 630 68 511 32min 12s
162 RFM night fever 95 954 67 659 42min 18s 114 483 78 302 41min 02s
163 Rire et Chansons Comedy Club 95 328 78 411 49min 21s 117 850 90 447 46min 03s
164 Rire et Chansons Stand Up 94 877 66 938 42min 20s 111 897 77 487 41min 33s
165 Clazz 93 893 78 299 50min 02s 120 987 97 363 48min 17s
166 FG Chic French 92 478 54 756 35min 32s 109 642 64 921 35min 32s
167 Rire et Chansons Nouveautés 90 896 77 314 51min 02s 107 504 87 863 49min 02s
168 La Radio Plus(*) 90 238 54 185 36min 02s 145 403 88 214 36min 24s
169 RTS(*) 88 773 85 462 57min 46s 104 676 100 425 57min 34s
170 ici Cotentin(*) 88 438 80 217 54min 25s 96 313 86 055 53min 37s
171 Forum(*) 87 648 99 339 1h 08min 00s 97 905 105 435 1h 04min 37s
172 ici Bearn(*) 87 210 57 486 39min 33s 95 874 61 836 38min 42s
173 Chante France Emotion 87 202 52 857 36min 22s 137 260 79 042 34min 33s
174 Jazz Radio Blues 87 001 61 231 42min 14s 261 380 168 649 38min 43s
175 Générations Funk 86 981 47 613 32min 51s 130 885 70 169 32min 10s
176 ici Bourgogne(*) 86 855 76 305 52min 43s 95 154 82 736 52min 10s
177 Skyrock urban music non stop 86 560 21 033 14min 35s 109 290 29 000 15min 55s
178 RFM 100% français 85 064 64 299 45min 21s 115 980 86 003 44min 30s
179 FG Dance 84 721 41 849 29min 38s 111 019 53 188 28min 45s
180 Générations Rap Français 83 719 31 197 22min 22s 128 160 43 993 20min 36s
181 ici Limousin(*) 83 631 63 738 45min 44s 92 415 69 906 45min 23s
182 Fun radio anthology 83 585 39 500 28min 21s 88 298 41 685 28min 20s
183 ici Belfort(*) 82 994 70 659 51min 05s 88 649 75 806 51min 18s
184 Nostalgie Génération 80 81 640 49 806 36min 36s 109 104 63 611 34min 59s
185 FG Remix 81 388 40 906 30min 09s 103 501 53 404 30min 58s
186 ici Berry(*) 81 276 79 289 58min 32s 86 626 84 459 58min 30s
187 Chante France années 70 80 530 44 850 33min 25s 129 978 67 590 31min 12s
188 Radio Isa(*) 79 875 81 804 1h 01min 27s 88 579 87 966 59min 35s
189 ici Auxerre(*) 79 858 65 678 49min 21s 84 652 70 407 49min 54s
190 Chérie zen 79 158 111 174 1h 24min 16s 115 036 144 774 1h 15min 31s
191 France Musique Concerts Radio France 78 270 51 600 39min 33s 124 586 83 686 40min 18s
192 Antinea Radio 78 107 30 186 23min 11s 251 207 65 151 15min 34s
193 Skyrock 1er sur le rap 78 049 18 867 14min 30s 98 124 23 289 14min 14s
194 Oui FM Rock Alternatif 77 227 33 613 26min 07s 92 783 41 199 26min 39s
195 RVM(*) 76 812 85 562 1h 06min 50s 83 105 90 621 1h 05min 26s
196 ici Poitou(*) 76 525 67 876 53min 13s 80 650 71 766 53min 23s
197 Radio J(*) 75 514 26 604 21min 08s 108 440 39 777 22min 01s
198 Maxximum 74 481 38 195 30min 46s 90 150 46 171 30min 44s
199 Impact FM(*) 73 464 75 398 1h 01min 35s 86 842 83 384 57min 37s
200 100% Souvenirs 73 206 62 064 50min 52s 87 892 77 439 52min 52s
201 Rire et Chansons Les Interdits 71 280 44 560 37min 31s 85 031 52 498 37min 03s
202 Cannes Radio(*) 70 867 56 749 48min 03s 100 186 73 369 43min 56s
203 Est FM(*) 70 830 80 696 1h 08min 21s 83 432 86 799 1h 02min 25s
204 NOSTALGIE 80 90 70 808 53 885 45min 40s 94 445 69 811 44min 21s
205 FG at work 70 532 51 222 43min 34s 101 512 69 301 40min 58s
206 Fréquence Plus(*) 69 718 60 120 51min 44s 86 996 64 171 44min 15s
207 Jazz Radio Soul 69 487 57 196 49min 23s 133 207 112 079 50min 29s
208 Mixx FM(*) 68 920 49 362 42min 58s 75 046 55 122 44min 04s
209 Virage Radio(*) 66 824 44 002 39min 31s 87 770 53 410 36min 31s
210 Lovely(*) 66 164 57 289 51min 57s 84 818 64 415 45min 34s
211 Nostalgie Disco Fever 64 416 28 212 26min 17s 101 908 46 822 27min 34s
212 FG Chic Vintage 63 527 39 642 37min 26s 72 464 44 911 37min 11s
213 Flor FM(*) 63 524 54 109 51min 06s 72 851 59 966 49min 23s
214 NRJ GUADELOUPE - Antilles 63 477 30 557 28min 53s 68 851 35 607 31min 02s
215 RVA(*) 63 451 41 843 39min 34s 75 005 44 339 35min 28s
216 FC Radio(*) 62 019 56 316 54min 29s 72 508 59 121 48min 55s
217 Chante France Nouveautés 61 652 39 180 38min 08s 97 193 56 999 35min 11s
218 Activ Radio(*) 60 442 60 242 59min 48s 70 712 66 926 56min 47s
219 France Musique Classique Plus 59 676 37 552 37min 45s 99 844 67 795 40min 44s
220 Nostalgie Les Plus Grands Tubes français 59 488 51 190 51min 38s 77 648 63 415 49min 00s
221 NRJ HITS 2000' 59 222 40 109 40min 38s 77 507 51 432 39min 49s
222 Scoop années 80 58 942 38 730 39min 26s 72 077 44 207 36min 48s
223 Tropiques Compas 58 516 27 431 28min 08s 66 361 32 413 29min 18s
224 Générations Jul 58 215 19 989 20min 36s 68 775 23 705 20min 41s
225 Skyrock rap et rnb non stop 58 070 15 942 16min 28s 76 567 23 443 18min 22s
226 France Musique BO musiques de films 57 296 36 997 38min 45s 75 308 49 042 39min 04s
227 Direct FM(*) 57 070 48 862 51min 22s 68 940 55 923 48min 40s
228 Fusion FM(*) 56 491 48 430 51min 26s 67 993 52 413 46min 15s
229 NOSTALGIE POP ROCK 56 326 51 113 54min 27s 74 679 65 921 52min 58s
230 Radio Espace(*) 56 013 38 325 41min 03s 66 140 43 516 39min 29s
231 FG Hits 55 677 31 165 33min 35s 73 652 40 177 32min 44s
232 Radio Camargue(*) 55 619 48 077 51min 52s 62 929 54 849 52min 18s
233 100% 80 55 142 47 771 51min 59s 82 649 62 200 45min 09s
234 Plein Coeur(*) 55 007 56 066 1h 01min 09s 61 618 61 909 1h 00min 17s
235 Radio FUEGO 54 976 34 400 37min 33s 72 691 47 027 38min 49s
236 Mon Tout Petit France Inter 54 604 21 714 23min 52s 60 467 24 214 24min 02s
237 Chérie Réunion 54 101 39 156 43min 26s 59 340 42 352 42min 49s
238 Générations Rap Us Gold 53 539 22 019 24min 41s 90 081 36 555 24min 21s
239 MIXX•ONE 53 474 18 315 20min 33s 99 899 33 835 20min 19s
240 Nouvelle Calédonie la 1ère(*) 53 013 26 765 30min 18s 66 503 31 195 28min 09s
241 NRJ MANU SUR NRJ 52 497 36 791 42min 03s 61 915 41 949 40min 39s
242 NOSTALGIE LIVE 52 342 54 410 1h 02min 22s 74 003 62 281 50min 30s
243 ici Champagne(*) 51 993 45 713 52min 45s 58 782 51 270 52min 20s
244 Chérie Best of 2000 51 793 38 260 44min 19s 70 075 46 019 39min 24s
245 RTL2 90 51 365 27 560 32min 12s 56 885 29 818 31min 27s
246 Tropiques Zouk 51 264 21 375 25min 01s 59 027 26 024 26min 27s
247 FG David Guetta 50 586 18 276 21min 41s 69 792 26 074 22min 25s
248 Oui FM Rock 2000 50 527 25 707 30min 32s 60 461 29 386 29min 10s
249 Mistral FM(*) 50 501 44 975 53min 26s 61 930 51 807 50min 12s
250 Forever(*) 50 453 35 215 41min 53s 55 822 39 399 42min 21s
251 Impact FM disco funk 49 927 32 727 39min 20s 64 479 39 627 36min 52s
252 Jazz Radio Lounge 49 836 39 790 47min 54s 121 272 86 618 42min 51s
253 Fun Radio Remix 49 539 20 437 24min 45s 55 948 23 188 24min 52s
254 Flash FM(*) 49 418 32 776 39min 48s 54 070 38 682 42min 55s
255 Polynésie la 1ère(*) 49 248 24 726 30min 07s 66 123 29 971 27min 12s
256 FG Disco Funk 49 015 36 258 44min 23s 61 849 44 288 42min 58s
257 Oui FM Rock Inde 48 581 25 639 31min 40s 67 227 35 056 31min 17s
258 Jazz Radio Funk 48 346 35 776 44min 24s 121 747 82 503 40min 40s
259 Radio Star(*) 47 561 32 911 41min 31s 55 724 36 197 38min 58s
260 Oui FM Rock Nineties 46 280 22 184 28min 46s 60 700 26 591 26min 17s
261 Chante France années 60 46 188 22 122 28min 44s 80 867 40 482 30min 02s
262 Radio Mont Blanc(*) 46 117 38 218 49min 43s 76 915 50 471 39min 22s
263 Oui FM Acoustic 46 053 21 609 28min 09s 52 950 25 548 28min 57s
264 NRJ rap 2000 45 554 18 608 24min 31s 57 741 24 212 25min 10s
265 Rire et Chansons Collectors 44 939 37 032 49min 27s 60 137 45 364 45min 16s
266 Festival International de Jazz de Montreal Radio 44 892 31 820 42min 32s 66 090 44 894 40min 45s
267 Radio Star Est(*) 44 617 40 853 54min 56s 52 359 46 274 53min 02s
268 FG Bob Sinclar 44 611 15 418 20min 44s 55 071 18 740 20min 25s
269 Melody d'Azur(*) 44 084 39 636 53min 57s 60 101 48 259 48min 11s
270 Nostalgie 100% Français 80 43 346 25 060 34min 41s 65 671 37 197 33min 59s
271 FG CLASSICS 43 334 23 715 32min 50s 54 221 30 532 33min 47s
272 Skyrock Alger 43 242 8 133 11min 17s 135 086 27 894 12min 23s
273 My Zen Radio 42 977 37 881 52min 53s 64 175 60 080 56min 10s
274 Oui FM Rock Eighthies 42 953 20 389 28min 29s 52 705 25 245 28min 44s
275 100% Hits 42 721 41 389 58min 08s 53 930 51 109 56min 52s
276 RTL 100% Hits 42 428 23 873 33min 46s 50 642 27 790 32min 56s
277 Lor FM(*) 42 412 55 572 1h 18min 37s 51 802 62 953 1h 12min 55s
278 RTL2 80 42 146 27 615 39min 19s 48 007 30 550 38min 11s
279 Skyrock la nocturne 42 084 9 365 13min 21s 57 726 13 069 13min 35s
280 ici Maine(*) 41 611 34 780 50min 09s 45 417 38 839 51min 19s
281 Radio Intensite(*) 41 403 30 653 44min 25s 46 099 33 898 44min 07s
282 Rire et Chansons Duos 41 206 31 565 45min 58s 56 732 38 198 40min 24s
283 Party Fun 40 973 16 931 24min 48s 45 611 18 449 24min 16s
284 Top 50 RFM 40 895 26 206 38min 27s 49 797 29 394 35min 25s
285 ici Creuse(*) 40 088 34 260 51min 17s 43 485 38 497 53min 07s
286 Oui FM bring the noise 39 914 14 362 21min 35s 45 637 17 993 23min 39s
287 RFM pop-rock 39 259 37 267 56min 57s 55 233 45 383 49min 18s
288 France Musique Ocora Monde 39 107 18 039 27min 41s 58 612 26 350 26min 58s
289 Oui FM Blues n Rock 38 565 18 015 28min 02s 56 783 25 929 27min 24s
290 RTL 100% 80 38 414 18 483 28min 52s 47 107 22 417 28min 33s
291 Radio Numéro 1(*) 38 328 34 306 53min 42s 43 863 39 855 54min 31s
292 FG Chic Lounge 38 164 41 690 1h 05min 33s 55 028 60 262 1h 05min 42s
293 Cerise FM(*) 37 810 29 059 46min 07s 42 997 33 239 46min 23s
294 Générations Booba 37 784 11 155 17min 43s 51 124 14 752 17min 19s
295 ARL(*) 37 727 33 824 53min 48s 41 649 36 367 52min 23s
296 NOSTALGIE BEST OF 70 37 592 22 737 36min 17s 54 700 33 243 36min 28s
297 NRJ MUSIC AWARDS 2026 36 842 22 832 37min 11s 46 910 27 539 35min 13s
298 Skyrock Casablanca 36 582 7 475 12min 16s 112 824 31 500 16min 45s
299 Oui FM Rock Seventies 36 326 17 027 28min 07s 52 596 23 930 27min 18s
300 Chérie 90 36 268 27 296 45min 09s 50 688 34 884 41min 18s
301 NOSTALGIE BEST OF 60 36 249 20 900 34min 36s 58 649 33 812 34min 35s
302 Radio Hondelatte 36 045 31 107 51min 47s 47 981 37 912 47min 25s
303 NRJ Réunion 35 567 25 835 43min 35s 41 885 30 002 42min 59s
304 Tonic radio(*) 35 524 24 370 41min 10s 53 951 35 134 39min 04s
305 Oxygene radio(*) 35 494 34 173 57min 46s 50 351 39 418 46min 58s
306 Nostalgie Légendes 35 330 22 977 39min 01s 54 477 35 094 38min 39s
307 NOSTALGIE 90 35 259 20 070 34min 09s 50 787 26 125 30min 52s
308 NRJ HITS 80' 35 235 24 292 41min 22s 51 970 34 432 39min 45s
309 FG Mix House 34 468 15 543 27min 03s 56 219 27 088 28min 55s
310 Radio DKL Chansons Allemandes 34 417 26 119 45min 32s 39 227 29 367 44min 55s
311 NRJ MARTINIQUE - Antilles 34 264 16 225 28min 25s 36 528 17 798 29min 14s
312 N Radio(*) 34 107 27 197 47min 51s 44 584 30 616 41min 12s
313 NOSTALGIE SLOW 80 33 921 22 201 39min 16s 64 071 37 770 35min 22s
314 Jazz Radio Classic Jazz 33 675 27 198 48min 28s 151 922 106 004 41min 52s
315 Nostalgie Pop Rock 80 33 243 22 502 40min 37s 51 931 37 489 43min 19s
316 NRJ dance 33 225 20 314 36min 41s 61 635 35 804 34min 51s
317 Chante France 90_2000 33 166 17 070 30min 53s 43 317 23 546 32min 37s
318 Oui FM rock français 32 796 11 858 21min 42s 37 616 15 239 24min 18s
319 NOSTALGIE BEST OF 70 80 90 32 697 22 305 40min 56s 54 107 37 545 41min 38s
320 K6FM(*) 32 544 34 877 1h 04min 18s 38 980 39 558 1h 00min 53s
321 Skyrock hit us 32 390 7 663 14min 12s 45 676 11 472 15min 04s
322 Jazz Radio Only Woman 32 123 24 474 45min 43s 64 331 45 857 42min 46s
323 Impact FM années 70 32 059 18 905 35min 23s 38 753 22 326 34min 34s
324 Nostalgie New Wave 31 942 18 460 34min 41s 54 494 32 436 35min 43s
325 RTL2 Sur la Route 31 927 22 892 43min 01s 35 327 24 500 41min 37s
326 Tropiques Mix 31 374 10 917 20min 53s 33 183 12 830 23min 12s
327 Littoral FM(*) 31 179 27 589 53min 05s 35 623 31 599 53min 13s
328 Fun radio électro 31 134 10 632 20min 29s 33 804 11 625 20min 38s
329 Latitude(*) 30 760 14 005 27min 19s 50 163 17 722 21min 12s
330 NRJ zouk 30 749 17 466 34min 05s 45 298 24 860 32min 56s
331 RFM collector 30 748 33 028 1h 04min 27s 38 657 37 897 58min 49s
332 RTL 100% France 30 499 15 233 29min 58s 37 182 18 028 29min 05s
333 47FM(*) 29 858 24 130 48min 29s 35 019 28 539 48min 54s
